【足彩数据】胜负彩14036期:必发交易量指数周四10点数据
        
         比赛时间:2014-03-13 13:03:12  来源:零点直播吧 
       
      
      
| 序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 | 
| 1 | 03/15 | 奥格斯堡 | 周四10点 | 3 | 26,722 | 46% | 2.60  | 41 | 
 | 3:30 | VS | 1 | 12,875 | 22% | 3.60  | 27 | 
 | 德甲 | 沙尔克04 | 0 | 18,828 | 32% | 2.96  | 32 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 2 | 03/15 | 恩高斯达特 | 周四10点 | 3 | 1,953 | 86% | 2.20  | 77 | 
 | 1:30 | VS | 1 | 62 | 3% | 3.65  | 4 | 
 | 德乙 | FSV 法兰克福  | 0 | 269 | 12% | 3.80  | 19 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 3 | 03/15 | 派特博恩 | 周四10点 | 3 | 7,671 | 62% | 1.98  | 45 | 
 | 1:30 | VS | 1 | 2,563 | 21% | 3.75  | 29 | 
 | 德乙 | 德累斯顿迪纳摩 | 0 | 2,062 | 17% | 4.20  | 26 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 4 | 03/15 | 艾阿伦 | 周四10点 | 3 | 62 | 50% | 2.26  | 40 | 
 | 1:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00  | 0 | 
 | 德乙 | 波鸿 | 0 | 62 | 50% | 3.40  | 60 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 5 | 03/15 | 赫塔菲 | 周四10点 | 3 | 17,572 | 53% | 2.20  | 43 | 
 | 4:00 | VS | 1 | 14,920 | 45% | 3.40  | 55 | 
 | 西甲
 | 格兰纳达 | 0 | 475 | 1% | 4.10  | 2 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 

显示全文
[page]
| 序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 | 
| 6 | 03/15 | 南锡 | 周四10点 | 3 | 973 | 55% | 2.24  | 46 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 789 | 45% | 3.20  | 54 | 
 | 法乙 | 尼奥特 | 0 | 0 | 0% | 0.00  | 0 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 7 | 03/15 | CA巴斯蒂亚 | 周四10点 | 3 | 9 | 2% | 4.90  | 2 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 575 | 94% | 3.55  | 96 | 
 | 法乙 | 特鲁瓦 | 0 | 25 | 4% | 1.87  | 2 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 8 | 03/15 | 迪卓恩 | 周四10点 | 3 | 43 | 4% | 2.06  | 3 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 925 | 96% | 3.50  | 97 | 
 | 法乙 | 勒阿弗尔 | 0 | 0 | 0% | 0.00  | 0 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 9 | 03/15 | 伊斯特 | 周四10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00  | 0 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 4,436 | 100% | 3.15  | 100 | 
 | 法乙 | 克莱蒙特 | 0 | 0 | 0% | 0.00  | 0 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 10 | 03/15 | 萨托鲁 | 周四10点 | 3 | 615 | 31% | 3.10  | 32 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 1,062 | 54% | 3.30  | 56 | 
 | 法乙 | 梅兹 | 0 | 284 | 14% | 2.64  | 12 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 

显示全文
[page]
| 序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 | 
| 11 | 03/15 | 卡昂 | 周四10点 | 3 | 537 | 52% | 1.77  | 35 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 499 | 48% | 3.60  | 65 | 
 | 法乙 | 尼姆 | 0 | 0 | 0% | 0.00  | 0 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 12 | 03/15 | 布雷斯特 | 周四10点 | 3 | 128 | 16% | 2.42  | 12 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 509 | 63% | 3.20  | 65 | 
 | 法乙 | 杜亚斯 | 0 | 168 | 21% | 3.40  | 23 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 13 | 03/15 | 拉瓦尔 | 周四10点 | 3 | 151 | 19% | 2.28  | 14 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 644 | 81% | 3.25  | 86 | 
 | 法乙 | 欧塞尔 | 0 | 0 | 0% | 0.00  | 0 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 14 | 03/15 | 甘保亚 | 周四10点 | 3 | 66,922 | 98% | 1.56  | 89 | 
 | 3:00 | VS | 1 | 56 | 0% | 4.50  | 0 | 
 | 荷甲 | RKC瓦尔威克 | 0 | 1,634 | 2% | 8.00  | 11 | 
 |  |  | 周五10点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
 |  |  | 周五15点 | 3 |  |  |  |  | 
 |  |  | 1 |  |  |  |  | 
 |  |  | 0 |  |  |  |  | 
| 数据来源:零点吧指数 bfindex.com | 

 
                  
            
    
      
      
        [错误报告] 
        [推荐] 
        [打印] [关闭] 
        [返回顶部]