【足彩数据】胜负彩第14036期第10场数据:沙托鲁VS梅 斯
比赛时间:2014-03-14 14:45:48 来源:零点直播吧
萨托鲁 | 胜负彩对阵 14036 期第 10 场 | 时间:2014-03-15 03:00 | 赛事: 2013-2014法乙-第28轮 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
| 梅斯 |
萨托鲁联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 27 | 9 | 5 | 13 | 36 | 44 | -8 | 32 | 14 | 主场 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 26 | 9 | 客场 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 | 6 | 19 |
| 梅斯联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 27 | 15 | 6 | 6 | 38 | 22 | 16 | 51 | 1 | 主场 | 14 | 10 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 33 | 1 | 客场 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 18 | 3 |
|
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 2.91 | 3.04 | 2.40 | 31.58 | 30.17 | 38.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
2.91 | 3.05↑ | 2.40 | 31.56 | 30.18 | 38.26 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
立博 | 2.90 | 3.00 | 2.35 | 31.24 | 30.20 | 38.55 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
2.80↓ | 2.90↓ | 2.45↑ | 32.17 | 31.06 | 36.77 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 0.90 |
bet 365 | 2.90 | 3.10 | 2.50 | 32.30 | 30.22 | 37.47 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
2.90 | 3.10 | 2.50 | 32.30 | 30.22 | 37.47 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.94 |
Interwetten | 2.60 | 3.00 | 2.60 | 34.88 | 30.23 | 34.88 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
2.60 | 3.00 | 2.60 | 34.88 | 30.23 | 34.88 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.91 |
威廉希尔 | 2.80 | 3.20 | 2.37 | 32.72 | 28.63 | 38.65 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.92 |
2.80 | 3.20 | 2.37 | 32.72 | 28.63 | 38.65 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.92 |
bwin | 2.90 | 3.00 | 2.50 | 31.98 | 30.92 | 37.10 | 0.92 | 0.90 | 0.96 | 0.93 |
3.00↑ | 3.00 | 2.40↓ | 30.77 | 30.77 | 38.46 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
SNAI | 3.00 | 3.10 | 2.35 | 30.82 | 29.83 | 39.35 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.92 |
3.00 | 3.10 | 2.35 | 30.82 | 29.83 | 39.35 | 0.95 | 0.94 | 0.90 | 0.92 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 0.78↑ | 受平手/半球 | 1.16↓ | 1.11 | 平手 | 0.82 |
12bet | 0.77↓ | 受平手/半球 | 1.17↑ | 1.13 | 平手 | 0.80 |
Bet365 | 0.75↑ | 受平手/半球 | 1.13↓ | 1.10 | 平手 | 0.78 |
澳门 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.02 | 0.80 | 受平手/半球 | 1.02 |
易胜博 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.13 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.13 |
伟德 | 1.13↑ | 平手 | 0.79↓ | 1.12 | 平手 | 0.80 |
立博 | 1.01↓ | 平手 | 0.78↑ | 0.74 | 受平手/半球 | 1.06 |
主队近期状态 |
---|
萨托鲁:10场 入:17球 失:16球 胜:5场 平:1场负:4场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
法乙 | 2014-03-08 | 尼奥尔 | 4:0 | 萨托鲁 | 负 | 1.69 | 3.42 | 4.97 | 半球/一球 | 输 |
法乙 | 2014-03-01 | 萨托鲁 | 2:0 | 阿尔勒 | 胜 | 2.61 | 2.88 | 2.84 | 平手/半球 | 赢 |
法乙 | 2014-02-22 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 萨托鲁 | 平 | 1.62 | 3.49 | 5.45 | 半球/一球 | 赢 |
法乙 | 2014-02-15 | 萨托鲁 | 2:1 | 特鲁瓦 | 胜 | 2.88 | 3.01 | 2.44 | 平手 | 赢 |
法乙 | 2014-02-08 | CA巴斯蒂亚 | 1:4 | 萨托鲁 | 胜 | 2.48 | 3.00 | 2.85 | 平手 | 赢 |
法乙 | 2014-02-01 | 萨托鲁 | 2:0 | 欧塞尔 | 胜 | 2.44 | 3.07 | 2.86 | 平手 | 赢 |
法乙 | 2014-01-25 | 图尔斯 | 5:2 | 萨托鲁 | 负 | 1.59 | 3.63 | 5.45 | 一球 | 输 |
法乙 | 2014-01-18 | 萨托鲁 | 0:1 | 安格斯 | 负 | 2.97 | 3.07 | 2.36 | 受平手/半球 | 输 |
法乙 | 2014-01-11 | 基迪尔 | 3:2 | 萨托鲁 | 负 | 1.99 | 3.18 | 3.69 | 半球 | 输 |
法乙 | 2013-12-21 | 萨托鲁 | 3:1 | 迪琼 | 胜 | 2.87 | 3.00 | 2.46 | 平手 | 赢 |
客队近期状态 |
---|
梅斯:10场 入:8球 失:8球 胜:4场 平:3场负:3场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
法乙 | 2014-03-08 | 梅斯 | 0:1 | 朗斯 | 负 | 1.95 | 3.12 | 3.93 | 半球 | 输 |
法乙 | 2014-03-01 | 南锡 | 0:1 | 梅斯 | 胜 | 2.32 | 2.99 | 3.09 | 平手/半球 | 赢 |
法乙 | 2014-02-22 | 梅斯 | 1:0 | 克莱蒙特 | 胜 | 1.67 | 3.38 | 5.28 | 半球/一球 | 赢 |
法乙 | 2014-02-15 | 尼姆 | 0:0 | 梅斯 | 平 | 2.10 | 3.13 | 3.44 | 平手/半球 | 赢 |
法乙 | 2014-02-08 | 梅斯 | 2:1 | 卡昂 | 胜 | 2.38 | 3.02 | 2.99 | 平手 | 赢 |
法乙 | 2014-02-01 | 尼奥尔 | 2:0 | 梅斯 | 负 | 2.33 | 2.98 | 3.11 | 平手/半球 | 输 |
法乙 | 2014-01-25 | 阿尔勒 | 1:0 | 梅斯 | 负 | 2.52 | 2.90 | 2.89 | 平手 | 输 |
法乙 | 2014-01-21 | 梅斯 | 1:1 | 基迪尔 | 平 | 1.52 | 3.77 | 6.30 | 半球/一球 | 输 |
法乙 | 2014-01-11 | 勒阿弗尔 | 2:2 | 梅斯 | 平 | 2.06 | 3.08 | 3.60 | 平手/半球 | 赢 |
法乙 | 2013-12-21 | 梅斯 | 1:0 | 特鲁瓦 | 胜 | 2.00 | 3.15 | 3.69 | 半球 | 赢 |
萨托鲁未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-22 03:00 | 法乙 | 卡昂-萨托鲁 |
2014-03-28 22:00 | 法乙 | 萨托鲁-尼姆 |
2014-04-04 22:00 | 法乙 | 克莱蒙特-萨托鲁 |
2014-04-11 22:00 | 法乙 | 萨托鲁-南锡 |
2014-04-18 22:00 | 法乙 | 萨托鲁-朗斯 |
梅斯未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-21 22:00 | 法乙 | 梅斯-布雷斯特 |
2014-03-28 22:00 | 法乙 | 安格斯-梅斯 |
2014-04-04 22:00 | 法乙 | 梅斯-伊斯特 |
2014-04-11 22:00 | 法乙 | 迪琼-梅斯 |
2014-04-18 22:00 | 法乙 | 梅斯-CA巴斯蒂亚 |
历史交锋 |
---|
共对阵:11场 入:5球 失:11球 胜:1场 平:4场 负:6场 |
---|
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
法乙 | 2013-10-05 | 梅斯-萨托鲁 | 负 | 1:0 | 半球/一球 | 输 |
法乙 | 2012-01-19 | 萨托鲁-梅斯 | 平 | 1:1 | 半球 | 输 |
法乙 | 2011-08-20 | 梅斯-萨托鲁 | 负 | 2:1 | 半球/一球 | 输 |
法乙 | 2011-02-26 | 梅斯-萨托鲁 | 平 | 0:0 | 半球 | 赢 |
法乙 | 2010-09-18 | 萨托鲁-梅斯 | 胜 | 1:0 | 平手/半球 | 赢 |
法乙 | 2010-03-27 | 梅斯-萨托鲁 | 平 | 0:0 | 一球 | 赢 |
法乙 | 2009-10-28 | 萨托鲁-梅斯 | 负 | 1:2 | 平手 | 输 |
法乙 | 2009-03-21 | 梅斯-萨托鲁 | 负 | 1:0 | | 走 |
法乙 | 2008-10-11 | 萨托鲁-梅斯 | 平 | 1:1 | | 走 |
法乙 | 2007-04-14 | 梅斯-萨托鲁 | 负 | 2:0 | | 输 |
法乙 | 2006-11-04 | 萨托鲁-梅斯 | 负 | 0:1 | | 输 |
[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]