【足彩数据】胜负彩14037期:必发交易量指数周五10点数据
比赛时间:2014-03-14 14:46:38 来源:零点直播吧
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 03-15 | 埃弗顿 | 周五10点 | 3 | 157,146 | 74% | 1.38 | 34 |
| 23:00 | VS | 1 | 33,459 | 16% | 5.20 | 28 |
| 英超 | 卡迪夫 | 0 | 20,624 | 10% | 11.50 | 37 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
2 | 03-15 | 富勒姆 | 周五10点 | 3 | 64,746 | 19% | 2.98 | 21 |
| 23:00 | VS | 1 | 81,028 | 24% | 3.50 | 29 |
| 英超 | 纽卡斯尔 | 0 | 191,348 | 57% | 2.60 | 50 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
3 | 03-15 | 南安普敦 | 周五10点 | 3 | 70,133 | 66% | 1.63 | 37 |
| 23:00 | VS | 1 | 22,739 | 21% | 4.10 | 31 |
| 英超 | 诺维奇城 | 0 | 14,061 | 13% | 7.00 | 32 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
4 | 03-15 | 斯托克城 | 周五10点 | 3 | 149,765 | 66% | 2.32 | 55 |
| 23:00 | VS | 1 | 46,805 | 21% | 3.35 | 26 |
| 英超 | 西汉姆 | 0 | 31,549 | 14% | 3.70 | 19 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
5 | 03-15 | 桑德兰 | 周五10点 | 3 | 134,124 | 74% | 2.18 | 63 |
| 23:00 | VS | 1 | 30,364 | 17% | 3.35 | 23 |
| 英超 | 水晶宫 | 0 | 15,747 | 9% | 4.20 | 14 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 03-15 | 史云斯 | 周五10点 | 3 | 136,234 | 73% | 1.97 | 58 |
| 23:00 | VS | 1 | 28,553 | 15% | 3.65 | 22 |
| 英超 | 西布朗 | 0 | 20,591 | 11% | 4.50 | 19 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
7 | 03-16 | 阿斯顿维拉 | 周五10点 | 3 | 27,843 | 4% | 7.80 | 15 |
| 1:30 | VS | 1 | 35,967 | 5% | 4.30 | 11 |
| 英超 | 切尔西 | 0 | 700,066 | 92% | 1.55 | 74 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
8 | 03-15 | 多特蒙德 | 周五10点 | 3 | 51,011 | 87% | 1.39 | 57 |
| 22:30 | VS | 1 | 4,674 | 8% | 5.50 | 21 |
| 德甲 | 门兴 | 0 | 2,647 | 5% | 9.40 | 22 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
9 | 03-15 | 布伦瑞克 | 周五10点 | 3 | 3,617 | 16% | 4.30 | 22 |
| 22:30 | VS | 1 | 10,715 | 47% | 3.85 | 56 |
| 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 8,524 | 37% | 1.97 | 23 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
10 | 03-15 | 柏林赫塔 | 周五10点 | 3 | 33,482 | 77% | 1.95 | 61 |
| 22:30 | VS | 1 | 7,653 | 18% | 3.65 | 27 |
| 德甲 | 汉诺威 | 0 | 2,593 | 6% | 4.50 | 12 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 03-15 | 贺芬咸 | 周五10点 | 3 | 7,124 | 61% | 2 | 49 |
| 22:30 | VS | 1 | 4,024 | 35% | 4 | 45 |
| 德甲 | 美因茨 | 0 | 513 | 4% | 3 | 5 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
12 | 03-15 | 云达不莱梅 | 周五10点 | 3 | 1,637 | 16% | 2.50 | 13 |
| 22:30 | VS | 1 | 792 | 8% | 3.60 | 9 |
| 德甲 | 斯图加特 | 0 | 7,613 | 76% | 3.05 | 77 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
13 | 03-16 | 拜仁慕尼黑 | 周五10点 | 3 | 595,634 | 98% | 1.18 | 83 |
| 1:30 | VS | 1 | 7,836 | 1% | 9.00 | 8 |
| 德甲 | 美因茨 | 0 | 2,930 | 0% | 23.00 | 9 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
14 | 03-16 | 马拉加
| 周五10点 | 3 | 1,728 | 1% | 14.50 | 6 |
| 3:00 | VS | 1 | 10,283 | 3% | 6.20 | 14 |
| 西甲 | 皇家马德里 | 0 | 310,332 | 96% | 1.29 | 81 |
| | | 周六10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]