【足彩数据】胜负彩14038期:必发交易量指数周六10点数据
比赛时间:2014-03-15 10:55:33 来源:零点直播吧
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 03-16 | 曼联 | 周六10点 | 3 | 449,678 | 40% | 2.58 | 35 |
| 21:30 | VS | 1 | 230,303 | 20% | 3.55 | 25 |
| 英超 | 利物浦 | 0 | 448,931 | 40% | 2.98 | 40 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
2 | 03-17 | 托特纳姆热刺 | 周六10点 | 3 | 201,146 | 17% | 3.20 | 20 |
| 0:00 | VS | 1 | 121,763 | 10% | 3.45 | 13 |
| 英超 | 阿森纳 | 0 | 882,519 | 73% | 2.48 | 67 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
3 | 03-16 | 汉堡 | 周六10点 | 3 | 21,118 | 57% | 2.30 | 46 |
| 22:30 | VS | 1 | 13,075 | 35% | 3.50 | 44 |
| 德甲 | 纽伦堡 | 0 | 2,913 | 8% | 3.55 | 10 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
4 | 03-17 | 法兰克福 | 周六10点 | 3 | 8,004 | 31% | 1.95 | 18 |
| 0:30 | VS | 1 | 12,062 | 47% | 3.75 | 53 |
| 德甲 | 弗赖堡 | 0 | 5,597 | 22% | 4.50 | 30 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
5 | 03-16 | AC米兰 | 周六10点 | 3 | 47,825 | 54% | 1.91 | 33 |
| 22:00 | VS | 1 | 9,902 | 11% | 3.75 | 14 |
| 意甲 | 帕尔马 | 0 | 30,049 | 34% | 4.80 | 53 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 03-16 | 利沃诺 | 周六10点 | 3 | 7,397 | 66% | 2.38 | 59 |
| 22:00 | VS | 1 | 2,405 | 22% | 3.25 | 26 |
| 意甲 | 博洛尼亚 | 0 | 1,351 | 12% | 3.70 | 16 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
7 | 03-16 | 莎索罗 | 周六10点 | 3 | 5,946 | 66% | 2.36 | 56 |
| 22:00 | VS | 1 | 1,253 | 14% | 3.30 | 17 |
| 意甲 | 卡塔尼亚 | 0 | 1,862 | 21% | 3.60 | 27 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
8 | 03-16 | 卡利亚里 | 周六10点 | 3 | 8,065 | 19% | 2.86 | 19 |
| 22:00 | VS | 1 | 5,741 | 14% | 3.25 | 15 |
| 意甲 | 拉齐奥 | 0 | 27,868 | 67% | 2.90 | 66 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
9 | 03-17 | 佛罗伦萨 | 周六10点 | 3 | 14,657 | 33% | 1.58 | 13 |
| 3:45 | VS | 1 | 22,296 | 51% | 4.20 | 55 |
| 意甲 | 切沃 | 0 | 6,861 | 16% | 7.80 | 32 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
10 | 03-17 | 热那亚 | 周六10点 | 3 | 8,239 | 6% | 9.20 | 29 |
| 3:45 | VS | 1 | 4,834 | 4% | 4.70 | 8 |
| 意甲 | 尤文图斯 | 0 | 115,379 | 90% | 1.48 | 63 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 03-17 | 巴萨 罗那 | 周六10点 | 3 | 5,024,937 | 99% | 1.06 | 77 |
| 0:00 | VS | 1 | 35,400 | 1% | 22.00 | 11 |
| 西甲 | 奥萨苏纳 | 0 | 12,612 | 0% | 70.00 | 12 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
12 | 03-17 | 塞维利亚 | 周六10点 | 3 | 38,639 | 53% | 1.50 | 20 |
| 2:00 | VS | 1 | 13,038 | 18% | 4.80 | 22 |
| 西甲 | 瓦拉多利德 | 0 | 20,799 | 29% | 7.60 | 59 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
13 | 03-17 | 皇家社会 | 周六10点 | 3 | 16,239 | 53% | 2.08 | 40 |
| 4:00 | VS | 1 | 10,459 | 34% | 3.70 | 44 |
| 西甲 | 瓦伦西亚 | 0 | 3,667 | 12% | 3.75 | 16 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
14 | 03-17 | 巴黎圣日尔曼 | 周六10点 | 3 | 28,910 | 76% | 1.38 | 36 |
| 4:00 | VS | 1 | 5,236 | 14% | 5.40 | 25 |
| 法甲 | 圣埃蒂安 | 0 | 3,911 | 10% | 11.50 | 39 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]