【足彩数据】胜负彩第14037期第13场数据:拜 仁VS勒 沃
比赛时间:2014-03-15 10:55:52 来源:零点直播吧
拜仁 | 胜负彩对阵 14037 期第 13 场 | 时间:2014-03-16 01:30 | 赛事: 2013-2014德甲-第25轮 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
| 勒沃库森 |
拜仁联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 24 | 22 | 2 | 0 | 72 | 11 | 61 | 68 | 1 | 主场 | 12 | 12 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 36 | 1 | 客场 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35 | 5 | 30 | 32 | 1 |
| 勒沃库森联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 24 | 14 | 2 | 8 | 40 | 27 | 13 | 44 | 3 | 主场 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | 12 | 25 | 5 | 客场 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 19 | 4 |
|
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 1.16 | 7.04 | 14.44 | 80.06 | 13.36 | 6.58 | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.93 |
1.16 | 7.34↑ | 15.28↑ | 80.88 | 12.86 | 6.26 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
威廉希尔 | 1.17 | 7.50 | 15.00 | 81.03 | 12.64 | 6.32 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.95 |
1.17 | 6.50↓ | 17.00↑ | 80.08 | 14.41 | 5.51 | 0.95 | 0.83 | 1.05 | 0.94 |
bwin | 1.18 | 7.50 | 11.00 | 79.08 | 12.44 | 8.48 | 0.96 | 0.96 | 0.68 | 0.93 |
1.15↓ | 8.00↑ | 13.00↑ | 81.16 | 11.67 | 7.18 | 0.93 | 1.02 | 0.80 | 0.93 |
SNAI | 1.17 | 7.00 | 15.00 | 80.32 | 13.42 | 6.26 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 0.94 |
1.15↓ | 7.50↑ | 16.00↑ | 81.62 | 12.51 | 5.87 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.94 |
Interwetten | 1.17 | 7.00 | 13.00 | 79.55 | 13.30 | 7.16 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.93 |
1.17 | 7.00 | 13.00 | 79.55 | 13.30 | 7.16 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | 0.93 |
bet 365 | 1.16 | 7.50 | 13.00 | 80.40 | 12.43 | 7.17 | 0.94 | 0.96 | 0.80 | 0.93 |
1.14↓ | 8.00↑ | 15.00↑ | 82.07 | 11.70 | 6.24 | 0.92 | 1.02 | 0.92 | 0.94 |
立博 | 1.16 | 7.00 | 15.00 | 80.45 | 13.33 | 6.22 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
1.16 | 7.00 | 15.00 | 80.45 | 13.33 | 6.22 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.93 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 1.00↓ | 两球/两球半 | 0.94↑ | 0.79 | 两球 | 1.12 |
12bet | 1.02↑ | 两球/两球半 | 0.92↓ | 0.82 | 两球 | 1.08 |
Bet365 | 1.00↑ | 两球/两球半 | 0.93↓ | 0.78 | 两球 | 1.15 |
澳门 | 0.96↑ | 两球/两球半 | 0.90↓ | 0.76 | 两球 | 1.10 |
易胜博 | 0.80 | 两球 | 1.15 | 0.80 | 两球 | 1.15 |
伟德 | 0.99↑ | 两球/两球半 | 0.91↓ | 1.02 | 两球/两球半 | 0.85 |
立博 | 0.96 | 两球/两球半 | 0.78 | 0.96 | 两球/两球半 | 0.78 |
主队近期状态 |
---|
拜仁:10场 入:36球 失:4球 胜:9场 平:1场负:0场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
欧冠 杯 | 2014-03-12 | 拜仁 | 1:1 | 阿森纳 | 平 | 1.30 | 5.72 | 8.79 | 球半 | 输 |
德甲 | 2014-03-08 | 沃尔夫斯堡 | 1:6 | 拜仁 | 胜 | 9.15 | 5.32 | 1.30 | 受球半 | 赢 |
德甲 | 2014-03-02 | 拜仁 | 5:1 | 沙尔克04 | 胜 | 1.17 | 6.94 | 14.56 | 两球 | 赢 |
德甲 | 2014-02-24 | 汉诺威 | 0:4 | 拜仁 | 胜 | 10.80 | 5.91 | 1.24 | 受球半/两球 | 赢 |
欧冠杯 | 2014-02-20 | 阿森纳 | 0:2 | 拜仁 | 胜 | 4.65 | 3.79 | 1.72 | 受半球 | 赢 |
德甲 | 2014-02-15 | 拜仁 | 4:0 | 弗赖堡 | 胜 | 1.09 | 8.82 | 24.98 | 两球半/三球 | 赢 |
德国杯 | 2014-02-13 | 汉堡 | 0:5 | 拜仁 | 胜 | 12.18 | 6.16 | 1.20 | 受球半/两球 | 赢 |
德甲 | 2014-02-08 | 纽伦堡 | 0:2 | 拜仁 | 胜 | 11.88 | 6.40 | 1.21 | 受两球 | 走 |
德甲 | 2014-02-03 | 拜仁 | 5:0 | 法兰克福 | 胜 | 1.10 | 9.11 | 20.68 | 两球半 | 赢 |
德甲 | 2014-01-30 | 斯图加特 | 1:2 | 拜仁 | 胜 | 10.03 | 5.84 | 1.26 | 受球半/两球 | 输 |
客队近期状态 |
---|
勒沃库森:10场 入:9球 失:17球 胜:2场 平:2场负:6场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
欧冠杯 | 2014-03-13 | 日尔曼 | 2:1 | 勒沃库森 | 负 | 1.39 | 4.67 | 7.74 | 一球/球半 | 赢 |
德甲 | 2014-03-08 | 汉诺威 | 1:1 | 勒沃库森 | 平 | 3.01 | 3.34 | 2.28 | 受平手/半球 | 输 |
德甲 | 2014-03-01 | 勒沃库森 | 0:1 | 美因兹 | 负 | 1.72 | 3.65 | 4.64 | 半球/一球 | 输 |
德甲 | 2014-02-23 | 沃尔夫斯堡 | 3:1 | 勒沃库森 | 负 | 2.35 | 3.32 | 2.93 | 平手 | 输 |
欧冠杯 | 2014-02-19 | 勒沃库森 | 0:4 | 日尔曼 | 负 | 3.28 | 3.31 | 2.20 | 受平手/半球 | 输 |
德甲 | 2014-02-16 | 勒沃库森 | 1:2 | 沙尔克04 | 负 | 2.05 | 3.46 | 3.33 | 半球 | 输 |
德国杯 | 2014-02-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 凯泽斯劳滕 | 平 | 1.42 | 4.35 | 6.73 | 一球/球半 | 输 |
德甲 | 2014-02-08 | 门兴 | 0:1 | 勒沃库森 | 胜 | 2.57 | 3.30 | 2.64 | 平手 | 赢 |
德甲 | 2014-02-01 | 勒沃库森 | 2:1 | 斯图加特 | 胜 | 1.50 | 4.20 | 6.08 | 一球 | 走 |
德甲 | 2014-01-25 | 弗赖堡 | 3:2 | 勒沃库森 | 负 | 4.70 | 3.65 | 1.72 | 受半球/一球 | 输 |
拜仁未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-22 22:00 | 德甲 | 美因兹-拜仁 |
2014-03-26 22:00 | 德甲 | 柏林赫塔-拜仁 |
2014-03-30 22:00 | 德甲 | 拜仁-霍芬海姆 |
2014-04-05 22:00 | 德甲 | 奥格斯堡-拜仁 |
2014-04-12 22:00 | 德甲 | 拜仁-多特蒙德 |
勒沃库森未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-22 22:00 | 德甲 | 勒沃库森-霍芬海姆 |
2014-03-26 22:00 | 德甲 | 奥格斯堡-勒沃库森 |
2014-03-30 22:00 | 德甲 | 勒沃库森-布伦瑞克 |
2014-04-05 22:00 | 德甲 | 汉堡-勒沃库森 |
2014-04-12 22:00 | 德甲 | 勒沃库森-柏林赫塔 |
历史交锋 |
---|
共对阵:23场 入:48球 失:28球 胜:14场 平:5场 负:4场 |
---|
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
德甲 | 2013-10-06 | 勒沃库森-拜仁 | 平 | 1:1 | 受半球/一球 | 输 |
德甲 | 2013-03-17 | 勒沃库森-拜仁 | 胜 | 1:2 | 受半球/一球 | 赢 |
德甲 | 2012-10-29 | 拜仁-勒沃库森 | 负 | 1:2 | 球半/两球 | 输 |
德甲 | 2012-03-03 | 勒沃库森-拜仁 | 负 | 2:0 | 受半球 | 输 |
德甲 | 2011-09-25 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 3:0 | 球半 | 赢 |
德甲 | 2011-04-17 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 5:1 | 半球/一球 | 赢 |
德甲 | 2010-11-21 | 勒沃库森-拜仁 | 平 | 1:1 | 受平手/半球 | 输 |
德甲 | 2010-04-11 | 勒沃库森-拜仁 | 平 | 1:1 | 受平手/半球 | 输 |
德甲 | 2009-11-22 | 拜仁-勒沃库森 | 平 | 1:1 | 半球 | 输 |
德甲 | 2009-05-13 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 3:0 | | 赢 |
德国杯 | 2009-03-05 | 勒沃库森-拜仁 | 负 | 4:2 | | 输 |
德甲 | 2008-11-29 | 勒沃库森-拜仁 | 胜 | 0:2 | | 赢 |
德甲 | 2008-03-22 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 2:1 | | 走 |
德甲 | 2007-09-29 | 勒沃库森-拜仁 | 胜 | 0:1 | | 赢 |
德甲 | 2007-04-15 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 2:1 | | 走 |
德甲 | 2006-11-11 | 勒沃库森-拜仁 | 胜 | 2:3 | | 赢 |
德甲 | 2006-02-04 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 1:0 | | 输 |
德甲 | 2005-08-13 | 勒沃库森-拜仁 | 胜 | 2:5 | | 赢 |
德甲 | 2005-02-05 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 2:0 | | 赢 |
德甲 | 2004-08-28 | 勒沃库森-拜仁 | 负 | 4:1 | | |
德联杯 | 2004-07-29 | 拜仁-勒沃库森 | 胜 | 3:0 | | |
德甲 | 2004-03-06 | 勒沃库森-拜仁 | 胜 | 1:3 | | |
德甲 | 2003-09-20 | 拜仁-勒沃库森 | 平 | 3:3 | | |
[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]