【足彩数据】胜负彩第14039期第1场数据:蔚 山VS人 和
比赛时间:2014-03-18 10:22:00 来源:零点直播吧
蔚山现代 | 胜负彩对阵 14039 期第 1 场 | 时间:2014-03-19 18:30 | 天气:大雨 5~11℃ | 赛事: 2014亚冠杯-分组赛 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
| 贵州人和
|
小组赛积分排行 - H组 |
---|
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 蔚山现代 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | 西部悉尼 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | 川崎前锋 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | 贵州人和 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 1.45 | 3.99 | 6.42 | 62.84 | 22.87 | 14.29 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.91 |
1.43↓ | 4.04↑ | 6.77↑ | 63.82 | 22.61 | 13.56 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
立博 | 1.45 | 3.80 | 6.50 | 62.32 | 23.78 | 13.90 | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
1.40↓ | 4.00↑ | 7.50↑ | 65.08 | 22.78 | 12.15 | 0.89 | 0.90 | 1.01 | 0.91 |
bet 365 | 1.40 | 4.20 | 7.00 | 65.21 | 21.74 | 13.04 | 0.89 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
1.44↑ | 4.20 | 7.50↑ | 65.15 | 22.34 | 12.51 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 0.94 |
bwin | 1.42 | 4.10 | 7.75 | 65.38 | 22.64 | 11.98 | 0.90 | 0.92 | 1.04 | 0.93 |
1.42 | 4.10 | 7.75 | 65.38 | 22.64 | 11.98 | 0.90 | 0.92 | 1.04 | 0.93 |
威廉希尔 | 1.44 | 3.75 | 6.00 | 61.58 | 23.65 | 14.78 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.89 |
1.44 | 3.75 | 6.00 | 61.58 | 23.65 | 14.78 | 0.92 | 0.84 | 0.81 | 0.89 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 1.02↓ | 一球/球半 | 0.88↑ | 0.82 | 一球 | 1.08 |
12bet | 0.76↓ | 一球 | 1.16↑ | 0.84 | 一球 | 1.06 |
Bet365 | 1.03↓ | 一球/球半 | 0.88↑ | 0.83 | 一球 | 1.08 |
澳门 | | | | | | |
易胜博 | | | | | | |
伟德 | 0.96↓ | 一球/球半 | 0.82↑ | 0.78 | 一球 | 1.01 |
立博 | 1.00↓ | 一球/球半 | 0.78↑ | 0.84 | 一球 | 0.94 |
主队近期状态 |
---|
蔚山现代:10场 入:16球 失:5球 胜:8场 平:0场负:2场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
韩K联 | 2014-03-16 | 蔚山现代 | 3:0 | 庆南FC | 胜 | 1.63 | 3.60 | 4.81 | 半球/一球 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-03-12 | 蔚山现代 | 2:0 | 川崎前锋 | 胜 | 1.98 | 3.35 | 3.45 | 半球 | 赢 |
韩K联 | 2014-03-08 | 浦项制铁 | 0:1 | 蔚山现代 | 胜 | 2.18 | 3.18 | 3.06 | 平手/半球 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-02-26 | 西部悉尼 | 1:3 | 蔚山现代 | 胜 | 2.34 | 3.09 | 2.92 | 平手/半球 | 赢 |
韩K联 | 2013-12-01 | 蔚山现代 | 0:1 | 浦项制铁 | 负 | 2.45 | 3.18 | 2.68 | 平手/半球 | 输 |
韩K联 | 2013-11-27 | 釜山偶像 | 2:1 | 蔚山现代 | 负 | 3.55 | 3.28 | 1.95 | 受半球 | 输 |
韩K联 | 2013-11-23 | 水原三星 | 1:2 | 蔚山现代 | 胜 | 2.76 | 3.12 | 2.40 | 受平手/半球 | 赢 |
韩K联 | 2013-11-09 | 蔚山现代 | 2:0 | 全北汽车 | 胜 | 2.32 | 3.17 | 2.86 | 平手/半球 | 赢 |
韩K联 | 2013-11-03 | 仁川联队 | 0:1 | 蔚山现代 | 胜 | 3.04 | 3.21 | 2.18 | 受平手/半球 | 赢 |
韩K联 | 2013-10-30 | 蔚山现代 | 1:0 | FC首尔 | 胜 | 2.03 | 3.25 | 3.35 | 半球 | 赢 |
客队近期状态 |
---|
贵州人和:10场 入:9球 失:13球 胜:4场 平:1场负:5场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
中超 | 2014-03-15 | 贵州人和 | 2:0 | 天津泰达 | 胜 | 2.72 | 3.01 | 2.51 | 平手/半球 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-03-12 | 贵州人和 | 0:1 | 西部悉尼 | 负 | 2.12 | 3.14 | 3.32 | 平手/半球 | 输 |
中超 | 2014-03-08 | 江苏舜天
| 0:0 | 贵州人和 | 平 | 2.12 | 3.16 | 3.26 | 平手 | 走 |
亚冠杯 | 2014-02-26 | 川崎前锋 | 1:0 | 贵州人和 | 负 | 1.51 | 3.84 | 5.75 | 一球 | 走 |
中超杯 | 2014-02-16 | 贵州人和 | 1:0 | 广州恒大 | 胜 | 1.45 | 5.42 | 7.50 | 受半球/一球 | 赢 |
中协杯 | 2013-12-07 | 广州恒大 | 2:1 | 贵州人和 | 负 | 1.31 | 5.01 | 7.32 | 球半 | 赢 |
中协杯 | 2013-12-01 | 贵州人和 | 2:0 | 广州恒大 | 胜 | 5.36 | 3.87 | 1.52 | 受一球 | 赢 |
中协杯 | 2013-11-06 | 贵州人和 | 2:1 | 大连阿尔滨
| 胜 | 1.54 | 3.92 | 5.03 | 半球/一球 | 赢 |
中超 | 2013-11-03 | 贵州人和 | 1:5 | 山东鲁能 | 负 | 2.56 | 3.23 | 2.46 | 平手 | 输 |
中超 | 2013-10-30 | 杭州大金绿城 | 3:0 | 贵州人和 | 负 | 3.09 | 3.28 | 2.11 | 受平手/半球 | 输 |
蔚山现代未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-23 15:00 | 韩K联 | 蔚山现代-仁川联队 |
2014-03-26 18:00 | 韩K联 | 全南天龙-蔚山现代 |
2014-03-29 13:00 | 韩K联 | 蔚山现代-FC首尔 |
2014-04-01 20:00 | 亚冠杯 | 贵州人和-蔚山现代 |
2014-04-06 15:00 | 韩K联 | 釜山偶像-蔚山现代 |
贵州人和未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-23 14:00 | 中超 | 辽宁宏运-贵州人和 |
2014-03-28 20:00 | 中超 | 贵州人和-上海申鑫 |
2014-04-01 20:00 | 亚冠杯 | 贵州人和-蔚山现代 |
2014-04-06 16:00 | 中超 | 杭州大金绿城-贵州人和 |
2014-04-11 16:00 | 中超 | 贵州人和-北京国安 |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]