【足彩数据】胜负彩第14039期第2场数据:国 安VS中央海
比赛时间:2014-03-18 10:22:00 来源:零点直播吧
 北京国安 | 胜负彩对阵 14039 期第 2 场 | 时间:2014-03-19 19:30 | 天气:大雨 3~13℃ | 赛事: 2014亚冠杯-分组赛 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
|  中部海岸海员 |
小组赛积分排行 - F组 |
---|
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | FC首尔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | 中部海岸海员 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | 北京国安 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | 广岛三箭 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 1.66 | 3.52 | 4.89 | 55.13 | 25.93 | 18.94 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.91 |
1.61↓ | 3.54↑ | 5.28↑ | 56.82 | 25.77 | 17.41 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
威廉希尔 | 1.73 | 3.50 | 3.80 | 51.29 | 25.35 | 23.35 | 0.98 | 0.90 | 0.65 | 0.89 |
1.65↓ | 3.50 | 5.00↑ | 55.51 | 26.17 | 18.32 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.92 |
bet 365 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 50.11 | 26.97 | 22.93 | 1.03 | 0.87 | 0.69 | 0.92 |
1.66↓ | 3.60↑ | 5.50↑ | 56.72 | 26.16 | 17.12 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
bwin | 1.55 | 3.80 | 5.75 | 59.61 | 24.32 | 16.07 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 0.92 |
1.55 | 3.80 | 5.75 | 59.61 | 24.32 | 16.07 | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 0.92 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 0.83↓ | 半球/一球 | 1.07↑ | 0.86 | 半球/一球 | 1.04 |
12bet | 0.83↓ | 半球/一球 | 1.07↑ | 0.87 | 半球/一球 | 1.03 |
Bet365 | 0.83↓ | 半球/一球 | 1.08↑ | 0.85 | 半球/一球 | 1.05 |
澳门 | | | | | | |
易胜博 | | | | | | |
伟德 | 0.78↓ | 半球/一球 | 1.01↑ | 0.80 | 半球/一球 | 0.98 |
立博 | | | | | | |
主队近期状态 |
---|
北京国安:10场 入:13球 失:14球 胜:4场 平:2场负:4场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
中超 | 2014-03-15 | 大连阿尔滨
| 0:1 | 北京国安 | 胜 | 2.77 | 3.11 | 2.38 | 受平手/半球 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-03-11 | 北京国安 | 1:1 | FC首尔 | 平 | 2.63 | 3.10 | 2.55 | 平手 | 走 |
中超 | 2014-03-08 | 北京国安 | 1:0 | 长春亚泰 | 胜 | 1.41 | 4.11 | 6.90 | 一球 | 走 |
亚冠杯 | 2014-02-25 | 广岛三箭 | 1:1 | 北京国安 | 平 | 1.68 | 3.51 | 4.69 | 半球/一球 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-02-15 | 北京国安 | 4:0 | 春武里 | 胜 | 1.41 | 4.21 | 6.58 | 一球/球半 | 赢 |
友谊赛 | 2014-01-26 | 乌拉尔 | 3:1 | 北京国安 | 负 | 1.85 | 3.20 | 3.70 | 半球/一球 | 输 |
友谊赛 | 2014-01-24 | 顿涅茨克矿工 | 2:0 | 北京国安 | 负 | 1.23 | 5.41 | 9.51 | 球半/两球 | 输 |
中协杯 | 2013-11-27 | 广州恒大 | 6:3 | 北京国安 | 负 | 1.38 | 4.38 | 6.78 | 球半 | 输 |
中协杯 | 2013-11-23 | 北京国安 | 0:1 | 广州恒大 | 负 | 4.33 | 3.51 | 1.72 | 受半球/一球 | 输 |
中超 | 2013-11-03 | 北京国安 | 1:0 | 青岛中能 | 胜 | 1.98 | 3.30 | 3.57 | 平手/半球 | 赢 |
客队近期状态 |
---|
中部海岸海员:10场 入:14球 失:19球 胜:4场 平:0场负:6场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
澳洲甲 | 2014-03-15 | 中部海岸海员 | 3:1 | 新城堡联队 | 胜 | 2.32 | 3.20 | 2.91 | 平手/半球 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-03-11 | 中部海岸海员 | 2:1 | 广岛三箭 | 胜 | 3.73 | 3.37 | 1.89 | 受半球 | 赢 |
澳洲甲 | 2014-03-07 | 墨尔本胜利 | 3:1 | 中部海岸海员 | 负 | 2.01 | 3.38 | 3.39 | 半球 | 输 |
澳洲甲 | 2014-03-01 | 中部海岸海员 | 2:1 | 悉尼FC | 胜 | 2.23 | 3.26 | 2.98 | 平手/半球 | 赢 |
亚冠杯 | 2014-02-25 | FC首尔 | 2:0 | 中部海岸海员 | 负 | 1.45 | 4.01 | 6.45 | 一球 | 输 |
澳洲甲 | 2014-02-21 | 中部海岸海员 | 1:4 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 2.08 | 3.30 | 3.29 | 半球 | 输 |
澳洲甲 | 2014-02-14 | 阿德莱德联 | 2:0 | 中部海岸海员 | 负 | 2.34 | 3.29 | 2.83 | 平手/半球 | 输 |
澳洲甲 | 2014-02-08 | 中部海岸海员 | 1:3 | 墨尔本胜利 | 负 | 1.94 | 3.32 | 3.65 | 半球 | 输 |
澳洲甲 | 2014-02-02 | 昆士兰狮吼 | 2:1 | 中部海岸海员 | 负 | 1.73 | 3.50 | 4.52 | 半球/一球 | 输 |
澳洲甲 | 2014-01-25 | 中部海岸海员 | 3:0 | 新城堡联队 | 胜 | 1.87 | 3.34 | 3.96 | 半球 | 赢 |
北京国安未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-24 19:30 | 中超 | 北京国安-上海申花 |
2014-03-28 19:45 | 中超 | 上海东亚-北京国安 |
2014-04-01 19:30 | 亚冠杯 | 中部海岸海员-北京国安 |
2014-04-06 16:00 | 中超 | 北京国安-广州富力 |
2014-04-11 16:00 | 中超 | 贵州人和
-北京国安 |
中部海岸海员未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-23 12:00 | 澳洲甲 | 墨尔本中心-中部海岸海员 |
2014-03-28 16:30 | 澳洲甲 | 中部海岸海员-西部悉尼 |
2014-04-01 19:30 | 亚冠杯 | 中部海岸海员-北京国安 |
2014-04-04 16:30 | 澳洲甲 | 珀斯光荣-中部海岸海员 |
2014-04-08 21:00 | 澳威盃 | 中部海岸海员-本克斯拓城魔队 |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]