【足彩数据】胜负彩第14039期第3场数据:切尔西VS加拉塔
比赛时间:2014-03-18 10:22:00 来源:零点直播吧
切尔西 | 胜负彩对阵 14039 期第 3 场 | 时间:2014-03-19 03:45 | 天气:间中有云 7~14℃ | 赛事: 2013-2014欧冠杯-十六强 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
| 加拉塔萨雷 |
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 1.40 | 4.49 | 7.84 | 67.09 | 20.89 | 12.02 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
1.39↓ | 4.59↑ | 8.01↑ | 67.66 | 20.53 | 11.81 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
威廉希尔 | 1.40 | 4.20 | 9.00 | 67.16 | 22.39 | 10.45 | 0.95 | 0.86 | 1.06 | 0.94 |
1.40 | 4.50↑ | 8.00↓ | 67.29 | 20.94 | 11.78 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
bet 365 | 1.40 | 4.33 | 8.50 | 67.20 | 21.73 | 11.07 | 0.95 | 0.89 | 1.00 | 0.94 |
1.40 | 5.00↑ | 9.00↑ | 69.66 | 19.50 | 10.84 | 0.95 | 1.02 | 1.06 | 0.98 |
bwin | 1.40 | 4.40 | 7.50 | 66.45 | 21.14 | 12.40 | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.93 |
1.36↓ | 4.75↑ | 7.75↑ | 68.41 | 19.59 | 12.01 | 0.92 | 0.97 | 0.91 | 0.93 |
Interwetten | 1.40 | 4.40 | 7.30 | 66.23 | 21.07 | 12.70 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.93 |
1.40 | 4.80↑ | 7.50↑ | 67.64 | 19.73 | 12.63 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.95 |
SNAI | 1.38 | 4.50 | 8.00 | 67.61 | 20.73 | 11.66 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.93 |
1.40↑ | 4.50 | 8.00 | 67.29 | 20.94 | 11.78 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
立博 | 1.40 | 4.50 | 8.00 | 67.29 | 20.94 | 11.78 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
1.40 | 4.50 | 8.00 | 67.29 | 20.94 | 11.78 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 0.89↓ | 一球/球半 | 1.05↑ | 0.93 | 一球/球半 | 1.00 |
12bet | 0.91↑ | 一球/球半 | 1.03↓ | 0.16 | 平手 | 3.84 |
Bet365 | 0.90↓ | 一球/球半 | 1.03↑ | 0.93 | 一球/球半 | 0.98 |
澳门 | 0.88 | 一球/球半 | 0.98 | 0.88 | 一球/球半 | 0.98 |
易胜博 | 0.93 | 一球/球半 | 1.02 | 0.93 | 一球/球半 | 1.02 |
伟德 | 0.89↓ | 一球/球半 | 1.00↑ | 0.90 | 一球/球半 | 0.98 |
立博 | 0.84 | 一球/球半 | 0.90 | 0.84 | 一球/球半 | 0.90 |
主队近期状态 |
---|
切尔西:10场 入:14球 失:6球 胜:5场 平:3场负:2场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
英超 | 2014-03-16 | 维拉 | 1:0 | 切尔西 | 负 | 6.61 | 4.05 | 1.50 | 受一球 | 输 |
英超 | 2014-03-09 | 切尔西 | 4:0 | 热刺 | 胜 | 1.55 | 3.88 | 6.20 | 一球 | 赢 |
英超 | 2014-03-01 | 富勒姆 | 1:3 | 切尔西 | 胜 | 7.23 | 4.34 | 1.44 | 受一球/球半 | 赢 |
欧冠 杯 | 2014-02-27 | 加拉塔萨雷 | 1:1 | 切尔西 | 平 | 3.76 | 3.31 | 2.03 | 受半球 | 输 |
英超 | 2014-02-22 | 切尔西 | 1:0 | 埃弗顿 | 胜 | 1.55 | 3.86 | 6.27 | 一球 | 走 |
英足总杯 | 2014-02-16 | 曼城
| 2:0 | 切尔西 | 负 | 1.91 | 3.46 | 3.63 | 平手/半球 | 输 |
英超 | 2014-02-12 | 西布朗 | 1:1 | 切尔西 | 平 | 6.05 | 3.79 | 1.55 | 受一球 | 输 |
英超 | 2014-02-08 | 切尔西 | 3:0 | 纽卡斯 | 胜 | 1.25 | 5.66 | 11.89 | 球半 | 赢 |
英超 | 2014-02-04 | 曼城 | 0:1 | 切尔西 | 胜 | 1.87 | 3.47 | 4.19 | 半球 | 赢 |
英超 | 2014-01-30 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 平 | 1.17 | 6.99 | 14.86 | 两球 | 输 |
客队近期状态 |
---|
加拉塔萨雷:10场 入:23球 失:5球 胜:5场 平:5场负:0场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
土超 | 2014-03-15 | 卡拉比克体育 | 0:0 | 加拉塔萨雷 | 平 | 4.36 | 3.46 | 1.77 | 受半球/一球 | 输 |
土超 | 2014-03-09 | 加拉塔萨雷 | 6:1 | 阿卡沙 | 胜 | 1.35 | 4.59 | 8.10 | 一球/球半 | 赢 |
土超 | 2014-03-03 | 里泽斯堡 | 1:1 | 加拉塔萨雷 | 平 | 6.22 | 4.07 | 1.47 | 受一球 | 输 |
欧冠杯 | 2014-02-27 | 加拉塔萨雷 | 1:1 | 切尔西 | 平 | 3.76 | 3.31 | 2.03 | 受半球 | 赢 |
土超 | 2014-02-23 | 加拉塔萨雷 | 1:0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1.84 | 3.46 | 3.98 | 半球 | 赢 |
土超 | 2014-02-18 | 安塔利亚体育 | 2:2 | 加拉塔萨雷 | 平 | 5.46 | 3.78 | 1.57 | 受一球 | 输 |
土杯 | 2014-02-13 | 加拉塔萨雷 | 0:0 | 安塔利亚体育 | 平 | 1.35 | 4.65 | 7.60 | 一球/球半 | 输 |
土超 | 2014-02-09 | 加拉塔萨雷 | 3:0 | 埃斯基谢希尔体育 | 胜 | 1.44 | 4.09 | 6.87 | 一球/球半 | 赢 |
土杯 | 2014-02-05 | 托卡特斯堡 | 0:3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 9.34 | 5.35 | 1.25 | 受球半 | 赢 |
土超 | 2014-02-03 | 加拉塔萨雷 | 6:0 | 布尔萨体育 | 胜 | 1.50 | 3.87 | 6.25 | 一球 | 赢 |
切尔西未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-22 20:45 | 英超 | 切尔西-阿森纳 |
2014-03-29 23:00 | 英超 | 水晶宫-切尔西 |
2014-04-05 23:00 | 英超 | 切尔西-斯托克城 |
2014-04-12 23:00 | 英超 | 斯旺西-切尔西 |
2014-04-19 23:00 | 英超 | 切尔西-桑德兰 |
加拉塔萨雷未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-23 01:00 | 土超 | 加拉塔萨雷-开塞利体育 |
2014-03-30 23:59 | 土超 | 科尼亚体育-加拉塔萨雷 |
2014-04-06 23:59 | 土超 | 加拉塔萨雷-费内巴切 |
2014-04-13 23:59 | 土超 | 锡瓦斯体育-加拉塔萨雷 |
2014-04-20 23:59 | 土超 | 加拉塔萨雷-卡斯帕萨 |
历史交锋 |
---|
共对阵:1场 入:1球 失:1球 胜:0场 平:1场 负:0场 |
---|
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
欧冠杯 | 2014-02-27 | 加拉塔萨雷-切尔西 | 平 | 1:1 | 受半球 | 输 |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]