【足彩数据】胜负彩第14039期第6场数据:曼 联VS奥林匹
比赛时间:2014-03-18 10:22:20 来源:零点直播吧
曼联 | 胜负彩对阵 14039 期第 6 场 | 时间:2014-03-20 03:45 | 赛事: 2013-2014欧冠杯-十六强 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
| 奥林匹亚科斯 |
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 1.45 | 4.39 | 6.59 | 64.36 | 21.36 | 14.28 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.94 |
1.47↑ | 4.38↓ | 6.50↓ | 64.02 | 21.47 | 14.51 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
立博 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 62.64 | 21.70 | 15.66 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.94 |
1.50 | 4.33 | 6.50↑ | 63.41 | 21.97 | 14.63 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
威廉希尔 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | 64.87 | 20.76 | 14.37 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.93 |
1.50↑ | 4.33↓ | 6.00↓ | 62.64 | 21.70 | 15.66 | 0.96 | 0.93 | 0.87 | 0.94 |
bet 365 | 1.44 | 4.33 | 7.00 | 65.01 | 21.62 | 13.37 | 0.92 | 0.93 | 1.01 | 0.94 |
1.50↑ | 4.75↑ | 7.00 | 65.35 | 20.64 | 14.00 | 0.96 | 1.02 | 1.01 | 0.98 |
bwin | 1.48 | 4.50 | 5.75 | 63.04 | 20.73 | 16.23 | 0.95 | 0.97 | 0.83 | 0.93 |
1.45↓ | 4.60↑ | 6.25↑ | 64.63 | 20.37 | 15.00 | 0.93 | 0.99 | 0.90 | 0.94 |
SNAI | 1.45 | 4.25 | 6.75 | 64.27 | 21.93 | 13.81 | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 0.93 |
1.50↑ | 4.25 | 6.00↓ | 62.39 | 22.02 | 15.60 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.94 |
Interwetten | 1.40 | 4.80 | 7.50 | 67.64 | 19.73 | 12.63 | 0.90 | 1.03 | 1.08 | 0.95 |
1.40 | 4.80 | 7.50 | 67.64 | 19.73 | 12.63 | 0.90 | 1.03 | 1.08 | 0.95 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 0.86↑ | 一球 | 1.07↓ | 1.05 | 一球/球半 | 0.88 |
12bet | 0.87↑ | 一球 | 1.06↓ | 0.22 | 平手 | 3.12 |
Bet365 | 0.85 | 一球 | 1.08↑ | 1.05 | 一球/球半 | 0.85 |
澳门 | 0.82↓ | 一球 | 1.04↑ | 0.98 | 一球/球半 | 0.88 |
易胜博 | 0.87↓ | 一球 | 1.08↑ | 1.02 | 一球/球半 | 0.93 |
伟德 | 0.84 | 一球 | 1.05↓ | 0.90 | 一球 | 0.99 |
立博 | 0.78↓ | 一球 | 0.97↑ | 0.99 | 一球/球半 | 0.76 |
主队近期状态 |
---|
曼联:10场 入:12球 失:12球 胜:4场 平:2场负:4场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
英超 | 2014-03-16 | 曼联 | 0:3 | 利物浦 | 负 | 2.44 | 3.36 | 2.81 | 平手/半球 | 输 |
英超 | 2014-03-08 | 西布朗 | 0:3 | 曼联 | 胜 | 4.57 | 3.53 | 1.78 | 受半球/一球 | 赢 |
欧冠 杯 | 2014-02-26 | 奥林匹亚科斯 | 2:0 | 曼联 | 负 | 3.44 | 3.23 | 2.16 | 受平手/半球 | 输 |
英超 | 2014-02-23 | 水晶宫 | 0:2 | 曼联 | 胜 | 5.96 | 3.84 | 1.58 | 受一球 | 赢 |
英超 | 2014-02-13 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 平 | 2.10 | 3.35 | 3.32 | 平手/半球 | 赢 |
英超 | 2014-02-09 | 曼联 | 2:2 | 富勒姆 | 平 | 1.19 | 6.52 | 14.17 | 球半/两球 | 输 |
英超 | 2014-02-01 | 斯托克城 | 2:1 | 曼联 | 负 | 6.42 | 3.92 | 1.54 | 受一球 | 输 |
英超 | 2014-01-29 | 曼联 | 2:0 | 卡迪夫城 | 胜 | 1.23 | 5.91 | 12.68 | 球半 | 赢 |
英联杯 | 2014-01-23 | 曼联 | 1:0 | 桑德兰 | 胜 | 1.30 | 5.16 | 9.35 | 球半 | 输 |
英超 | 2014-01-19 | 切尔西 | 3:1 | 曼联 | 负 | 1.69 | 3.66 | 5.03 | 半球 | 输 |
客队近期状态 |
---|
奥林匹亚科斯:10场 入:23球 失:9球 胜:7场 平:1场负:2场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
希腊超 | 2014-03-16 | 奥林匹亚科斯 | 2:0 | 潘斯拉基科斯 | 胜 | 1.12 | 7.27 | 15.86 | 两球/两球半 | 输 |
希腊超 | 2014-03-10 | 塞萨洛尼基 | 2:1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 2.98 | 3.12 | 2.32 | 受平手/半球 | 输 |
希腊超 | 2014-03-03 | 奥林匹亚科斯 | 0:3 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 1.37 | 4.26 | 8.12 | 一球/球半 | 输 |
欧冠杯 | 2014-02-26 | 奥林匹亚科斯 | 2:0 | 曼联 | 胜 | 3.44 | 3.23 | 2.16 | 受平手/半球 | 赢 |
希腊超 | 2014-02-23 | OFI克里特 | 0:4 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 8.23 | 4.19 | 1.37 | 受一球/球半 | 赢 |
希腊超 | 2014-02-16 | 奥林匹亚科斯 | 4:2 | 普拉坦亚斯 | 胜 | 1.08 | 8.67 | 25.06 | 两球/两球半 | 输 |
希腊杯 | 2014-02-13 | 阿特罗米托斯 | 1:1 | 奥林匹亚科斯 | 平 | 5.94 | 3.30 | 1.73 | 受半球/一球 | 输 |
希腊超 | 2014-02-09 | 维瑞亚 | 0:5 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | 14.43 | 6.28 | 1.17 | 受球半/两球 | 赢 |
希腊超 | 2014-02-05 | 奥林匹亚科斯 | 2:0 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 1.08 | 8.69 | 24.80 | 两球半 | 输 |
希腊超 | 2014-02-02 | 奥林匹亚科斯 | 2:1 | 帕纳多里高斯 | 胜 | 1.17 | 6.55 | 13.61 | 球半/两球 | 输 |
曼联未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-23 01:30 | 英超 | 西汉姆联-曼联 |
2014-03-26 03:45 | 英超 | 曼联-曼城
|
2014-03-29 23:00 | 英超 | 曼联-维拉 |
2014-04-05 23:00 | 英超 | 纽卡斯-曼联 |
2014-04-12 23:00 | 英超 | 曼联-胡尔城 |
奥林匹亚科斯未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-24 01:30 | 希腊超 | 伊格特里斯-奥林匹亚科斯 |
2014-03-27 01:30 | 希腊超 | 特里波利斯-奥林匹亚科斯 |
2014-04-12 23:59 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯-阿里斯 |
2014-04-20 23:59 | 希腊超 | 帕斯基安尼纳-奥林匹亚科斯 |
2014-04-26 23:59 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯-亚波罗迈尼斯 |
历史交锋 |
---|
共对阵:1场 入:0球 失:2球 胜:0场 平:0场 负:1场 |
---|
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
欧冠杯 | 2014-02-26 | 奥林匹亚科斯-曼联 | 负 | 2:0 | 受平手/半球 | 输 |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]