【足彩数据】胜负彩第14039期第8场数据:佛罗伦VS尤 文
比赛时间:2014-03-18 10:22:20 来源:零点直播吧
佛罗伦萨 | 胜负彩对阵 14039 期第 8 场 | 时间:2014-03-21 02:00 | 赛事: 2013-2014欧罗巴杯-十六强 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
| 尤文图斯 |
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 3.43 | 3.31 | 2.06 | 27.03 | 28.01 | 44.96 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
3.51↑ | 3.34↑ | 2.07↑ | 26.65 | 27.83 | 45.52 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
bet 365 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 27.63 | 27.63 | 44.74 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
3.75↑ | 3.40 | 2.00↓ | 25.14 | 27.73 | 47.14 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.94 |
威廉希尔 | 3.40 | 3.25 | 2.10 | 27.28 | 28.54 | 44.17 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.93 |
3.80↑ | 3.20↓ | 2.05↓ | 24.74 | 29.38 | 45.87 | 1.01 | 0.89 | 0.92 | 0.94 |
SNAI | 3.30 | 3.30 | 2.15 | 28.29 | 28.29 | 43.42 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 0.93 |
3.50↑ | 3.30 | 2.05↓ | 26.54 | 28.15 | 45.31 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.93 |
bwin | 3.35 | 3.30 | 2.00 | 27.10 | 27.51 | 45.39 | 0.89 | 0.92 | 0.90 | 0.91 |
3.65↑ | 3.35↑ | 2.00 | 25.55 | 27.83 | 46.62 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.93 |
Interwetten | 3.55 | 3.35 | 2.10 | 26.66 | 28.26 | 45.08 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
3.55 | 3.35 | 2.10 | 26.66 | 28.26 | 45.08 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
立博 | 3.40 | 3.40 | 2.10 | 27.63 | 27.63 | 44.74 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
3.40 | 3.40 | 2.10 | 27.63 | 27.63 | 44.74 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 0.85↓ | 受半球 | 1.05↑ | 1.06 | 受平手/半球 | 0.84 |
12bet | 1.17↓ | 受平手/半球 | 0.75↑ | 1.08 | 受平手/半球 | 0.82 |
Bet365 | 0.85↓ | 受半球 | 1.05↑ | 1.10 | 受平手/半球 | 0.80 |
澳门 | 0.86 | 受半球 | 0.96 | 0.86 | 受半球 | 0.96 |
易胜博 | 0.90 | 受半球 | 1.05 | 0.90 | 受半球 | 1.05 |
伟德 | 0.84↑ | 受半球 | 1.03↓ | 0.77 | 受半球 | 1.02 |
立博 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.77 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.77 |
主队近期状态 |
---|
佛罗伦萨:10场 入:15球 失:10球 胜:4场 平:3场负:3场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
意甲 | 2014-03-17 | 佛罗伦萨 | 3:1 | 切沃 | 胜 | 1.52 | 3.87 | 6.69 | 一球/球半 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2014-03-14 | 尤文图斯 | 1:1 | 佛罗伦萨 | 平 | 1.40 | 4.46 | 7.79 | 一球/球半 | 赢 |
意甲 | 2014-03-09 | 尤文图斯 | 1:0 | 佛罗伦萨 | 负 | 1.38 | 4.55 | 8.06 | 一球/球半 | 赢 |
意甲 | 2014-03-03 | 佛罗伦萨 | 0:1 | 拉齐奥 | 负 | 1.92 | 3.32 | 4.03 | 半球/一球 | 输 |
欧罗巴杯 | 2014-02-28 | 佛罗伦萨 | 1:1 | 艾斯堡 | 平 | 1.20 | 6.21 | 13.47 | 两球 | 输 |
意甲 | 2014-02-25 | 帕尔玛 | 2:2 | 佛罗伦萨 | 平 | 2.45 | 3.16 | 2.92 | 平手 | 走 |
欧罗巴杯 | 2014-02-21 | 艾斯堡 | 1:3 | 佛罗伦萨 | 胜 | 5.19 | 3.72 | 1.64 | 受半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2014-02-16 | 佛罗伦萨 | 1:2 | 国际米兰 | 负 | 1.95 | 3.38 | 3.69 | 平手/半球 | 输 |
意杯 | 2014-02-12 | 佛罗伦萨 | 2:0 | 乌迪内斯 | 胜 | 1.62 | 3.65 | 5.27 | 半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2014-02-09 | 佛罗伦萨 | 2:0 | 亚特兰大 | 胜 | 1.44 | 4.20 | 7.23 | 一球/球半 | 赢 |
客队近期状态 |
---|
尤文图斯:10场 入:18球 失:5球 胜:8场 平:2场负:0场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
意甲 | 2014-03-17 | 热内亚 | 0:1 | 尤文图斯 | 胜 | 7.59 | 4.30 | 1.43 | 受一球/球半 | 输 |
欧罗巴杯 | 2014-03-14 | 尤文图斯 | 1:1 | 佛罗伦萨 | 平 | 1.40 | 4.46 | 7.79 | 一球/球半 | 输 |
意甲 | 2014-03-09 | 尤文图斯 | 1:0 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1.38 | 4.55 | 8.06 | 一球/球半 | 输 |
意甲 | 2014-03-03 | AC米兰 | 0:2 | 尤文图斯 | 胜 | 3.60 | 3.28 | 2.06 | 受平手/半球 | 赢 |
欧罗巴杯 | 2014-02-28 | 特拉布宗体育 | 0:2 | 尤文图斯 | 胜 | 5.81 | 3.92 | 1.55 | 受一球 | 赢 |
意甲 | 2014-02-24 | 尤文图斯 | 1:0 | 都灵 | 胜 | 1.27 | 5.48 | 10.67 | 球半/两球 | 输 |
欧罗巴杯 | 2014-02-21 | 尤文图斯 | 2:0 | 特拉布宗体育 | 胜 | 1.16 | 6.76 | 17.33 | 球半/两球 | 赢 |
意甲 | 2014-02-16 | 尤文图斯 | 3:1 | 切沃 | 胜 | 1.14 | 7.66 | 17.90 | 两球/两球半 | 输 |
意甲 | 2014-02-09 | 维罗纳 | 2:2 | 尤文图斯 | 平 | 8.56 | 4.45 | 1.38 | 受一球/球半 | 输 |
意甲 | 2014-02-03 | 尤文图斯 | 3:1 | 国际米兰 | 胜 | 1.39 | 4.53 | 7.82 | 一球/球半 | 赢 |
佛罗伦萨未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-24 01:30 | 意甲 | 那不勒斯-佛罗伦萨 |
2014-03-27 03:45 | 意甲 | 佛罗伦萨-AC米兰 |
2014-03-30 22:00 | 意甲 | 桑普多利亚
-佛罗伦萨 |
2014-04-06 22:00 | 意甲 | 佛罗伦萨-乌迪内斯 |
2014-04-13 22:00 | 意甲 | 维罗纳-佛罗伦萨 |
尤文图斯未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-03-24 03:45 | 意甲 | 卡坦尼亚-尤文图斯 |
2014-03-27 03:45 | 意甲 | 尤文图斯-帕尔玛 |
2014-03-30 22:00 | 意甲 | 那不勒斯-尤文图斯 |
2014-04-06 22:00 | 意甲 | 尤文图斯-利沃诺 |
2014-04-13 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯-尤文图斯 |
历史交锋 |
---|
共对阵:22场 入:23球 失:35球 胜:3场 平:10场 负:9场 |
---|
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
欧罗巴杯 | 2014-03-14 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 平 | 1:1 | 一球/球半 | 赢 |
意甲 | 2014-03-09 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 负 | 1:0 | 一球/球半 | 赢 |
意甲 | 2013-10-20 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 胜 | 4:2 | 受平手/半球 | 赢 |
意甲 | 2013-02-10 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 负 | 2:0 | 半球/一球 | 输 |
意甲 | 2012-09-26 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 平 | 0:0 | 受平手/半球 | 赢 |
意甲 | 2012-03-18 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 负 | 0:5 | 受半球 | 输 |
意甲 | 2011-10-26 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 负 | 2:1 | 半球/一球 | 输 |
意甲 | 2011-04-17 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 平 | 0:0 | 平手 | 走 |
意甲 | 2010-11-28 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 平 | 1:1 | 半球/一球 | 赢 |
友谊赛 | 2010-05-26 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 胜 | 0:1 | | |
意甲 | 2010-03-07 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 负 | 1:2 | 平手 | 输 |
意甲 | 2009-10-17 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 平 | 1:1 | 半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2009-01-25 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 负 | 1:0 | | 输 |
意甲 | 2008-09-01 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 平 | 1:1 | | 走 |
意甲 | 2008-03-02 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 胜 | 2:3 | | 赢 |
意甲 | 2007-10-07 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 平 | 1:1 | | 走 |
意甲 | 2006-04-10 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 平 | 1:1 | | 赢 |
意杯 | 2006-01-11 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 负 | 4:1 | | 输 |
意甲 | 2005-12-04 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 负 | 1:2 | | 输 |
意杯 | 2005-12-02 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 平 | 2:2 | | 走 |
意甲 | 2005-04-10 | 佛罗伦萨-尤文图斯 | 平 | 3:3 | | 赢 |
意甲 | 2004-11-11 | 尤文图斯-佛罗伦萨 | 负 | 1:0 | | |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]