【足彩数据】胜负彩第14041期14场单场各项数据完全汇总
比赛时间:2014-03-22 10:52:00 来源:零点直播吧
都灵 | | 胜负彩对阵 14041 期第 14 场 | | 时间:2014-03-23 01:00 | | 赛事: 2013-2014意甲-第29轮 | | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | | 立即投注 参与合买 |
| 利沃诺 |
| 都灵联赛积分排名 |
|---|
| | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | | 总成绩 | 28 | 9 | 9 | 10 | 39 | 36 | 3 | 36 | 10 | | 主场 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | 20 | 13 | | 客场 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 | 8 |
| | 利沃诺联赛积分排名 |
|---|
| | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | | 总成绩 | 28 | 6 | 6 | 16 | 31 | 51 | -20 | 24 | 17 | | 主场 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | 16 | 17 | | 客场 | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 | 8 | 17 |
|
| 主流公司赔率对比 |
|---|
| 公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
| 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
| 99家平均 | 1.59 | 3.70 | 5.79 | 58.65 | 25.16 | 16.18 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| 1.61↑ | 3.66↓ | 5.73↓ | 58.05 | 25.55 | 16.4 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| bet 365 | 1.53 | 3.80 | 6.50 | 61.05 | 24.58 | 14.37 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 0.93 |
| 1.61↑ | 3.60↓ | 6.00↓ | 58.29 | 26.07 | 15.64 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 0.94 |
| bwin | 1.55 | 3.80 | 6.20 | 60.32 | 24.60 | 15.08 | 0.90 | 0.98 | 1.02 | 0.93 |
| 1.60↑ | 3.65↓ | 5.90↓ | 58.49 | 25.64 | 15.86 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.94 |
| Interwetten | 1.70 | 3.60 | 4.70 | 54.53 | 25.75 | 19.72 | 0.99 | 0.92 | 0.77 | 0.93 |
| 1.70 | 3.60 | 4.70 | 54.53 | 25.75 | 19.72 | 0.99 | 0.92 | 0.77 | 0.93 |
| SNAI | 1.63 | 3.60 | 5.75 | 57.60 | 26.08 | 16.33 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
| 1.63 | 3.60 | 5.75 | 57.60 | 26.08 | 16.33 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
| 立博 | 1.66 | 3.60 | 5.50 | 56.72 | 26.16 | 17.12 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |
| 1.66 | 3.60 | 5.50 | 56.72 | 26.16 | 17.12 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.94 |
| 威廉希尔 | 1.61 | 3.60 | 6.00 | 58.29 | 26.07 | 15.64 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 0.94 |
| 1.61 | 3.60 | 6.00 | 58.29 | 26.07 | 15.64 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 0.94 |
| 主流公司亚盘对比 |
|---|
| 公司 | 现盘 | 初盘 |
| 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
| 金宝博 | 0.89↓ | 半球/一球 | 1.05↑ | 0.81 | 半球/一球 | 1.09 |
| 12bet | 0.88↑ | 半球/一球 | 1.06↓ | 0.90 | 半球/一球 | 1.00 |
| Bet365 | 0.88↓ | 半球/一球 | 1.05↑ | 0.80 | 半球/一球 | 1.10 |
| 澳门 | 0.81↑ | 半球/一球 | 1.05↓ | 1.04 | 一球 | 0.82 |
| 易胜博 | 1.15↑ | 一球 | 0.80↓ | 1.12 | 一球 | 0.83 |
| 伟德 | 0.88↑ | 半球/一球 | 0.99↓ | 1.04 | 一球 | 0.76 |
| 立博 | 0.82 | 半球/一球 | 0.91 | 0.82 | 半球/一球 | 0.91 |
| 主队近期状态 |
|---|
| 都灵:10场 入:8球 失:9球 胜:3场 平:2场负:5场 |
|---|
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
| 意甲 | 2014-03-18 | 都灵 | 0:1 | 那不勒斯 | 负 | 3.35 | 3.26 | 2.17 | 受半球 | 输 |
| 意甲 | 2014-03-09 | 国际米兰 | 1:0 | 都灵 | 负 | 1.58 | 3.89 | 5.64 | 一球 | 走 |
| 意甲 | 2014-03-02 | 都灵 | 0:2 | 桑普多利亚
| 负 | 1.89 | 3.25 | 4.28 | 半球 | 输 |
| 意甲 | 2014-02-24 | 尤文图斯 | 1:0 | 都灵 | 负 | 1.27 | 5.48 | 10.67 | 球半/两球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-02-18 | 维罗纳 | 1:3 | 都灵 | 胜 | 2.35 | 3.17 | 3.08 | 平手/半球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-02-09 | 都灵 | 1:2 | 博洛尼亚 | 负 | 1.63 | 3.62 | 5.57 | 半球/一球 | 输 |
| 意甲 | 2014-02-02 | AC米兰 | 1:1 | 都灵 | 平 | 1.60 | 3.76 | 5.63 | 一球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-01-26 | 都灵 | 1:0 | 亚特兰大 | 胜 | 1.76 | 3.44 | 4.79 | 半球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-01-19 | 森索罗 | 0:2 | 都灵 | 胜 | 2.76 | 3.20 | 2.54 | 平手 | 赢 |
| 意甲 | 2014-01-12 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 平 | 2.87 | 3.18 | 2.45 | 受平手/半球 | 赢 |
| 客队近期状态 |
|---|
| 利沃诺:10场 入:15球 失:21球 胜:3场 平:2场负:5场 |
|---|
| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
| 意甲 | 2014-03-16 | 利沃诺 | 2:1 | 博洛尼亚 | 胜 | 2.25 | 3.12 | 3.30 | 平手/半球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-03-09 | 桑普多利亚 | 4:2 | 利沃诺 | 负 | 1.76 | 3.43 | 4.78 | 半球/一球 | 输 |
| 意甲 | 2014-03-03 | 利沃诺 | 1:1 | 那不勒斯 | 平 | 5.55 | 3.77 | 1.60 | 受一球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-02-23 | 利沃诺 | 2:3 | 维罗纳 | 负 | 2.40 | 3.19 | 2.97 | 平手/半球 | 输 |
| 意甲 | 2014-02-16 | 卡利亚里 | 1:2 | 利沃诺 | 胜 | 1.77 | 3.41 | 4.81 | 半球/一球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-02-09 | 利沃诺 | 0:1 | 热内亚 | 负 | 2.39 | 3.14 | 3.01 | 平手 | 输 |
| 意甲 | 2014-02-02 | 卡坦尼亚 | 3:3 | 利沃诺 | 平 | 1.89 | 3.35 | 4.18 | 半球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-01-26 | 利沃诺 | 3:1 | 森索罗 | 胜 | 2.41 | 3.10 | 3.02 | 平手/半球 | 赢 |
| 意甲 | 2014-01-19 | 罗马 | 3:0 | 利沃诺 | 负 | 1.17 | 6.71 | 15.44 | 两球 | 输 |
| 意甲 | 2014-01-12 | 利沃诺 | 0:3 | 帕尔玛 | 负 | 2.99 | 3.18 | 2.36 | 受平手/半球 | 输 |
| 都灵未来五场赛事 |
|---|
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
| 2014-03-26 03:45 | 意甲 | 罗马-都灵 |
| 2014-03-30 22:00 | 意甲 | 都灵-卡利亚里 |
| 2014-04-06 22:00 | 意甲 | 卡坦尼亚-都灵 |
| 2014-04-13 22:00 | 意甲 | 都灵-热内亚 |
| 2014-04-19 22:00 | 意甲 | 拉齐奥-都灵 |
| 利沃诺未来五场赛事 |
|---|
| 比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
| 2014-03-27 03:45 | 意甲 | 亚特兰大-利沃诺 |
| 2014-03-30 22:00 | 意甲 | 利沃诺-国际米兰 |
| 2014-04-06 22:00 | 意甲 | 尤文图斯-利沃诺 |
| 2014-04-13 22:00 | 意甲 | 利沃诺-切沃 |
| 2014-04-19 22:00 | 意甲 | AC米兰-利沃诺 |
| 历史交锋 |
|---|
| 共对阵:12场 入:12球 失:15球 胜:3场 平:5场 负:4场 |
|---|
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
| 意甲 | 2013-10-31 | 利沃诺-都灵 | 平 | 3:3 | 平手 | 走 |
| 意乙 | 2012-05-01 | 利沃诺-都灵 | 胜 | 0:1 | 受平手/半球 | 赢 |
| 意乙 | 2011-11-26 | 都灵-利沃诺 | 胜 | 1:0 | 半球 | 赢 |
| 意乙 | 2011-03-12 | 都灵-利沃诺 | 负 | 0:2 | 平手/半球 | 输 |
| 意乙 | 2010-10-16 | 利沃诺-都灵 | 负 | 2:1 | 平手/半球 | 输 |
| 意杯 | 2009-08-15 | 利沃诺-都灵 | 负 | 2:0 | 平手/半球 | 输 |
| 意杯 | 2008-10-02 | 都灵-利沃诺 | 平 | 2:2 | | 输 |
| 意甲 | 2008-05-11 | 利沃诺-都灵 | 胜 | 0:1 | | 赢 |
| 意甲 | 2008-01-13 | 都灵-利沃诺 | 负 | 1:2 | | 输 |
| 意甲 | 2007-05-20 | 都灵-利沃诺 | 平 | 0:0 | | 走 |
| 意甲 | 2006-12-23 | 利沃诺-都灵 | 平 | 1:1 | | 赢 |
| 意乙 | 2003-12-21 | 都灵-利沃诺 | 平 | 1:1 | | |
[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]