【足彩数据】胜负彩14041期:必发交易量指数周六10点数据
比赛时间:2014-03-22 10:52:42 来源:零点直播吧
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 03-22 | 卡迪夫 | 周五10点 | 3 | 68,295 | 7% | 9.60 | 30 |
| 23:00 | VS | 1 | 35,184 | 3% | 5.40 | 9 |
| 英超 | 利物浦 | 0 | 942,575 | 90% | 1.40 | 62 |
| | | 周六10点 | 3 | 182,021 | 6% | 9.40 | 28 |
| | | 1 | 145,808 | 5% | 5.60 | 13 |
| | | 0 | 2,624,767 | 89% | 1.40 | 60 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
2 | 03-22 | 埃弗顿 | 周五10点 | 3 | 123,285 | 63% | 1.68 | 40 |
| 23:00 | VS | 1 | 60,623 | 31% | 4.00 | 47 |
| 英超 | 史云斯 | 0 | 11,261 | 6% | 6.40 | 14 |
| | | 周六10点 | 3 | 435,482 | 74% | 1.67 | 51 |
| | | 1 | 109,172 | 19% | 4.00 | 31 |
| | | 0 | 40,571 | 7% | 6.60 | 18 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
3 | 03-22 | 胡尔城 | 周五10点 | 3 | 51,561 | 49% | 2.28 | 39 |
| 23:00 | VS | 1 | 41,413 | 40% | 3.35 | 46 |
| 英超 | 西布朗 | 0 | 11,676 | 11% | 3.80 | 15 |
| | | 周六10点 | 3 | 249,669 | 53% | 2.30 | 42 |
| | | 1 | 162,960 | 35% | 3.35 | 41 |
| | | 0 | 58,848 | 12% | 3.75 | 17 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
4 | 03-22 | 曼城 | 周五10点 | 3 | 1,194,929 | 95% | 1.17 | 62 |
| 23:00 | VS | 1 | 40,931 | 3% | 9.80 | 17 |
| 英超 | 富勒姆 | 0 | 23,814 | 2% | 20.00 | 21 |
| | | 周六10点 | 3 | 2,080,175 | 95% | 1.17 | 60 |
| | | 1 | 57,536 | 3% | 9.60 | 14 |
| | | 0 | 54,008 | 2% | 21.00 | 27 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
5 | 03-22 | 纽卡斯尔 | 周五10点 | 3 | 65,782 | 45% | 1.92 | 28 |
| 23:00 | VS | 1 | 54,260 | 37% | 3.60 | 43 |
| 英超 | 水晶宫 | 0 | 26,518 | 18% | 5.00 | 29 |
| | | 周六10点 | 3 | 280,822 | 53% | 1.88 | 34 |
| | | 1 | 161,341 | 31% | 3.55 | 37 |
| | | 0 | 86,555 | 16% | 5.30 | 29 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 03-22 | 诺维奇城 | 周五10点 | 3 | 65,860 | 61% | 2.28 | 50 |
| 23:00 | VS | 1 | 12,241 | 11% | 3.40 | 14 |
| 英超 | 桑德兰 | 0 | 29,152 | 27% | 3.65 | 36 |
| | | 周六10点 | 3 | 249,001 | 55% | 2.26 | 43 |
| | | 1 | 77,906 | 17% | 3.35 | 20 |
| | | 0 | 125,665 | 28% | 3.85 | 37 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
7 | 03-23 | 西汉姆 | 周五10点 | 3 | 109,558 | 12% | 4.80 | 25 |
| 1:30 | VS | 1 | 80,866 | 9% | 3.75 | 14 |
| 英超 | 曼联 | 0 | 686,229 | 78% | 1.91 | 60 |
| | | 周六10点 | 3 | 238,291 | 11% | 4.40 | 22 |
| | | 1 | 167,018 | 8% | 3.70 | 12 |
| | | 0 | 1,696,293 | 81% | 1.99 | 65 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
8 | 03-22 | 沙尔克04 | 周五10点 | 3 | 80,771 | 79% | 1.45 | 45 |
| 22:30 | VS | 1 | 12,190 | 12% | 5.20 | 24 |
| 德甲 | 布伦瑞克 | 0 | 9,482 | 9% | 8.60 | 31 |
| | | 周六10点 | 3 | 248,248 | 82% | 1.45 | 49 |
| | | 1 | 26,098 | 9% | 5.20 | 19 |
| | | 0 | 27,397 | 9% | 8.60 | 32 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
9 | 03-22 | 美因茨 | 周五10点 | 3 | 2,973 | 4% | 14.50 | 23 |
| 22:30 | VS | 1 | 10,607 | 15% | 6.80 | 39 |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 57,551 | 81% | 1.28 | 38 |
| | | 周六10点 | 3 | 13,834 | 3% | 13.00 | 19 |
| | | 1 | 44,216 | 9% | 6.60 | 30 |
| | | 0 | 410,220 | 88% | 1.29 | 52 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
10 | 03-22 | 汉诺威 | 周五10点 | 3 | 5,883 | 8% | 5.50 | 18 |
| 22:30 | VS | 1 | 14,895 | 20% | 4.40 | 35 |
| 德甲 | 多特蒙德 | 0 | 52,329 | 72% | 1.70 | 46 |
| | | 周六10点 | 3 | 64,952 | 25% | 5.20 | 42 |
| | | 1 | 55,311 | 21% | 4.30 | 29 |
| | | 0 | 137,439 | 53% | 1.75 | 29 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 03-22 | 斯图加特 | 周五10点 | 3 | 12,607 | 75% | 2 | 63 |
| 22:30 | VS | 1 | 3,463 | 21% | 4 | 31 |
| 德甲 | 汉堡 | 0 | 666 | 4% | 4 | 6 |
| | | 周六10点 | 3 | 83,499 | 57% | 2.12 | 42 |
| | | 1 | 24,429 | 17% | 3.85 | 22 |
| | | 0 | 39,826 | 27% | 3.70 | 36 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
12 | 03-22 | 沃尔夫斯堡 | 周五10点 | 3 | 5,675 | 25% | 2.20 | 16 |
| 22:30 | VS | 1 | 14,056 | 61% | 3.70 | 68 |
| 德甲 | 奥格斯堡 | 0 | 3,130 | 14% | 3.60 | 15 |
| | | 周六10点 | 3 | 29,741 | 31% | 2.28 | 21 |
| | | 1 | 34,425 | 36% | 3.60 | 41 |
| | | 0 | 31,702 | 33% | 3.55 | 37 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
13 | 03-23 | 门兴 | 周五10点 | 3 | 10,325 | 41% | 2.08 | 27 |
| 1:30 | VS | 1 | 11,770 | 46% | 3.55 | 55 |
| 德甲 | 汉堡 | 0 | 3,343 | 13% | 4.10 | 18 |
| | | 周六10点 | 3 | 28,407 | 51% | 2.10 | 37 |
| | | 1 | 15,239 | 28% | 3.60 | 34 |
| | | 0 | 11,524 | 21% | 4.00 | 29 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
14 | 03-23 | 都灵 | 周五10点 | 3 | 57,621 | 82% | 1.65 | 60 |
| 1:00 | VS | 1 | 7,948 | 11% | 3.95 | 20 |
| 意甲 | 利沃诺 | 0 | 4,566 | 7% | 6.60 | 21 |
| | | 周六10点 | 3 | 83,316 | 73% | 1.72 | 48 |
| | | 1 | 21,493 | 19% | 3.85 | 29 |
| | | 0 | 9,448 | 8% | 6.60 | 23 |
| | | 周六15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]