【足彩数据】胜负彩14042期:必发交易量指数周六10点数据
比赛时间:2014-03-22 10:53:03 来源:零点直播吧
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 03-23 | 纽伦堡 | 周六10点 | 3 | 22,238 | 61% | 2.56 | 54 |
| 22:30 | VS | 1 | 11,054 | 30% | 3.35 | 37 |
| 德甲 | 法兰克福 | 0 | 3,103 | 9% | 3.20 | 9 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
2 | 03-24 | 勒沃库森 | 周六10点 | 3 | 71,697 | 87% | 1.78 | 74 |
| 0:30 | VS | 1 | 5,703 | 7% | 4.40 | 14 |
| 德甲 | 贺芬咸 | 0 | 4,604 | 6% | 4.80 | 13 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
3 | 03-23 | 博洛尼亚 | 周六10点 | 3 | 42,757 | 94% | 2.42 | 91 |
| 22:00 | VS | 1 | 1,832 | 4% | 3.25 | 5 |
| 意甲 | 卡利亚里 | 0 | 1,099 | 2% | 3.55 | 3 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
4 | 03-23 | 国际米兰 | 周六10点 | 3 | 89,535 | 93% | 1.51 | 81 |
| 22:00 | VS | 1 | 5,701 | 6% | 4.60 | 15 |
| 意甲 | 亚特兰大 | 0 | 808 | 1% | 8.20 | 4 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
5 | 03-23 | 桑普多利亚
| 周六10点 | 3 | 7,501 | 37% | 2.04 | 27 |
| 22:00 | VS | 1 | 12,444 | 62% | 3.45 | 72 |
| 意甲 | 维罗纳 | 0 | 186 | 1% | 4.60 | 1 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 03-23 | 乌迪内斯 | 周六10点 | 3 | 28,415 | 71% | 1.64 | 41 |
| 22:00 | VS | 1 | 4,669 | 12% | 4.00 | 16 |
| 意甲 | 莎索罗 | 0 | 6,811 | 17% | 7.20 | 42 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
7 | 03-24 | 拿玻里 | 周六10点 | 3 | 35,069 | 76% | 1.88 | 60 |
| 1:30 | VS | 1 | 8,548 | 18% | 3.70 | 28 |
| 意甲 | 佛罗伦萨 | 0 | 2,818 | 6% | 4.80 | 12 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
8 | 03-24 | 卡塔尼亚 | 周六10点 | 3 | 1,660 | 6% | 9.80 | 23 |
| 3:45 | VS | 1 | 6,002 | 22% | 4.60 | 39 |
| 意甲 | 尤文图斯 | 0 | 19,595 | 72% | 1.46 | 37 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
9 | 03-24 | 拉齐奥 | 周六10点 | 3 | 51,127 | 78% | 2.50 | 73 |
| 3:45 | VS | 1 | 9,281 | 14% | 3.40 | 18 |
| 意甲 | AC米兰 | 0 | 5,067 | 8% | 3.20 | 9 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
10 | 03-24 | 皇家贝蒂斯 | 周六10点 | 3 | 8,681 | 4% | 6.80 | 13 |
| 0:00 | VS | 1 | 10,794 | 5% | 4.00 | 9 |
| 西甲 | 马德里竞技队 | 0 | 213,856 | 92% | 1.60 | 78 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 03-24 | 瓦伦西亚 | 周六10点 | 3 | 15,190 | 65% | 2.10 | 52 |
| 2:00 | VS | 1 | 7,597 | 33% | 3.55 | 44 |
| 西甲 | 维拉里尔 | 0 | 543 | 2% | 3.90 | 4 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
12 | 03-24 | 皇家马德里 | 周六10点 | 3 | 314,767 | 72% | 2.26 | 63 |
| 4:00 | VS | 1 | 59,038 | 14% | 3.75 | 19 |
| 西甲 | 巴萨 罗那 | 0 | 61,983 | 14% | 3.40 | 18 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
13 | 03-24 | 甘冈 | 周六10点 | 3 | 16,799 | 30% | 2.88 | 29 |
| 0:00 | VS | 1 | 15,635 | 28% | 3.10 | 29 |
| 法甲 | 里昂 | 0 | 24,245 | 43% | 3.05 | 42 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
14 | 03-24 | 摩纳哥 | 周六10点 | 3 | 9,588 | 63% | 1.90 | 48 |
| 4:00 | VS | 1 | 5,146 | 34% | 3.55 | 46 |
| 法甲 | 里尔 | 0 | 431 | 3% | 5.00 | 5 |
| | | 周日10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周日15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]