【足彩数据】任选九第14047期冷门数据:利物浦胜最稳

比赛时间:2014-03-31 15:15:45 来源:零点直播吧

冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
14 1 利物浦 VS热 刺 77.85 13.82 8.33 3
11 2 富勒姆VS埃弗顿 18.59 22.41 58.99 0
12 3 门 兴VS汉 堡 65.92 19.07 15.02 3
2 4 汉诺威VS不来梅 56.47 24.88 18.65 0
6 8 桑普多VS佛罗伦 31.46 28.8 39.74 1
7 9 那不勒VS尤 文 31.73 33.5 34.76 3
5 10 奥萨苏VS社 会 31.82 26.43 41.75 1
1 11 巴伦西VS赫塔费 76.87 13.88 9.25 0
3 12 比利亚VS埃尔切 72.07 19.23 8.71 1
13 13 里 尔VS甘 冈 72.86 19.76 7.38 3
4 14 里 昂VS埃蒂安 42.26 33.57 24.17 0

 

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新