【足彩数据】周一竞彩006对阵数据:乌迪内斯 VS 尤文图斯
比赛时间:2014-04-14 12:27:20 来源:零点直播吧
 乌迪内斯 | 竞彩足球对阵 意甲 周一 第 006 场 | 时间:2014-04-15 02:45 | 天气:大雨 6~17℃ | 赛事: 2013-2014意甲-第33轮 | 数据分析 即时亚指 即时欧指 | 立即投注 参与合买 |
|  尤文图斯 |
乌迪内斯联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 32 | 11 | 5 | 16 | 35 | 44 | -9 | 38 | 14 | 主场 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 26 | 12 | 客场 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 29 | -12 | 12 | 15 |
| 尤文图斯联赛积分排名 |
---|
| 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 名次 | 总成绩 | 32 | 27 | 3 | 2 | 69 | 22 | 47 | 84 | 1 | 主场 | 16 | 16 | 0 | 0 | 42 | 9 | 33 | 48 | 1 | 客场 | 16 | 11 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 36 | 1 |
|
主流公司赔率对比 |
---|
公司 | 单场指数 | 胜平负概率 | 凯利指数 | 赔付率 |
胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 |
99家平均 | 5.70 | 3.69 | 1.60 | 16.4 | 25.28 | 58.31 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.93 |
5.81↑ | 3.71↑ | 1.60 | 16.17 | 25.23 | 58.6 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
SNAI | 6.00 | 3.50 | 1.63 | 15.64 | 26.81 | 57.56 | 0.97 | 0.89 | 0.96 | 0.94 |
6.50↑ | 3.50 | 1.60↓ | 14.45 | 26.84 | 58.71 | 1.05 | 0.89 | 0.94 | 0.94 |
威廉希尔 | 5.50 | 3.60 | 1.67 | 17.18 | 26.24 | 56.57 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 0.94 |
6.00↑ | 3.60 | 1.61↓ | 15.64 | 26.07 | 58.29 | 0.97 | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
bet 365 | 6.00 | 3.75 | 1.57 | 15.57 | 24.91 | 59.51 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
5.50↓ | 3.80↑ | 1.61↑ | 17.05 | 24.68 | 58.26 | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
Interwetten | 5.60 | 3.75 | 1.57 | 16.50 | 24.64 | 58.86 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
5.60 | 3.75 | 1.57 | 16.50 | 24.64 | 58.86 | 0.91 | 0.95 | 0.92 | 0.92 |
立博 | 6.00 | 3.75 | 1.60 | 15.75 | 25.20 | 59.06 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
6.00 | 3.75 | 1.60 | 15.75 | 25.20 | 59.06 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
bwin | 5.75 | 3.75 | 1.60 | 16.32 | 25.03 | 58.66 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.94 |
6.00↑ | 3.75 | 1.57↓ | 15.57 | 24.91 | 59.51 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.93 |
主流公司亚盘对比 |
---|
公司 | 现盘 | 初盘 |
主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 | 主队贴水 | 让球指数 | 客队贴水 |
金宝博 | 1.12↓ | 受半球/一球 | 0.83↑ | 1.08 | 受半球/一球 | 0.82 |
12bet | 1.12↑ | 受半球/一球 | 0.83↓ | 1.09 | 受半球/一球 | 0.81 |
Bet365 | 1.10↓ | 受半球/一球 | 0.83↑ | 1.10 | 受半球/一球 | 0.80 |
澳门 | 1.10↑ | 受半球/一球 | 0.76↓ | 1.00 | 受半球/一球 | 0.86 |
易胜博 | 1.13↑ | 受半球/一球 | 0.82↓ | 1.10 | 受半球/一球 | 0.85 |
伟德 | 1.08↑ | 受半球/一球 | 0.80↓ | 0.81 | 受一球 | 1.07 |
立博 | 0.75 | 受一球 | 1.00 | 0.75 | 受一球 | 1.00 |
主队近期状态 |
---|
乌迪内斯:10场 入:8球 失:13球 胜:3场 平:3场负:4场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
意甲 | 2014-04-06 | 佛罗伦萨 | 2:1 | 乌迪内斯 | 负 | 1.71 | 3.53 | 5.04 | 半球/一球 | 输 |
意甲 | 2014-04-01 | 乌迪内斯 | 1:0 | 卡坦尼亚 | 胜 | 1.68 | 3.56 | 5.18 | 半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2014-03-28 | 国际米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 平 | 1.62 | 3.64 | 5.68 | 半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2014-03-23 | 乌迪内斯 | 1:0 | 森索罗 | 胜 | 1.58 | 3.73 | 6.05 | 半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2014-03-18 | 罗马 | 3:2 | 乌迪内斯 | 负 | 1.38 | 4.53 | 8.27 | 一球/球半 | 赢 |
意甲 | 2014-03-09 | 乌迪内斯 | 1:0 | AC米兰 | 胜 | 2.92 | 3.19 | 2.43 | 受平手/半球 | 赢 |
意甲 | 2014-03-02 | 卡利亚里 | 3:0 | 乌迪内斯 | 负 | 2.46 | 3.10 | 2.93 | 平手 | 输 |
友谊赛 | 2014-02-25 | 乌迪内斯 | 1:1 | 哥里卡 | 平 | 1.60 | 3.77 | 4.80 | 一球 | 输 |
意甲 | 2014-02-23 | 乌迪内斯 | 1:1 | 亚特兰大 | 平 | 1.77 | 3.37 | 4.85 | 半球 | 输 |
友谊赛 | 2014-02-18 | 斯普利特海杜克 | 3:0 | 乌迪内斯 | 负 | 2.66 | 3.23 | 2.43 | 受平手/半球 | 输 |
客队近期状态 |
---|
尤文图斯:10场 入:12球 失:5球 胜:8场 平:1场负:1场 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 战绩 | 胜赔 | 平赔 | 负赔 | 盘口 | 盘路 |
欧罗巴杯 | 2014-04-11 | 尤文图斯 | 2:1 | 里昂
| 胜 | 1.30 | 4.96 | 10.40 | 球半 | 输 |
意甲 | 2014-04-08 | 尤文图斯 | 2:0 | 利沃诺 | 胜 | 1.15 | 7.34 | 17.27 | 两球 | 走 |
欧罗巴杯 | 2014-04-04 | 里昂 | 0:1 | 尤文图斯 | 胜 | 5.16 | 3.62 | 1.67 | 受半球/一球 | 赢 |
意甲 | 2014-03-31 | 那不勒斯 | 2:0 | 尤文图斯 | 负 | 2.80 | 3.24 | 2.50 | 受平手/半球 | 输 |
意甲 | 2014-03-27 | 尤文图斯 | 2:1 | 帕尔玛 | 胜 | 1.37 | 4.58 | 8.44 | 球半 | 输 |
意甲 | 2014-03-24 | 卡坦尼亚 | 0:1 | 尤文图斯 | 胜 | 8.14 | 4.40 | 1.39 | 受球半 | 输 |
欧罗巴杯 | 2014-03-21 | 佛罗伦萨 | 0:1 | 尤文图斯 | 胜 | 3.94 | 3.40 | 1.93 | 受半球 | 赢 |
意甲 | 2014-03-17 | 热内亚 | 0:1 | 尤文图斯 | 胜 | 7.59 | 4.30 | 1.43 | 受一球/球半 | 输 |
欧罗巴杯 | 2014-03-14 | 尤文图斯 | 1:1 | 佛罗伦萨 | 平 | 1.40 | 4.46 | 7.79 | 一球/球半 | 输 |
意甲 | 2014-03-09 | 尤文图斯 | 1:0 | 佛罗伦萨 | 胜 | 1.38 | 4.55 | 8.06 | 一球/球半 | 输 |
乌迪内斯未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-04-19 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯-那不勒斯 |
2014-04-27 22:00 | 意甲 | 都灵-乌迪内斯 |
2014-05-04 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯-利沃诺 |
2014-05-11 22:00 | 意甲 | 维罗纳-乌迪内斯 |
2014-05-18 22:00 | 意甲 | 乌迪内斯-桑普多利亚
|
尤文图斯未来五场赛事 |
---|
比赛日期 | 赛事 | 对阵 |
2014-04-19 22:00 | 意甲 | 尤文图斯-博洛尼亚 |
2014-04-24 03:05 | 欧罗巴杯 | 本菲卡-尤文图斯 |
2014-04-27 22:00 | 意甲 | 森索罗-尤文图斯 |
2014-05-04 22:00 | 意甲 | 尤文图斯-亚特兰大 |
2014-05-11 22:00 | 意甲 | 罗马-尤文图斯 |
历史交锋 |
---|
共对阵:19场 入:13球 失:30球 胜:4场 平:2场 负:13场 |
---|
赛事 | 时间 | 对阵 | 输赢 | 比分 | 亚盘 | 盘路 |
意甲 | 2013-12-02 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 1:0 | 球半 | 赢 |
意甲 | 2013-01-20 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 4:0 | 一球/球半 | 输 |
意甲 | 2012-09-02 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 负 | 1:4 | 受半球/一球 | 输 |
意甲 | 2012-01-29 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 2:1 | 半球/一球 | 输 |
意甲 | 2011-12-22 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 平 | 0:0 | | |
意甲 | 2011-01-31 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 胜 | 1:2 | 平手/半球 | 赢 |
意甲 | 2010-09-19 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 负 | 0:4 | 平手 | 输 |
意甲 | 2010-04-04 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 胜 | 3:0 | 平手 | 赢 |
意甲 | 2009-11-23 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 1:0 | 一球 | 走 |
意甲 | 2009-01-29 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 胜 | 2:1 | | 赢 |
意甲 | 2008-09-15 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 1:0 | | 走 |
意甲 | 2008-02-10 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 负 | 1:2 | | 输 |
意甲 | 2007-09-16 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 胜 | 0:1 | | 赢 |
意甲 | 2006-02-05 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 1:0 | | 赢 |
意甲 | 2005-09-22 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 负 | 0:1 | | 输 |
意甲 | 2005-02-13 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 2:1 | | 走 |
意甲 | 2004-10-03 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 负 | 0:1 | | |
意甲 | 2004-03-21 | 乌迪内斯-尤文图斯 | 平 | 0:0 | | |
意甲 | 2003-11-09 | 尤文图斯-乌迪内斯 | 负 | 4:1 | | |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]