【足彩数据】胜负彩14056期:必发交易量指数周一09点数据
比赛时间:2014-04-14 12:27:36 来源:零点直播吧
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 04-16 | 阿赫利 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 0:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 艾希拉 | 0 | 4,837 | 100% | 3.60 | 100 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
2 | 04-15 | 历基韦亚 | 周一15点 | 3 | 86 | 100% | 1.65 | 100 |
| 23:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 阿尔艾因 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
3 | 04-16 | 沙巴罕 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 0:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 艾萨德 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
4 | 04-16 | 伊蒂哈德 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 1:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 泰拉克托 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
5 | 04-16 | 中岸水手 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 17:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 首尔FC | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 04-16 | 大阪樱花 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 18:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 浦项制铁 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
7 | 04-16 | 武里南联 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 19:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 山东鲁能泰山 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
8 | 04-16 | 北京国安 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 19:30 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 亚冠 | 广岛三箭 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
9 | 04-16 | 阿森纳 | 周一15点 | 3 | 380,713 | 76% | 1.46 | 39 |
| 2:45 | VS | 1 | 52,610 | 10% | 4.90 | 18 |
| 英超 | 西汉姆 | 0 | 70,224 | 14% | 8.60 | 42 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
10 | 04-17 | 埃弗顿 | 周一15点 | 3 | 54,428 | 62% | 1.41 | 25 |
| 2:45 | VS | 1 | 20,695 | 24% | 4.90 | 32 |
| 英超 | 水晶宫 | 0 | 12,762 | 15% | 10.50 | 43 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 04-17 | 曼城 | 周一15点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 2:45 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 英超 | 桑德兰 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
12 | 04-16 | 多特蒙德 | 周一15点 | 3 | 10,824 | 87% | 1.48 | 60 |
| 2:30 | VS | 1 | 724 | 6% | 5.10 | 14 |
| 德杯 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 857 | 7% | 8.20 | 26 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
13 | 04-17 | 拜仁慕尼黑 | 周一15点 | 3 | 353,829 | 97% | 1.11 | 68 |
| 2:30 | VS | 1 | 7,446 | 2% | 15.50 | 20 |
| 德杯 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 2,355 | 1% | 29.00 | 12 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
14 | 04-17 | 巴萨罗那 | 周一15点 | 3 | 41,068 | 41% | 2.56 | 37 |
| 3:30 | VS | 1 | 10,434 | 10% | 3.75 | 14 |
| 西杯 | 皇家马德里 | 0 | 49,482 | 49% | 2.86 | 49 |
| | | 周二10点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
| | | 周二15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]