【足彩数据】胜负彩14058期澳盘04月20日14时最新数据
比赛时间:2014-04-19 15:06:03 来源:零点直播吧
胜负彩14058期澳盘最新赔率04月19日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
19日22:00(周六) | 01维拉vs南安普顿 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.88 | 3.00 | 3.32 | 2.12 |
周五09:00 | |||||||
周六09:00 | 0.94 | 受平手/半球 | 0.92 | ||||
周六14:00 | |||||||
19日22:00(周六) | 02卡迪夫城vs斯托克城 | 0.78 | 平手 | 1.08 | 2.40 | 3.25 | 2.62 |
周五09:00 | 1.12 | 平手/半球 | 0.74 | 2.32 | 3.25 | 2.72 | |
周六09:00 | 1.08 | 平手/半球 | 0.78 | ||||
周六14:00 | |||||||
19日22:00(周六) | 03切尔西vs桑德兰 | 1.04 | 两球 | 0.82 | 1.15 | 6.30 | 13.00 |
周五09:00 | 0.82 | 球半/两球 | 1.04 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
19日22:00(周六) | 04纽卡斯vs水晶宫 | 0.92 | 平手 | 0.94 | 2.50 | 3.28 | 2.50 |
周五09:00 | 0.96 | 平手 | 0.90 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
20日00:30(周日) | 05西汉姆联vs水晶宫 | 0.88 | 平手/半球 | 0.98 | 2.10 | 3.25 | 3.12 |
周五09:00 | 0.96 | 平手/半球 | 0.90 | 2.15 | 3.20 | 3.05 | |
周六09:00 | 0.90 | 平手/半球 | 0.96 | ||||
周六14:00 | 0.86 | 平手/半球 | 1.00 | ||||
19日21:30(周六) | 06多特蒙德vs美因兹 | 0.92 | 球半 | 0.94 | 1.30 | 4.80 | 7.50 |
周五09:00 | 0.98 | 球半 | 0.88 | ||||
周六09:00 | 1.01 | 球半 | 0.85 | ||||
周六14:00 | 1.00 | 球半 | 0.86 | ||||
19日21:30(周六) | 07布伦瑞克vs拜仁 | 0.94 | 受一球/球半 | 0.92 | 6.20 | 4.80 | 1.35 |
周五09:00 | 0.88 | 受一球/球半 | 0.98 | 6.78 | 4.50 | 1.35 | |
周六09:00 | 1.01 | 受一球/球半 | 0.85 | ||||
周六14:00 | 1.06 | 受一球/球半 | 0.80 | ||||
19日21:30(周六) | 08奥格斯堡vs柏林赫塔 | 0.90 | 半球 | 0.96 | 1.85 | 3.45 | 3.55 |
周五09:00 | |||||||
周六09:00 | 0.84 | 半球 | 1.02 | 1.80 | 3.45 | 3.75 | |
周六14:00 | |||||||
19日21:30(周六) | 09弗赖堡vs门兴 | 1.00 | 受平手/半球 | 0.86 | 3.00 | 3.32 | 2.10 |
周五09:00 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 2.90 | 3.32 | 2.15 | |
周六09:00 | 0.86 | 受平手/半球 | 1.00 | ||||
周六14:00 | 0.96 | 受平手/半球 | 0.90 | ||||
19日21:30(周六) | 10不来梅vs霍芬海姆 | 0.86 | 受平手/半球 | 1.00 | 2.72 | 3.45 | 2.20 |
周五09:00 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | ||||
周六09:00 | 0.86 | 受平手/半球 | 1.00 | ||||
周六14:00 | 0.98 | 受平手/半球 | 0.88 | 2.90 | 3.45 | 2.10 | |
20日00:30(周日) | 11汉堡vs沃尔夫斯堡 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.10 | 2.68 | 3.30 | 2.30 |
周五09:00 | 0.90 | 受平手/半球 | 0.96 | 2.83 | 3.30 | 2.20 | |
周六09:00 | 0.94 | 受平手/半球 | 0.92 | 2.92 | 3.30 | 2.15 | |
周六14:00 | 0.85 | 受半球 | 1.01 | 3.20 | 3.50 | 1.95 | |
19日21:00(周六) | 12AC米兰vs利沃诺 | 0.70 | 一球/球半 | 1.16 | 1.28 | 4.50 | 9.20 |
周五09:00 | 0.98 | 球半/两球 | 0.88 | 1.22 | 5.00 | 11.00 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | 1.06 | 球半/两球 | 0.80 | ||||
20日00:30(周日) | 13尤文图斯 vs博洛尼亚 | 0.78 | 球半/两球 | 1.08 | 1.12 | 6.80 | 14.00 |
周五09:00 | 0.98 | 两球 | 0.88 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
20日03:00(周日) | 14佛罗伦萨vs罗马 | 0.88 | 受平手/半球 | 0.98 | 2.80 | 3.30 | 2.22 |
周五09:00 | |||||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 |