【足彩数据】胜负彩14067期澳彩盘口05月03日09时最新数据
比赛时间:2014-05-03 09:27:11 来源:零点直播吧
胜负彩14067期澳盘最新赔率05月03日09时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
04日23:00(周日) | 01切尔西vs诺维奇 | 1.08 | 两球 | 0.78 | 1.15 | 6.30 | 13.00 |
周六09:00 | 1.00 | 两球 | 0.86 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日21:00(周日) | 02切沃vs都灵 | 1.04 | 平手 | 0.82 | 2.63 | 3.10 | 2.45 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日21:00(周日) | 03卡坦尼亚vs罗马 | 0.84 | 受一球/球半 | 1.02 | 6.50 | 4.10 | 1.40 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日21:00(周日) | 04帕尔玛vs桑普多利亚 | 0.98 | 一球 | 0.88 | 1.52 | 3.75 | 5.35 |
周六09:00 | 0.94 | 一球 | 0.92 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日21:00(周日) | 05热内亚vs博洛尼亚 | 0.82 | 平手 | 1.04 | 2.45 | 3.10 | 2.63 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日21:00(周日) | 06乌迪内斯vs利沃诺 | 0.84 | 半球 | 1.02 | 1.80 | 3.35 | 3.90 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
05日02:45(周一) | 07AC米兰vs国际米兰 | 0.82 | 平手 | 1.04 | 2.40 | 3.15 | 2.65 |
周六09:00 | 0.76 | 平手 | 1.10 | 2.30 | 3.15 | 2.78 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日23:00(周日) | 08莱万特vs马竞 | 1.24 | 受一球/球半 | 0.62 | 8.80 | 4.60 | 1.28 |
周六09:00 | 0.86 | 受球半/两球 | 1.00 | 9.10 | 5.10 | 1.24 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
05日01:00(周一) | 09塞维利亚vs比利亚雷尔 | 0.98 | 半球/一球 | 0.88 | 1.70 | 3.45 | 4.30 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
05日03:00(周一) | 10皇马 vs瓦伦西亚 | 1.02 | 两球/两球半 | 0.84 | 1.13 | 6.50 | 14.00 |
周六09:00 | 1.00 | 两球半 | 0.86 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日23:00(周日) | 11洛里昂vs阿雅克肖 | 0.88 | 一球 | 0.96 | 1.47 | 3.78 | 6.00 |
周六09:00 | 0.70 | 一球 | 1.14 | 1.42 | 4.00 | 6.35 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日23:00(周日) | 12图卢兹vs南特 | 0.76 | 平手/半球 | 1.08 | 1.98 | 3.25 | 3.35 |
周六09:00 | 0.70 | 平手/半球 | 1.14 | 1.92 | 3.20 | 3.60 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日23:00(周日) | 13兰 斯vs伊维恩 | 0.86 | 平手 | 0.98 | 2.45 | 3.22 | 2.55 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日23:00(周日) | 14瓦朗谢纳vs波尔多 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.02 | 2.75 | 3.20 | 2.30 |
周六09:00 | 0.70 | 受平手/半球 | 1.14 | 2.68 | 3.20 | 2.35 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 |