【足彩数据】胜负彩14068期澳彩盘口05月05日09时最新数据
比赛时间:2014-05-05 10:34:16 来源:零点直播吧
胜负彩14068期澳盘最新赔率05月05日09时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
06日15:00(周二) | 01全北汽车vs浦项制铁 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
06日18:00(周二) | 02大阪樱花vs恒大 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日00:00(周三) | 03贾兹拉vs艾因 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日01:50(周三) | 04伊蒂哈vs沙巴布 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日18:00(周三) | 05川崎前锋vsFC首尔 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日18:00(周三) | 06广岛三箭vs西悉尼 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日21:00(周三) | 07创造者vs希拉尔 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
08日00:00(周四) | 08萨德vs胡齐斯 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日02:45(周三) | 09曼联vs胡尔城 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
08日02:45(周四) | 10曼城vs维拉 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
08日02:45(周四) | 11桑德兰vs西布朗 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日01:00(周三) | 12佛罗伦萨vs森索罗 | 1.08 | 一球/球半 | 0.78 | 1.42 | 4.15 | 6.00 |
周一09:00 | 1.12 | 一球/球半 | 0.74 | ||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日03:00(周三) | 13那不勒斯vs卡利亚里 | 1.06 | 球半 | 0.80 | 1.32 | 4.50 | 7.60 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
08日03:00(周四) | 14瓦拉多利德vs皇马 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 |