【足彩数据】胜负彩14068期澳盘05月06日09时最新数据
比赛时间:2014-05-06 09:25:41 来源:零点直播吧
胜负彩14068期澳盘最新赔率05月06日09时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
06日15:00(周二) | 01全北汽车vs浦项制铁 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 | 2.20 | 3.20 | 2.85 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
06日18:00(周二) | 02大阪樱花vs恒 大 | 1.06 | 受平手/半球 | 0.76 | 3.18 | 3.30 | 2.00 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 1.12 | 受平手/半球 | 0.70 | 3.32 | 3.30 | 1.95 | |
周二14:00 | |||||||
07日00:00(周三) | 03贾兹拉vs艾 因 | 0.92 | 平手 | 0.90 | 2.30 | 3.35 | 2.60 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 2.45 | 3.32 | 2.45 | ||||
周二14:00 | |||||||
07日01:50(周三) | 04伊蒂哈vs沙巴布 | 1.00 | 平手 | 0.82 | 2.45 | 3.35 | 2.43 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 2.57 | 3.20 | 2.40 | ||||
周二14:00 | |||||||
07日18:00(周三) | 05川崎前锋vsFC首尔 | 0.86 | 平手/半球 | 0.96 | 1.95 | 3.30 | 3.32 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 2.08 | 3.30 | 3.00 | ||||
周二14:00 | |||||||
07日18:00(周三) | 06广岛三箭vs西悉尼 | 1.02 | 半球/一球 | 0.80 | 1.52 | 3.65 | 5.40 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.92 | 半球/一球 | 0.90 | 1.68 | 3.50 | 4.25 | |
周二14:00 | |||||||
07日21:00(周三) | 07创造者vs希拉尔 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.00 | 3.00 | 3.13 | 2.15 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.92 | 受平手/半球 | 0.90 | 2.95 | 3.20 | 2.15 | |
周二14:00 | |||||||
08日00:00(周四) | 08萨 德vs胡齐斯 | 0.77 | 平手/半球 | 1.05 | 2.05 | 3.20 | 3.15 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
07日02:45(周三) | 09曼联 vs胡尔城 | 0.98 | 球半 | 0.88 | 1.30 | 4.80 | 7.80 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
08日02:45(周四) | 10曼城 vs维拉 | 0.88 | 两球半 | 0.98 | 1.10 | 8.00 | 14.00 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.92 | 两球半 | 0.94 | ||||
周二14:00 | |||||||
08日02:45(周四) | 11桑德兰vs西布朗 | 1.02 | 半球 | 0.84 | 1.95 | 3.00 | 3.85 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 1.04 | 半球 | 0.82 | ||||
周二14:00 | |||||||
07日01:00(周三) | 12佛罗伦萨vs森索罗 | 1.08 | 一球/球半 | 0.78 | 1.42 | 4.15 | 6.00 |
周一09:00 | 1.12 | 一球/球半 | 0.74 | ||||
周二09:00 | 1.22 | 一球/球半 | 0.64 | 1.48 | 4.15 | 5.12 | |
周二14:00 | |||||||
07日03:00(周三) | 13那不勒斯vs卡利亚里 | 1.06 | 球半 | 0.80 | 1.32 | 4.50 | 7.60 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 1.12 | 球半 | 0.74 | ||||
周二14:00 | |||||||
08日03:00(周四) | 14瓦拉多利德vs皇马 | 0.92 | 受两球 | 0.94 | 11.00 | 6.60 | 1.15 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | 0.88 | 受两球 | 0.98 | ||||
周二14:00 |