【足彩数据】胜负彩14074期四大欧赔05月19日09时最新数据
比赛时间:2014-05-19 09:33:14 来源:零点直播吧
胜负彩14074期澳盘最新赔率05月19日09时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
21日01:00(周三) | 01赫根vs卡尔马 | 0.80 | 半球 | 1.04 | 1.75 | 3.38 | 4.00 |
周一09:00 | 0.76 | 半球 | 1.08 | ||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
22日01:00(周四) | 02赫尔辛堡vs阿特维达堡 | 0.82 | 半球 | 1.02 | 1.78 | 3.35 | 3.90 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
22日01:05(周四) | 03佐加顿斯vsIFK哥德堡 | 1.08 | 平手/半球 | 0.76 | 2.30 | 3.20 | 2.70 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
21日23:59(周三) | 04博多格林特vs斯达 | 1.10 | 半球 | 0.74 | 2.05 | 3.25 | 3.10 |
周一09:00 | 1.06 | 半球 | 0.78 | ||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
21日23:59(周三) | 05莫尔德vs维京 | 0.70 | 半球 | 1.14 | 1.65 | 3.65 | 4.20 |
周一09:00 | 0.80 | 半球/一球 | 1.04 | 1.60 | 3.65 | 4.55 | |
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
21日23:59(周三) | 06桑德尼斯vs候格森德 | 1.06 | 平手/半球 | 0.78 | 2.30 | 3.20 | 2.70 |
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
21日01:00(周三) | 07索格达vs布兰 | 1.12 | 平手/半球 | 0.72 | 2.35 | 3.20 | 2.63 |
周一09:00 | 0.96 | 平手/半球 | 0.88 | 2.20 | 3.20 | 2.85 | |
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
21日02:05(周三) | 08斯塔贝克vs斯特罗 | 1.12 | 受半球 | 0.72 | 4.10 | 3.60 | 1.68 |
周一09:00 | 0.94 | 受半球/一球 | 0.90 | ||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
20日23:59(周二) | 09奥德格伦兰vs阿勒桑 | 0.62 | 半球 | 1.22 | 1.57 | 3.75 | 4.70 |
周一09:00 | 0.70 | 半球/一球 | 1.14 | ||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
22日06:30(周四) | 10科里蒂vs巴国际 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
22日06:30(周四) | 11弗拉门vs巴伊亚 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
22日08:00(周四) | 12克鲁塞vs累体育 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
22日09:00(周四) | 13弗鲁米vs圣保罗 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 | |||||||
22日09:00(周四) | 14科林蒂vs巴拉竞 | ||||||
周一09:00 | |||||||
周二09:00 | |||||||
周二14:00 |