【足彩数据】胜负彩14075期澳彩盘口05月24日09时最新数据
比赛时间:2014-05-24 12:32:22 来源:零点直播吧
胜负彩14075期澳盘最新赔率05月24日09时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
25日22:00(周日) | 01IFK哥德堡vs北雪平 | 0.86 | 一球 | 0.98 | 1.45 | 4.00 | 5.60 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
25日23:59(周日) | 02布兰vs瓦勒伦加 | 1.00 | 平手/半球 | 0.84 | 2.23 | 3.35 | 2.70 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
25日23:59(周日) | 03索格达vs桑德尼斯 | 0.96 | 半球/一球 | 0.88 | 1.70 | 3.55 | 4.05 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
25日23:59(周日) | 04维京vs博多格林特 | 0.78 | 一球 | 1.06 | 1.40 | 4.20 | 6.10 |
周六09:00 | 0.88 | 一球 | 0.96 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
25日23:59(周日) | 05斯达vs奥德格伦兰 | 0.94 | 平手 | 0.90 | 2.45 | 3.32 | 2.45 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
25日23:59(周日) | 06阿勒桑vs萨普斯堡斯巴达 | 1.02 | 平手/半球 | 0.82 | 2.25 | 3.38 | 2.65 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 07桑托斯vs弗拉门 | 0.78 | 平手/半球 | 1.04 | 2.00 | 3.25 | 3.23 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 08米内罗vs克里西 | 0.98 | 一球 | 0.84 | 1.50 | 3.65 | 5.70 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 09巴拉竞vs科里蒂 | 0.94 | 平手 | 0.88 | 2.55 | 3.08 | 2.50 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 10费古埃vs戈亚斯 | 0.90 | 平手 | 0.92 | 2.50 | 3.15 | 2.50 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 11巴国际vs克鲁塞 | 0.94 | 平手/半球 | 0.88 | 2.20 | 3.20 | 2.85 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 12累体育vs科林蒂 | 0.78 | 受平手/半球 | 1.04 | 2.78 | 3.20 | 2.25 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 13博塔弗vs维多利 | 0.80 | 半球 | 1.02 | 1.75 | 3.38 | 4.00 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
26日03:00(周一) | 14沙佩科vs帕尔梅 | 1.02 | 平手 | 0.80 | 2.65 | 3.10 | 2.40 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 |