【足彩数据】胜负彩075期投注比例:米内罗最高 哥德堡受捧
比赛时间:2014-05-25 10:20:52 来源:零点直播吧
栏目说明:
本数据来源于足彩投注机终端,能够最准确地反映彩民的投注情况。哪场比赛过热,哪场比赛又会形成心理冷门,快来看我们独家提供的投注比赛数据。
| 对阵 | 胜 | 平 | 负 | |
| 01 | 哥德堡-北雪平 | 2420人 76% | 346人 11% | 435人 14% | 
| 02 | 布 兰-瓦勒伦 | 625人 36% | 374人 21% | 747人 43% | 
| 03 | 松达尔-桑内斯 | 1362人 72% | 359人 19% | 175人 9% | 
| 04 | 维 京-博 德 | 1956人 66% | 543人 18% | 447人 15% | 
| 05 | 斯 达-奥 德 | 418人 27% | 502人 33% | 623人 40% | 
| 06 | 奥勒松-萨 堡 | 1153人 56% | 537人 26% | 355人 17% | 
| 07 | 桑托斯-弗拉门 | 1032人 17% | 721人 34% | 138人 49% | 
| 08 | 米内罗-克里西 | 2054人 81% | 279人 11% | 195人 8% | 
| 09 | 巴拉竞-科里蒂 | 836人 43% | 788人 41% | 314人 16% | 
| 10 | 费古埃-戈亚斯 | 271人 17% | 528人 34% | 758人 49% | 
| 11 | 巴国际-克鲁塞 | 639人 37% | 752人 43% | 351人 20% | 
| 12 | 累体育-科林蒂 | 222人 13% | 786人 46% | 710人 41% | 
| 13 | 博塔弗-维多利 | 732人 62% | 251人 21% | 205人 17% | 
| 14 | 沙佩科-帕尔梅 | 196人 10% | 589人 30% | 1159人 60% | 
