【足彩数据】胜负彩14079期澳盘06月01日9时最新数据
比赛时间:2014-06-01 09:45:27 来源:零点直播吧
胜负彩14078期澳盘最新赔率06月01日09时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
02日02:00(周一) | 01美 国vs土耳其 | 1.08 | 平手/半球 | 0.74 | 2.30 | 3.10 | 2.78 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | 1.00 | 平手/半球 | 0.82 | ||||
周日14:00 | |||||||
02日02:30(周一) | 02德 国vs喀麦隆 | 0.84 | 球半/两球 | 0.98 | 1.17 | 5.80 | 11.00 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | 0.94 | 球半/两球 | 0.88 | ||||
周日14:00 | |||||||
02日02:30(周一) | 03瑞 典vs比利时 | 0.90 | 受平手/半球 | 0.92 | 2.95 | 3.20 | 2.15 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
02日03:00(周一) | 04法 国vs巴拉圭 | 0.86 | 一球/球半 | 0.96 | 1.32 | 4.40 | 7.50 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | 0.94 | 一球/球半 | 0.88 | ||||
周日14:00 | |||||||
04日02:30(周三) | 05捷 克vs奥地利 | ||||||
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日02:30(周三) | 06瑞 士vs秘 鲁 | ||||||
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日03:00(周三) | 07巴 西vs巴拿马 | ||||||
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
04日07:00(周三) | 08希 腊vs尼日利 | ||||||
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
02日03:00(周一) | 09克鲁塞vs弗拉门 | 0.84 | 半球/一球 | 0.98 | 1.62 | 3.55 | 4.60 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
02日03:00(周一) | 10沙佩科vs巴伊亚 | 0.90 | 平手/半球 | 0.92 | 2.10 | 3.05 | 3.20 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
02日05:30(周一) | 11费古埃vs巴拉竞 | 1.02 | 平手 | 0.80 | 2.55 | 3.15 | 2.45 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | 1.08 | 平手 | 0.74 | 2.74 | 3.15 | 2.30 | |
周日14:00 | |||||||
02日03:00(周一) | 12格雷米vs帕尔梅 | 1.00 | 半球/一球 | 0.82 | 1.70 | 3.40 | 4.25 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
02日05:30(周一) | 13弗鲁米vs巴国际 | 0.80 | 平手/半球 | 1.02 | 2.03 | 3.25 | 3.15 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
02日05:30(周一) | 14桑托斯vs克里西 | 0.96 | 半球/一球 | 0.86 | 1.65 | 3.45 | 4.50 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 |