【足彩数据】胜负彩14079期:必发交易量指数周五10点数据
比赛时间:2014-06-06 12:06:31 来源:零点直播吧
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 06/07 | 克罗地亚 Croatia | 周四10点 | 3 | 18,647 | 72% | 2.00 | 56 |
| 7:00 | VS | 1 | 3,759 | 15% | 3.60 | 20 |
| 友赛 | 澳大利亚 Australia | 0 | 3,497 | 13% | 4.40 | 24 |
| | | 周五10点 | 3 | 77,132 | 68% | 1.95 | 51 |
| | | 1 | 19,423 | 17% | 3.60 | 23 |
| | | 0 | 16,838 | 15% | 4.60 | 26 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
2 | 06/07 | 德国 Germany | 周四10点 | 3 | 61,813 | 99% | 1.09 | 86 |
| 2:45 | VS | 1 | 104 | 0% | 12.00 | 2 |
| 友赛 | 阿美尼亚 Armenia | 0 | 239 | 0% | 30.00 | 12 |
| | | 周五10点 | 3 | 344,269 | 99% | 1.09 | 74 |
| | | 1 | 1,330 | 0% | 15.00 | 4 |
| | | 0 | 2,612 | 1% | 46.00 | 22 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
3 | 06/07 | 巴西 Brazil | 周四10点 | 3 | 286,127 | 98% | 1.23 | 86 |
| 3:00 | VS | 1 | 4,578 | 2% | 7.20 | 8 |
| 友赛 | 塞尔维亚 Serbia | 0 | 1,665 | 1% | 17.50 | 6 |
| | | 周五10点 | 3 | 1,043,554 | 96% | 1.24 | 74 |
| | | 1 | 28,504 | 3% | 7.80 | 12 |
| | | 0 | 13,732 | 1% | 18.00 | 14 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
4 | 06/07 | 哥斯达黎加 Costa Rica | 周四10点 | 3 | 1,067 | 14% | 2.94 | 14 |
| 8:00 | VS | 1 | 3,999 | 54% | 3.50 | 59 |
| 友赛 | 爱尔兰 Eire | 0 | 2,310 | 31% | 2.78 | 27 |
| | | 周五10点 | 3 | 7,504 | 25% | 3.10 | 26 |
| | | 1 | 9,752 | 32% | 3.30 | 36 |
| | | 0 | 12,841 | 43% | 2.62 | 38 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
5 | 06/07 | 墨西哥 Mexico | 周四10点 | 3 | 2,432 | 17% | 3.15 | 21 |
| 8:30 | VS | 1 | 3,437 | 24% | 3.50 | 29 |
| 友赛 | 葡萄牙 Portugal | 0 | 8,498 | 59% | 2.46 | 50 |
| | | 周五10点 | 3 | 38,461 | 34% | 3.15 | 38 |
| | | 1 | 21,638 | 19% | 3.35 | 22 |
| | | 0 | 51,881 | 46% | 2.60 | 40 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |

显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 06/08 | 比利时 Belgium | 周四10点 | 3 | 12,187 | 98% | 1.27 | 85 |
| 2:45 | VS | 1 | 153 | 1% | 5.50 | 5 |
| 友赛 | 突尼斯 Tunisia | 0 | 140 | 1% | 16.00 | 10 |
| | | 周五10点 | 3 | 42,541 | 93% | 1.29 | 61 |
| | | 1 | 1,325 | 3% | 6.60 | 9 |
| | | 0 | 1,958 | 4% | 14.00 | 30 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
7 | 06/08 | 萨尔瓦多 El Salvador | 周四10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 4:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 友赛 | 西班牙 Spain | 0 | 3,395 | 100% | 1.07 | 100 |
| | | 周五10点 | 3 | 3 | 0% | 44.00 | 2 |
| | | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 0 | 4,995 | 100% | 1.07 | 98 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
8 | 06/08 | 英格兰 England | 周四10点 | 3 | 44,885 | 83% | 1.47 | 46 |
| 4:45 | VS | 1 | 574 | 1% | 4.80 | 2 |
| 友赛 | 洪都拉斯 Honduras | 0 | 8,478 | 16% | 10.00 | 52 |
| | | 周五10点 | 3 | 252,820 | 95% | 1.47 | 76 |
| | | 1 | 1,908 | 1% | 4.60 | 2 |
| | | 0 | 11,913 | 4% | 9.40 | 22 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
9 | 06/08 | 美国 United States | 周四10点 | 3 | 943 | 22% | 2.10 | 14 |
| 6:00 | VS | 1 | 2,672 | 63% | 3.55 | 67 |
| 友赛 | 尼日利亚 Nigeria | 0 | 635 | 15% | 4.50 | 19 |
| | | 周五10点 | 3 | 11,495 | 61% | 2.12 | 48 |
| | | 1 | 5,665 | 30% | 3.45 | 38 |
| | | 0 | 1,777 | 9% | 4.00 | 14 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
10 | 06/08 | 阿根廷 Argentina | 周四10点 | 3 | 26,319 | 99% | 1.28 | 94 |
| 3:00 | VS | 1 | 176 | 1% | 7.00 | 3 |
| 友赛 | 斯洛文尼亚 Slovenia | 0 | 62 | 0% | 19.00 | 3 |
| | | 周五10点 | 3 | 364,858 | 100% | 1.26 | 96 |
| | | 1 | 177 | 0% | 7.00 | 0 |
| | | 0 | 1,154 | 0% | 17.00 | 4 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |

显示全文
[page]
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 06/07 | 磐田山叶 Iwata | 周四10点 | 3 | 139 | 53% | 1.62 | 28 |
| 13:00 | VS | 1 | 62 | 24% | 3.70 | 29 |
| 日乙 | 水户蜀葵 Mito | 0 | 62 | 24% | 5.50 | 43 |
| | | 周五10点 | 3 | 139 | 53% | 1.62 | 28 |
| | | 1 | 62 | 24% | 3.70 | 29 |
| | | 0 | 62 | 24% | 5.50 | 43 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
12 | 06/07 | 京都不死鸟 Kyoto | 周四10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 13:00 | VS | 1 | 115 | 100% | 3.10 | 100 |
| 日乙 | 东京绿茵 Tokyo-v | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周五10点 | 3 | 139 | 39% | 1.84 | 27 |
| | | 1 | 218 | 61% | 3.30 | 73 |
| | | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
13 | 06/07 | 横滨FC Yokohama FC | 周四10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 16:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 日乙 | 长崎成功丸 Nagasaki | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周五10点 | 3 | 62 | 5% | 2.98 | 7 |
| | | 1 | 62 | 5% | 3.25 | 7 |
| | | 0 | 1,009 | 89% | 2.20 | 86 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
14 | 06/07 | 大分三神 Oita | 周四10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 17:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| 日乙 | FC岐阜 FC Gifu | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周五10点 | 3 | 139 | 69% | 1.84 | 55 |
| | | 1 | 62 | 31% | 3.40 | 45 |
| | | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
| | | 周五15点 | 3 | | | | |
| | | 1 | | | | |
| | | 0 | | | | |
数据来源:零点吧指数 bfindex.com |

[错误报告]
[推荐]
[打印] [关闭]
[返回顶部]