【足彩数据】胜负彩14094期:必发交易量指数周日15点数据
比赛时间:2014-07-27 16:11:41 来源:零点直播吧
零点吧体育讯
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
1 | 07-27 | 赫尔辛堡Helsingborg | 周六10点 | 3 | 7,573 | 74% | 1.75 | 54 |
23:30 | VS | 1 | 2,591 | 25% | 4.00 | 43 | ||
瑞超 | 奥雷布洛Orebro | 0 | 127 | 1% | 5.70 | 3 | ||
周日10点 | 3 | 8,693 | 59% | 1.71 | 34 | |||
1 | 3,657 | 25% | 4.20 | 34 | ||||
0 | 2,468 | 17% | 5.70 | 32 | ||||
周日15点 | 3 | 9,497 | 58% | 1.74 | 34 | |||
1 | 4,523 | 27% | 4.00 | 37 | ||||
0 | 2,468 | 15% | 5.70 | 29 | ||||
2 | 07-27 | 埃尔夫斯堡Elfsborg | 周六10点 | 3 | 47,772 | 59% | 1.63 | 29 |
23:30 | VS | 1 | 13,952 | 17% | 4.60 | 25 | ||
瑞超 | IFK诺科平NorrkopingIFK | 0 | 18,578 | 23% | 6.00 | 46 | ||
周日10点 | 3 | 82,420 | 65% | 1.60 | 34 | |||
1 | 17,030 | 13% | 4.80 | 20 | ||||
0 | 27,752 | 22% | 6.20 | 46 | ||||
周日15点 | 3 | 84,165 | 63% | 1.58 | 33 | |||
1 | 18,227 | 14% | 4.80 | 20 | ||||
0 | 30,340 | 23% | 6.40 | 47 | ||||
3 | 07-27 | AIK苏纳AIKSolna | 周六10点 | 3 | 10,888 | 64% | 1.55 | 28 |
23:30 | VS | 1 | 1,241 | 7% | 4.70 | 10 | ||
瑞超 | 法肯柏尔Falkenbergs | 0 | 4,872 | 29% | 7.20 | 62 | ||
周日10点 | 3 | 22,345 | 61% | 1.50 | 27 | |||
1 | 5,889 | 16% | 4.80 | 23 | ||||
0 | 8,145 | 22% | 7.40 | 50 | ||||
周日15点 | 3 | 43,238 | 71% | 1.51 | 36 | |||
1 | 7,114 | 12% | 4.80 | 18 | ||||
0 | 10,663 | 17% | 7.80 | 46 | ||||
4 | 07-28 | 博多格林特BodoGlimt | 周六10点 | 3 | 612 | 19% | 2.06 | 12 |
0:00 | VS | 1 | 335 | 11% | 3.85 | 12 | ||
挪超 | 萨普斯堡Sarpsborg | 0 | 2,231 | 70% | 3.80 | 76 | ||
周日10点 | 3 | 8,025 | 56% | 2.02 | 40 | |||
1 | 2,293 | 16% | 3.90 | 22 | ||||
0 | 3,946 | 28% | 3.95 | 38 | ||||
周日15点 | 3 | 8,269 | 52% | 2.02 | 36 | |||
1 | 3,193 | 20% | 3.90 | 27 | ||||
0 | 4,433 | 28% | 4.00 | 37 | ||||
5 | 07-27 | 侯基斯辛特Haugesund | 周六10点 | 3 | 6,518 | 67% | 2.32 | 58 |
21:30 | VS | 1 | 1,984 | 20% | 3.85 | 27 | ||
挪超 | 斯达Start | 0 | 1,272 | 13% | 3.20 | 15 | ||
周日10点 | 3 | 17,139 | 73% | 2.28 | 64 | |||
1 | 4,530 | 19% | 3.75 | 27 | ||||
0 | 1,829 | 8% | 3.35 | 9 | ||||
周日15点 | 3 | 21,866 | 61% | 2.32 | 50 | |||
1 | 9,791 | 27% | 3.70 | 36 | ||||
0 | 4,287 | 12% | 3.40 | 14 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
6 | 07-28 | 莫尔德 Molde | 周六10点 | 3 | 37,336 | 80% | 1.66 | 57 |
0:00 | VS | 1 | 1,945 | 4% | 4.20 | 7 | ||
挪超 | 罗森博格 Rosenborg | 0 | 7,291 | 16% | 5.80 | 36 | ||
周日10点 | 3 | 60,979 | 71% | 1.67 | 43 | |||
1 | 3,815 | 4% | 4.50 | 7 | ||||
0 | 21,260 | 25% | 5.70 | 50 | ||||
周日15点 | 3 | 72,071 | 71% | 1.70 | 43 | |||
1 | 6,573 | 6% | 4.50 | 11 | ||||
0 | 23,376 | 23% | 5.50 | 46 | ||||
7 | 07-28 | 布兰 Brann | 周六10点 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0 |
2:00 | VS | 1 | 62 | 19% | 3.50 | 24 | ||
挪超 | 维京 Viking | 0 | 270 | 81% | 2.52 | 76 | ||
周日10点 | 3 | 212 | 3% | 2.96 | 3 | |||
1 | 2,829 | 38% | 3.65 | 46 | ||||
0 | 4,317 | 59% | 2.60 | 51 | ||||
周日15点 | 3 | 274 | 4% | 3.05 | 4 | |||
1 | 2,834 | 38% | 3.65 | 45 | ||||
0 | 4,317 | 58% | 2.60 | 51 | ||||
8 | 07-28 | 桑恩达 Sognda | 周六10点 | 3 | 132 | 52% | 3.45 | 62 |
0:00 | VS | 1 | 0 | 0% | 0.00 | 0 | ||
挪超 | 奥德格陵兰 Odd G'land | 0 | 123 | 48% | 2.24 | 38 | ||
周日10点 | 3 | 304 | 4% | 3.55 | 5 | |||
1 | 2,345 | 30% | 3.50 | 38 | ||||
0 | 5,049 | 66% | 2.30 | 57 | ||||
周日15点 | 3 | 304 | 4% | 3.55 | 4 | |||
1 | 2,808 | 34% | 3.50 | 43 | ||||
0 | 5,205 | 63% | 2.30 | 53 | ||||
9 | 07-28 | 科林蒂安 Corinthians | 周六10点 | 3 | 11,011 | 58% | 1.95 | 43 |
3:00 | VS | 1 | 5,715 | 30% | 3.45 | 38 | ||
巴甲 | 帕尔梅拉斯 Palmeiras | 0 | 2,238 | 12% | 4.80 | 19 | ||
周日10点 | 3 | 28,825 | 63% | 1.97 | 47 | |||
1 | 10,656 | 23% | 3.50 | 29 | ||||
0 | 6,265 | 14% | 4.70 | 24 | ||||
周日15点 | 3 | 30,829 | 56% | 2.00 | 40 | |||
1 | 13,558 | 25% | 3.45 | 30 | ||||
0 | 10,218 | 19% | 4.60 | 30 | ||||
10 | 07-28 | 戈伊亚斯 Goias | 周六10点 | 3 | 1,192 | 6% | 3.10 | 7 |
3:00 | VS | 1 | 5,232 | 24% | 3.35 | 29 | ||
巴甲 | 圣保罗 Sao Paulo | 0 | 15,236 | 70% | 2.52 | 64 | ||
周日10点 | 3 | 8,925 | 9% | 3.15 | 11 | |||
1 | 14,441 | 15% | 3.40 | 18 | ||||
0 | 72,898 | 76% | 2.58 | 71 | ||||
周日15点 | 3 | 10,354 | 10% | 3.15 | 12 | |||
1 | 15,182 | 15% | 3.35 | 18 | ||||
0 | 76,183 | 75% | 2.60 | 70 |
序号 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 选项 | 总成交量 | 注码分布 | 临场赔率 | 指数 |
11 | 07-28 | 弗拉门戈 Flamengo | 周六10点 | 3 | 18,491 | 37% | 2.80 | 35 |
5:30 | VS | 1 | 2,567 | 5% | 3.35 | 6 | ||
巴甲 | 博塔福格 Botafogo RJ | 0 | 29,371 | 58% | 2.90 | 59 | ||
周日10点 | 3 | 19,242 | 34% | 2.82 | 33 | |||
1 | 5,826 | 10% | 3.35 | 12 | ||||
0 | 30,953 | 55% | 2.90 | 55 | ||||
周日15点 | 3 | 40,895 | 51% | 2.84 | 49 | |||
1 | 7,351 | 9% | 3.30 | 11 | ||||
0 | 31,821 | 40% | 2.88 | 40 | ||||
12 | 07-28 | 甘美奥 Gremio | 周六10点 | 3 | 93,007 | 98% | 1.74 | 95 |
5:30 | VS | 1 | 1,584 | 2% | 3.80 | 4 | ||
巴甲 | 寇里蒂巴 Coritiba | 0 | 340 | 0% | 6.20 | 1 | ||
周日10点 | 3 | 110,127 | 88% | 1.76 | 73 | |||
1 | 10,632 | 8% | 3.70 | 16 | ||||
0 | 4,741 | 4% | 6.20 | 11 | ||||
周日15点 | 3 | 115,470 | 84% | 1.76 | 66 | |||
1 | 13,918 | 10% | 3.70 | 17 | ||||
0 | 8,284 | 6% | 6.20 | 17 | ||||
13 | 07-28 | 巴拉纳竞技 Atletico-PR | 周六10点 | 3 | 2,468 | 17% | 2.68 | 13 |
3:00 | VS | 1 | 2,822 | 19% | 3.50 | 21 | ||
巴甲 | 弗卢米嫩塞 Fluminense | 0 | 9,575 | 64% | 3.20 | 66 | ||
周日10点 | 3 | 3,217 | 6% | 2.74 | 5 | |||
1 | 17,220 | 32% | 3.50 | 35 | ||||
0 | 33,261 | 62% | 2.90 | 60 | ||||
周日15点 | 3 | 4,625 | 7% | 2.80 | 6 | |||
1 | 21,030 | 31% | 3.50 | 34 | ||||
0 | 42,902 | 63% | 2.80 | 60 | ||||
14 | 07-28 | 利斯菲体育会 S. Recife | 周六10点 | 3 | 311 | 9% | 2.68 | 7 |
3:00 | VS | 1 | 2,216 | 67% | 3.35 | 72 | ||
巴甲 | 米涅罗竞技 At. Mineiro | 0 | 798 | 24% | 2.96 | 21 | ||
周日10点 | 3 | 840 | 13% | 2.78 | 12 | |||
1 | 2,981 | 48% | 3.35 | 52 | ||||
0 | 2,453 | 39% | 2.84 | 36 | ||||
周日15点 | 3 | 876 | 12% | 2.86 | 10 | |||
1 | 3,829 | 53% | 3.35 | 58 | ||||
0 | 2,521 | 35% | 2.94 | 32 | ||||
数据来源:零点吧指数 |
- 上一页
- 1
- 2
- 3
- 下一页
- 显示全文