【足彩数据】胜负彩14103期澳彩盘口08月10日14时最新数据
比赛时间:2014-08-10 15:16:43 来源:零点直播吧
胜负彩14103期澳盘最新赔率08月10日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
10日22:00(周日) | 01阿森纳vs曼城 | 1.02 | 受平手/半球 | 0.84 | 3.12 | 3.30 | 2.08 |
周六09:00 | 0.94 | 受平手/半球 | 0.92 | ||||
周日09:00 | 0.92 | 受平手/半球 | 0.94 | 2.97 | 3.30 | 2.15 | |
周日14:00 | |||||||
10日23:00(周日) | 02里昂 vs雷恩 | 1.02 | 半球/一球 | 0.82 | 1.75 | 3.35 | 4.15 |
周六09:00 | 1.12 | 半球/一球 | 0.72 | 1.80 | 3.30 | 3.95 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日03:00(周一) | 03摩纳哥vs洛里昂 | 0.92 | 一球/球半 | 0.92 | 1.35 | 4.20 | 7.50 |
周六09:00 | 0.68 | 一球 | 1.16 | 1.40 | 4.45 | 5.80 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日00:00(周一) | 04罗森博格vs斯达 | 0.96 | 半球/一球 | 0.88 | 1.70 | 3.62 | 3.95 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日00:00(周一) | 05桑德尼斯vs利勒斯特罗姆 | 1.04 | 平手 | 0.80 | 2.60 | 3.35 | 2.30 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日00:00(周一) | 06索格达vs博多格林特 | 0.78 | 平手/半球 | 1.06 | 2.00 | 3.40 | 3.10 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日01:00(周一) | 07候格森德vs维京 | 0.76 | 受平手/半球 | 1.08 | 2.63 | 3.30 | 2.30 |
周六09:00 | 0.72 | 受平手/半球 | 1.12 | 2.55 | 3.30 | 2.35 | |
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日03:00(周一) | 08巴竞技vs博塔弗 | 0.80 | 平手/半球 | 1.02 | 2.05 | 3.20 | 3.15 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日03:00(周一) | 09弗拉门vs累体育 | 0.82 | 半球 | 1.00 | 1.75 | 3.30 | 4.10 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日03:00(周一) | 10巴国际vs格雷米 | 0.80 | 平手/半球 | 1.02 | 2.05 | 3.20 | 3.15 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日03:00(周一) | 11桑托斯vs科林蒂 | 1.12 | 平手/半球 | 0.70 | 2.40 | 3.00 | 2.72 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日05:30(周一) | 12米内罗vs帕尔梅 | 0.98 | 半球/一球 | 0.84 | 1.68 | 3.40 | 4.40 |
周六09:00 | 0.88 | 半球/一球 | 0.94 | ||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日05:30(周一) | 13圣保罗vs维多利 | 0.80 | 一球 | 1.02 | 1.42 | 3.85 | 6.50 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 | |||||||
11日05:30(周一) | 14沙佩科vs费古埃 | 0.84 | 半球 | 0.98 | 1.80 | 3.25 | 3.95 |
周六09:00 | |||||||
周日09:00 | |||||||
周日14:00 |