【足彩数据】胜负彩14106期澳彩盘口08月16日14时最新数据
比赛时间:2014-08-16 21:25:04 来源:零点直播吧
胜负彩14106期澳盘最新赔率08月16日14时 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
16日22:00(周六) | 01莱切城vs埃弗顿 | 0.82 | 受平手/半球 | 1.04 | 2.80 | 3.30 | 2.25 |
周五09:00 | 2.75 | 3.25 | 2.30 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
16日22:00(周六) | 02巡游者vs胡尔城 | 1.06 | 平手/半球 | 0.80 | 2.30 | 3.25 | 2.75 |
周五09:00 | 1.08 | 平手/半球 | 0.78 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
16日22:00(周六) | 03斯托克城vs维拉 | 0.96 | 半球 | 0.90 | 1.93 | 3.32 | 3.50 |
周五09:00 | 0.93 | 半球 | 0.93 | ||||
周六09:00 | 0.88 | 半球 | 0.98 | 1.85 | 3.32 | 3.80 | |
周六14:00 | |||||||
16日22:00(周六) | 04西布朗vs桑德兰 | 0.86 | 平手/半球 | 1.00 | 2.10 | 3.27 | 3.10 |
周五09:00 | 0.88 | 平手/半球 | 0.98 | 2.15 | 3.00 | 3.27 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | 1.06 | 半球 | 0.80 | 2.00 | 3.10 | 3.55 | |
16日22:00(周六) | 05西汉姆联vs热刺 | 1.06 | 受平手/半球 | 0.80 | 3.18 | 3.30 | 2.05 |
周五09:00 | 0.80 | 受半球 | 1.06 | 3.17 | 3.30 | 2.05 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | 0.84 | 受半球 | 1.02 | 3.40 | 3.20 | 2.00 | |
17日00:30(周日) | 06阿森纳vs水晶宫 | 0.90 | 球半 | 0.96 | 1.25 | 5.00 | 9.50 |
周五09:00 | 0.80 | 球半 | 1.06 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | 0.75 | 球半 | 1.11 | ||||
16日23:00(周六) | 07日尔曼vs巴斯蒂亚 | 0.74 | 两球 | 1.10 | 1.10 | 7.40 | 15.00 |
周五09:00 | 0.78 | 两球 | 1.06 | 1.15 | 7.20 | 9.75 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
17日02:00(周日) | 08洛里昂vs尼斯 | 0.78 | 半球 | 1.06 | 1.75 | 3.32 | 4.20 |
周五09:00 | 0.76 | 半球 | 1.08 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
17日02:00(周日) | 09梅斯vs南特 | 1.02 | 平手/半球 | 0.82 | 2.30 | 3.10 | 2.82 |
周五09:00 | 1.00 | 平手/半球 | 0.84 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
17日02:00(周日) | 10雷恩vs伊维恩 | 0.76 | 半球 | 1.08 | 1.72 | 3.33 | 4.35 |
周五09:00 | 0.75 | 半球 | 1.09 | 1.72 | 3.30 | 4.40 | |
周六09:00 | 0.82 | 半球 | 1.02 | 1.80 | 3.30 | 3.95 | |
周六14:00 | |||||||
17日02:00(周日) | 11图卢兹vs里昂 | 0.82 | 平手 | 1.02 | 2.45 | 3.10 | 2.63 |
周五09:00 | 0.74 | 平手 | 1.10 | 2.35 | 3.10 | 2.75 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
17日02:00(周日) | 12朗斯vs甘冈 | 0.82 | 平手 | 1.02 | 2.40 | 3.02 | 2.75 |
周五09:00 | 0.92 | 平手 | 0.92 | 2.56 | 3.00 | 2.59 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | 0.64 | 受平手/半球 | 1.20 | 2.70 | 3.00 | 2.45 | |
17日00:30(周日) | 13埃因霍温vs布雷达 | 0.84 | 球半/两球 | 1.00 | 1.18 | 6.00 | 9.60 |
周五09:00 | 0.74 | 球半/两球 | 1.10 | ||||
周六09:00 | |||||||
周六14:00 | |||||||
17日01:45(周日) | 14特文特vs海牙 | 0.84 | 一球/球半 | 1.00 | 1.37 | 4.30 | 6.50 |
周五09:00 | 0.80 | 一球/球半 | 1.04 | 1.35 | 4.40 | 6.75 | |
周六09:00 | |||||||
周六14:00 |