【足彩数据】13/14赛季德国足球甲级联赛赔率排序总结

比赛时间:2014-08-18 15:14:41 来源:零点直播吧

对阵 威廉初赔 威廉终赔 立博终赔 Oddset终赔
1.20及以下区间内主队13胜1平
拜仁2:0不伦瑞 1.06 12.00 29.00 1.07 10.00 34.00 1.06 11.00 34.00 1.05 8.00 25.00
拜仁4:0弗赖堡 1.08 10.00 26.00 1.08 10.00 26.00 1.08 10.00 23.00 1.05 8.50 25.00
拜仁3:2赫塔 1.10 9.00 21.00 1.10 9.00 26.00 1.10 9.00 21.00 1.05 7.00 18.00
拜仁3:1汉堡 1.10 9.50 21.00 1.08 9.50 26.00 1.08 9.00 21.00 1.05 8.00 25.00
拜仁5:0法兰克福 1.11 9.00 21.00 1.12 8.50 19.00 1.10 9.00 21.00 1.05 8.00 25.00
拜仁2:0纽伦堡 1.12 8.50 19.00 1.11 9.00 21.00 1.11 8.50 21.00 1.05 7.50 15.00
拜仁4:1美因茨 1.12 8.50 19.00 1.10 9.00 23.00 1.11 8.50 21.00 1.05 7.50 15.00
拜仁3:0奥格斯堡 1.12 8.50 19.00 1.14 7.00 26.00 1.12 9.00 19.00 1.05 7.50 15.00
拜仁3:1门兴 1.14 6.50 15.00 1.17 8.50 17.00 1.14 8.00 15.00 1.10 6.00 13.00
拜仁2:0汉诺威 1.14 8.50 15.00 1.12 7.50 21.00 1.12 8.00 19.00 1.10 6.25 12.00
拜仁3:3霍芬海姆 1.14 8.50 15.00 1.17 7.50 13.00 1.14 8.50 13.00 1.10 7.00 15.00
拜仁1:0沃尔夫斯 1.15 7.50 17.00 1.14 8.00 17.00 1.14 8.00 15.00 1.10 6.25 12.50
多特2:1不伦瑞 1.17 7.00 15.00 1.15 6.50 21.00 1.14 7.50 17.00 1.10 6.25 12.50
拜仁2:1勒沃库森 1.17 7.50 15.00 1.17 6.50 17.00 1.16 7.00 15.00 1.15 6.00 12.00
1.21-1.30及以下区间内主队11胜1负
多特5:0弗赖堡 1.20 7.00 12.00 1.20 6.00 15.00 1.20 7.00 12.00 1.10 6.25 12.50
拜仁5:2不莱梅 1.20 7.00 12.00 1.25 5.50 12.00 1.22 7.00 10.00 1.10 6.25 12.50
多特1:0不莱梅 1.22 6.00 13.00 1.25 5.50 12.00 1.22 6.00 12.00 1.10 6.25 12.50
多特1:0汉诺威 1.22 6.00 13.00 1.22 6.50 11.00 1.22 6.50 11.00 1.15 5.70 10.00
拜仁1:0斯图加特 1.22 7.00 10.00 1.18 7.50 13.00 1.16 7.50 12.00 1.10 6.25 12.50
拜仁5:1沙尔克 1.25 6.00 11.00 1.14 7.50 17.00 1.16 7.00 15.00 1.15 6.00 12.00
多特6:2汉堡 1.28 5.50 10.00 1.25 6.00 10.00 1.28 5.50 9.50 1.20 4.85 9.00
沃尔夫斯0:2不伦瑞 1.28 5.50 10.00 1.33 4.80 9.50 1.28 5.50 10.00 1.20 5.00 8.50
多特3:0纽伦堡 1.28 5.50 10.00 1.25 5.50 12.00 1.25 6.00 10.00 1.20 5.25 10.00
勒沃库森2:1不莱梅 1.28 6.00 8.50 1.25 6.50 9.50 1.28 6.00 8.50 1.20 5.00 8.50
多特6:1斯图加特 1.30 5.50 9.00 1.22 6.00 12.00 1.25 5.50 12.00 1.20 5.00 8.50
多特4:0法兰克福 1.30 5.50 9.00 1.28 5.50 10.00 1.28 6.00 9.00 1.25 4.75 10.00
1.21-1.40及以下区间内主队6胜2平3负
沙尔克4:1纽伦堡 1.33 5.50 8.00 1.30 6.00 8.00 1.30 5.50 9.00 1.25 4.50 8.00
多特1:2门兴 1.35 5.00 8.50 1.44 4.50 6.50 1.44 4.50 6.50 1.30 4.50 7.50
勒沃库森2:0汉诺威 1.36 5.00 8.00 1.36 5.00 8.00 1.36 5.00 7.50 1.25 4.50 8.00
多特2:2奥格斯堡 1.36 5.00 8.00 1.28 5.50 9.50 1.33 5.00 8.50 1.25 4.75 9.00
多特4:2美因茨 1.36 5.00 8.00 1.33 5.00 8.50 1.33 5.00 8.50 1.30 4.25 7.00
勒沃库森3:1弗赖堡 1.40 4.20 7.00 1.53 4.00 6.00 1.44 4.33 7.00 1.30 4.25 7.00
门兴4:1不伦瑞 1.40 4.50 8.00 1.35 4.80 9.00 1.36 4.50 9.00 1.30 4.25 7.00
勒沃库森3:0纽伦堡 1.40 4.75 7.50 1.44 4.33 7.00 1.44 4.50 6.50 1.30 4.50 7.50
沙尔克2:0弗赖堡 1.40 4.75 7.50 1.44 4.00 8.00 1.40 4.33 7.50 1.40 4.00 6.50
勒沃库森1:1不伦瑞 1.40 4.75 7.50 1.36 4.50 9.00 1.36 5.00 7.00 1.35 4.25 7.00
多特1:2赫塔 1.40 5.00 7.00 1.30 5.00 11.00 1.33 5.50 8.00 1.30 4.50 7.50
多特3:2霍芬海姆 1.40 5.00 7.00 1.28 6.00 8.50 1.30 5.50 8.50 1.30 4.75 5.75
1.41-1.60及以下区间内主队12胜4平3负
沙尔克3:1不伦瑞 1.44 4.75 6.50 1.44 4.50 7.00 1.40 4.75 7.00 1.35 4.25 7.00
多特2:1沃尔夫斯 1.44 4.75 6.50 1.44 4.50 6.50 1.44 4.50 6.50 1.37 4.50 5.90
勒沃库森0:1法兰克福 1.50 4.40 6.00 1.50 4.00 7.00 1.44 4.00 7.00 1.45 3.75 6.00
法兰克福1:1纽伦堡 1.53 4.20 6.00 1.57 3.80 6.00 1.57 4.00 5.50 1.50 3.50 5.00
门兴1:0弗赖堡 1.53 4.20 6.00 1.44 4.33 7.00 1.44 4.33 7.00 1.40 4.00 6.50
勒沃库森2:1奥格斯堡 1.53 4.33 5.50 1.53 4.00 6.00 1.53 4.33 5.50 1.40 3.75 6.00
沃尔夫斯2:2弗赖堡 1.53 4.50 5.50 1.44 4.50 7.00 1.40 4.50 7.50 1.40 4.25 5.00
沙尔克3:3汉堡 1.55 3.80 5.50 1.44 4.33 7.00 1.44 4.33 7.00 1.45 3.55 6.00
勒沃库森4:2门兴 1.55 4.00 6.00 1.70 3.60 5.00 1.66 3.75 5.00 1.50 3.50 5.00
门兴3:1纽伦堡 1.55 4.00 6.00 1.61 4.20 5.00 1.57 4.00 5.50 1.45 3.60 5.50
奥格斯堡4:1不伦瑞 1.55 4.00 6.00 1.57 3.75 6.00 1.57 3.75 5.50 1.50 3.60 5.60
勒沃库森5:3汉堡 1.55 4.33 5.50 1.61 4.20 5.00 1.53 4.00 6.00 1.50 3.50 5.00
多特0:1勒沃库森 1.55 4.33 5.50 1.57 4.00 6.00 1.57 4.00 5.50 1.55 3.60 5.00
勒沃库森2:1斯图加特 1.55 4.33 5.50 1.50 4.00 7.00 1.50 4.33 6.00 1.45 3.70 6.00
多特0:0沙尔克 1.55 4.33 5.50 1.44 4.60 6.50 1.50 4.50 6.00 1.55 4.00 4.50
美因茨2:0不伦瑞 1.57 4.00 5.50 1.60 3.60 6.00 1.57 4.00 5.50 1.50 3.50 5.00
法兰克福3:0不伦瑞 1.60 4.00 5.50 1.67 3.50 5.50 1.61 3.75 5.50 1.55 3.60 5.00
沃尔夫斯1:3汉诺威 1.60 4.20 5.00 1.55 4.33 5.50 1.57 4.00 5.50 1.55 3.60 5.00
沙尔克2:0汉诺威 1.60 4.20 5.00 1.61 4.20 5.00 1.61 4.00 5.00 1.55 3.60 5.00
1.61-1.70及以下区间内主队8胜5平1负
沃尔夫斯3:0不莱梅 1.61 3.75 5.50 1.70 3.60 5.00 1.61 3.75 5.50 1.60 3.50 4.25
纽伦堡2:1不伦瑞 1.61 3.80 5.50 1.61 3.60 6.00 1.70 3.60 5.00 1.60 3.60 4.50
斯图加特1:1纽伦堡 1.61 4.00 5.00 1.67 4.00 4.80 1.61 4.00 5.00 1.50 3.50 5.00
沙尔克3:1不莱梅 1.61 4.20 5.00 1.57 4.00 5.50 1.57 4.00 5.50 1.50 3.50 5.00
拜仁0:3多特 1.61 4.33 4.80 1.44 4.33 7.00 1.44 4.50 6.50 1.40 4.75 5.00
奥格斯堡2:1法兰克福 1.61 4.33 4.80 1.40 4.75 7.50 1.44 4.50 6.50 1.45 3.60 5.50
赫塔3:2不莱梅 1.65 4.00 5.00 1.67 4.00 4.80 1.66 3.75 4.50 1.60 3.60 4.50
赫塔0:0弗赖堡 1.67 3.80 5.00 1.61 3.60 6.00 1.66 3.75 5.00 1.60 3.60 4.50
美因茨2:0纽伦堡 1.67 4.00 4.75 1.67 3.50 5.50 1.66 3.75 5.00 1.60 3.50 4.25
汉诺威0:0不伦瑞 1.67 4.00 4.80 1.65 4.00 5.00 1.61 3.75 5.50 1.55 3.50 4.50
沙尔克0:0美因茨 1.67 4.00 4.80 1.70 3.75 4.80 1.70 3.60 5.00 1.65 3.50 4.25
斯图加特2:2不伦瑞 1.67 4.00 4.80 1.73 3.80 4.60 1.66 3.80 5.00 1.60 3.50 4.75
勒沃库森2:1赫塔 1.70 3.80 4.80 1.61 3.60 6.00 1.61 3.75 5.50 1.52 3.85 4.85
沃尔夫斯4:1纽伦堡 1.70 4.00 4.50 1.53 4.33 5.50 1.53 4.33 5.50 1.49 4.00 5.00

 

 

 

  • 显示全文 [page][page][page]
    4.00-6.00及以下区间内主队5胜4平10负
    不伦瑞1:1门兴 4.00 3.50 1.91 4.00 3.30 1.95 4.00 3.60 1.85 3.60 3.40 1.80
    法兰克福0:2勒沃库森 4.00 3.75 1.83 4.50 3.80 1.73 4.20 3.75 1.80 3.50 3.30 1.75
    不伦瑞1:1沃尔夫斯 4.00 3.75 1.85 3.75 3.40 2.00 4.00 3.50 1.90 3.75 3.50 1.75
    不莱梅1:0勒沃库森 4.00 3.80 1.83 5.00 3.50 1.73 4.50 3.75 1.72 4.10 3.40 1.70
    弗赖堡3:2勒沃库森 4.20 3.75 1.80 4.80 3.80 1.70 5.00 3.75 1.70 4.00 3.50 1.70
    门兴2:0多特 4.33 4.00 1.73 5.50 3.50 1.67 5.00 4.00 1.61 4.50 3.50 1.55
    沃尔夫斯2:1多特 4.33 4.00 1.73 5.00 3.60 1.70 4.50 3.75 1.72 4.25 3.50 1.60
    霍芬海姆2:2多特 4.33 4.33 1.67 4.33 4.00 1.73 4.50 3.75 1.66 3.75 3.75 1.70
    不伦瑞2:3沙尔克 4.40 3.80 1.75 4.50 3.40 1.83 4.50 3.75 1.72 4.25 3.50 1.60
    沙尔克1:3多特 4.50 3.75 1.75 4.00 4.20 1.75 4.50 3.75 1.75 3.10 3.20 1.90
    勒沃库森1:1拜仁 4.50 4.20 1.67 4.75 4.20 1.61 5.25 4.00 1.60 4.25 3.50 1.60
    斯图加特2:3多特 4.75 4.00 1.67 5.00 3.75 1.67 4.75 4.00 1.66 4.50 3.60 1.60
    汉诺威0:3多特 5.00 4.20 1.60 5.50 4.33 1.55 5.50 4.00 1.57 4.50 3.60 1.60
    沙尔克0:4拜仁 5.00 4.20 1.61 6.00 3.80 1.57 6.00 4.00 1.53 4.50 3.50 1.55
    美因茨1:3多特 5.00 4.20 1.61 5.50 4.00 1.60 5.50 4.00 1.57 5.50 3.60 1.50
    赫塔0:4多特 5.00 4.80 1.53 6.00 4.50 1.50 6.50 4.33 1.44 6.00 3.75 1.40
    奥格斯堡0:4多特 5.50 4.00 1.50 5.50 3.75 1.61 7.00 4.33 1.44 6.00 3.75 1.40
    不伦瑞1:0勒沃库森 6.00 4.00 1.55 6.50 4.20 1.50 6.50 4.33 1.50 6.00 3.75 1.40
    法兰克福1:2多特 6.00 4.40 1.50 6.00 4.50 1.50 6.00 4.33 1.50 6.25 4.00 1.35
    6.00-11.00及以下区间内主队2胜2平15负
    不莱梅1:5多特 7.00 5.00 1.40 8.50 4.80 1.36 8.00 4.50 1.40 6.50 4.00 1.40
    不伦瑞0:2拜仁 7.00 5.00 1.40 7.50 5.00 1.36 7.50 5.00 1.36 6.25 4.00 1.35
    汉堡1:4拜仁 7.00 5.00 1.40 8.00 6.00 1.30 7.50 5.00 1.36 5.75 4.75 1.30
    汉堡3:0多特 7.00 5.50 1.36 8.00 5.00 1.36 9.00 5.00 1.33 7.00 5.00 1.30
    弗赖堡0:1多特 7.50 4.60 1.30 6.50 4.60 1.33 7.50 5.00 1.36 8.00 4.25 1.30
    门兴0:2拜仁 8.00 5.00 1.36 6.50 4.20 1.50 7.50 4.75 1.40 7.50 4.50 1.30
    奥格斯堡1:0拜仁 8.00 5.00 1.36 6.00 4.20 1.53 6.50 4.50 1.44 9.00 4.75 1.25
    霍芬海姆1:2拜仁 8.00 6.00 1.30 11.00 5.00 1.30 9.00 5.00 1.28 8.50 5.00 1.20
    不伦瑞1:2多特 8.50 5.00 1.35 10.00 5.50 1.28 8.50 5.50 1.30 7.00 5.50 1.25
    沃尔夫斯1:6拜仁 8.50 5.00 1.35 9.50 5.50 1.30 10.00 5.00 1.30 8.00 4.25 1.30
    纽伦堡1:1多特 9.00 5.00 1.33 7.00 4.33 1.44 7.00 5.00 1.40 7.00 4.25 1.30
    斯图加特1:2拜仁 9.00 5.50 1.30 11.00 5.00 1.28 10.00 5.50 1.28 9.00 5.50 1.20
    法兰克福0:1拜仁 10.00 5.50 1.28 12.00 5.00 1.28 12.00 5.50 1.25 8.00 4.50 1.25
    弗赖堡1:1拜仁 10.00 5.50 1.28 11.00 6.00 1.25 10.00 6.00 1.25 10.00 5.50 1.15
    汉诺威0:4拜仁 10.00 5.50 1.28 10.00 5.50 1.28 10.00 6.00 1.25 10.00 5.25 1.20
    美因茨0:2拜仁 10.00 5.50 1.28 11.00 6.00 1.25 11.00 6.50 1.22 10.00 5.25 1.20
    不莱梅0:7拜仁 11.00 6.00 1.25 13.00 5.50 1.25 12.00 6.00 1.22 12.00 6.00 1.15
    纽伦堡0:2拜仁 11.00 6.00 1.25 13.00 5.50 1.25 11.00 6.50 1.22 12.00 6.00 1.15
    赫塔1:3拜仁 11.00 6.00 1.25 13.00 6.00 1.22 11.00 6.50 1.22 12.00 6.00 1.15

     

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新