【足彩数据】凯利指数足彩123期:埃弗顿不败 拜仁防冷平

比赛时间:2014-09-13 11:44:21 来源:零点直播吧

腾讯彩票讯

栏目说明:博彩公司的赢利来自两个方面:一是佣金收入,另一个是赔付顺差收入。如果发生赔付逆差博彩公司就有可能赔钱。其实这和一般的商品交易是一回事。所以,凯利指数低的那个结果最容易出现,凯利指数大于1的结果不容易出来。腾讯彩票每期足彩给大家带来凯利指数推荐。

1、切尔西VS斯旺西 推介:3
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 1.30 5.00 11.00 73 19 9 0.95 0.87 1.00 0.94
立博 1.28 5.50 12.00 75 17 8 0.94 0.96 1.09 0.96
bet365 1.30 5.75 12.00 75 17 8 0.95 1.00 1.09 0.97
bwin 1.30 5.00 9.50 72 19 10 0.95 0.87 0.86 0.93
Interwetten 1.30 5.00 9.00 71 19 10 0.95 0.87 0.82 0.93
博天堂 1.25 5.75 10.00 74 16 9 0.92 1.00 0.91 0.93
SNAI 1.25 5.75 11.00 75 16 9 0.92 1.00 1.00 0.94
Coral 1.29 5.50 10.00 73 17 9 0.95 0.96 0.91 0.95
Nike 1.29 5.20 9.95 73 18 9 0.95 0.91 0.91 0.94
澳彩 1.24 5.40 8.83 73 17 10 0.91 0.94 0.80 0.91
最高赔率 1.30 5.75 12.00 71 16 8        
最低赔率 1.24 5.00 8.83 75 19 10 凯利分歧值  
99家平均 1.28 5.38 10.59 73 17 9 0.04 0.13 0.29  
2、水晶宫VS伯恩利 推介:1
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 2.25 3.10 3.40 42 30 28 0.98 0.90 0.92 0.94
立博 2.15 3.30 3.60 44 29 27 0.94 0.96 0.98 0.96
bet365 2.25 3.30 3.60 43 30 27 0.98 0.96 0.98 0.98
bwin 2.25 3.20 3.20 42 29 29 0.98 0.93 0.87 0.94
Interwetten 2.00 3.30 3.60 46 28 26 0.87 0.96 0.98 0.93
博天堂 2.15 3.20 3.50 44 29 27 0.94 0.93 0.95 0.94
SNAI 2.10 3.25 3.60 45 29 26 0.92 0.95 0.98 0.94
Coral 2.10 3.25 3.75 45 29 25 0.92 0.95 1.02 0.95
Nike 2.20 3.20 3.30 42 29 28 0.96 0.93 0.90 0.93
澳彩 2.08 3.25 3.15 43 28 29 0.91 0.95 0.85 0.90
最高赔率 2.25 3.30 3.75 42 28 25        
最低赔率 2.00 3.10 3.15 46 30 29 凯利分歧值  
99家平均 2.17 3.22 3.45 44 29 27 0.11 0.06 0.16  
3、南安普顿VS纽卡斯 推介:31
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 1.83 3.20 5.00 52 30 19 0.97 0.85 1.03 0.94
立博 1.83 3.60 4.50 52 27 21 0.97 0.96 0.92 0.96
bet365 1.80 3.75 5.00 54 26 20 0.95 1.00 1.03 0.98
bwin 1.80 3.40 4.60 52 28 20 0.95 0.91 0.94 0.94
Interwetten 1.90 3.45 3.80 49 27 24 1.00 0.92 0.78 0.93
博天堂 1.75 3.60 4.75 54 26 20 0.92 0.96 0.98 0.94
SNAI 1.73 3.65 4.75 54 26 20 0.91 0.97 0.98 0.94
Coral 1.80 3.50 5.00 53 27 19 0.95 0.93 1.03 0.96
Nike 1.77 3.75 4.25 53 25 22 0.93 1.00 0.87 0.94
澳彩 1.70 3.50 4.35 53 26 21 0.90 0.93 0.89 0.91
最高赔率 1.90 3.75 5.00 49 25 19        
最低赔率 1.70 3.20 3.80 54 30 24 凯利分歧值  
99家平均 1.77 3.56 4.64 53 27 21 0.11 0.15 0.25  
4、斯托克城VS莱切城 推介:31
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 2.15 3.10 3.60 44 30 26 0.97 0.90 0.93 0.94
立博 2.05 3.30 4.00 47 29 24 0.93 0.95 1.04 0.96
bet365 2.10 3.40 4.00 47 29 25 0.95 0.98 1.04 0.98
bwin 2.15 3.40 3.25 44 28 29 0.97 0.98 0.84 0.94
Interwetten 2.00 3.30 3.60 46 28 26 0.90 0.95 0.93 0.93
博天堂 2.05 3.20 3.80 46 29 25 0.93 0.92 0.98 0.94
SNAI 2.10 3.25 3.60 45 29 26 0.95 0.94 0.93 0.94
Coral 2.15 3.25 3.75 45 30 26 0.97 0.94 0.97 0.96
Nike 2.10 3.20 3.55 44 29 26 0.95 0.92 0.92 0.93
澳彩 2.03 3.25 3.28 45 28 28 0.92 0.94 0.85 0.90
最高赔率 2.15 3.40 4.00 44 28 24        
最低赔率 2.00 3.10 3.25 47 30 29 凯利分歧值  
99家平均 2.08 3.22 3.70 45 29 26 0.07 0.09 0.19  
5、桑德兰VS热刺 推介:10
博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
威廉 3.40 3.30 2.15 28 29 44 0.91 0.93 0.97 0.94
立博 3.60 3.50 2.10 27 27 46 0.96 0.98 0.95 0.96
bet365 3.90 3.40 2.10 25 29 46 1.04 0.96 0.95 0.97
bwin 3.40 3.20 2.15 27 29 43 0.91 0.90 0.97 0.93
Interwetten 3.60 3.30 2.00 26 28 46 0.96 0.93 0.90 0.93
博天堂 3.50 3.30 2.05 27 28 45 0.94 0.93 0.93 0.93
SNAI 3.65 3.30 2.05 26 28 46 0.98 0.93 0.93 0.94
Coral 3.50 3.40 2.10 27 28 45 0.94 0.96 0.95 0.95
Nike 3.30 3.45 2.10 28 27 45 0.88 0.97 0.95 0.94
澳彩 3.25 3.30 2.02 28 27 45 0.87 0.93 0.91 0.90
最高赔率 3.90 3.50 2.15 25 27 43        
最低赔率 3.25 3.20 2.00 28 29 46 凯利分歧值  
99家平均 3.56 3.34 2.08 27 28 45 0.17 0.08 0.07  

凯利指数足彩123期:埃弗顿不败 拜仁防冷平

 

  • 显示全文 [page]

     

    6、西布朗VS埃弗顿 推介:10
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 3.40 3.20 2.20 28 29 43 0.95 0.90 0.96 0.94
    立博 3.60 3.40 2.10 27 28 45 1.00 0.96 0.92 0.95
    bet365 3.50 3.40 2.25 28 29 43 0.98 0.96 0.99 0.98
    bwin 3.30 3.30 2.15 28 28 43 0.92 0.93 0.94 0.93
    Interwetten 3.20 3.20 2.20 29 29 42 0.89 0.90 0.96 0.93
    博天堂 3.40 3.40 2.10 28 28 45 0.95 0.96 0.92 0.94
    SNAI 3.50 3.30 2.10 27 28 45 0.98 0.93 0.92 0.94
    Coral 3.40 3.40 2.10 28 28 45 0.95 0.96 0.92 0.94
    Nike 3.20 3.25 2.12 29 28 43 0.89 0.92 0.93 0.92
    澳彩 3.10 3.35 2.07 29 27 44 0.87 0.95 0.91 0.91
    最高赔率 3.60 3.40 2.25 27 27 42        
    最低赔率 3.10 3.20 2.07 29 29 45 凯利分歧值  
    99家平均 3.38 3.34 2.13 28 28 44 0.14 0.06 0.08  
    7、利物浦 VS维拉 推介:3
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.30 5.00 11.00 73 19 9 0.97 0.83 1.00 0.94
    立博 1.30 5.50 11.00 74 17 9 0.97 0.92 1.00 0.96
    bet365 1.30 6.00 11.00 75 16 9 0.97 1.00 1.00 0.97
    bwin 1.25 5.50 11.00 75 17 8 0.93 0.92 1.00 0.93
    Interwetten 1.27 5.20 10.00 73 18 9 0.94 0.87 0.91 0.93
    博天堂 1.25 5.75 10.00 74 16 9 0.93 0.96 0.91 0.93
    SNAI 1.23 6.00 12.00 76 16 8 0.91 0.99 1.08 0.94
    Coral 1.25 6.00 10.00 75 16 9 0.93 1.00 0.91 0.94
    Nike 1.25 5.80 8.30 73 16 11 0.93 0.97 0.75 0.92
    澳彩 1.23 5.50 9.10 74 16 10 0.91 0.92 0.83 0.91
    最高赔率 1.30 6.00 12.00 73 16 8        
    最低赔率 1.23 5.00 8.30 76 19 11 凯利分歧值  
    99家平均 1.26 5.66 10.95 74 17 9 0.05 0.17 0.33  
    8、多特蒙德VS弗赖堡 推介:3
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.28 5.00 12.00 73 19 8 0.95 0.83 1.11 0.94
    立博 1.28 5.50 10.00 73 17 9 0.95 0.91 0.93 0.94
    bet365 1.25 6.00 10.00 75 16 9 0.93 0.99 0.93 0.94
    bwin 1.25 6.00 10.00 75 16 9 0.93 0.99 0.93 0.94
    Interwetten 1.25 5.50 10.30 74 17 9 0.93 0.91 0.96 0.93
    博天堂 1.25 5.75 9.00 74 16 10 0.93 0.95 0.83 0.92
    SNAI 1.25 5.75 11.00 75 16 9 0.93 0.95 1.02 0.94
    Coral 1.28 5.50 9.50 73 17 10 0.95 0.91 0.88 0.94
    Nike 1.25 5.70 8.55 73 16 11 0.93 0.94 0.79 0.92
    澳彩 1.20 5.60 10.00 75 16 9 0.89 0.93 0.93 0.90
    最高赔率 1.28 6.00 12.00 73 16 8        
    最低赔率 1.20 5.00 8.55 75 19 11 凯利分歧值  
    99家平均 1.25 5.82 10.46 74 17 9 0.06 0.17 0.32  
    9、拜仁VS斯图加特 推介:31
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.17 7.00 15.00 80 13 6 0.94 0.91 1.06 0.94
    立博 1.16 8.00 12.00 81 12 8 0.93 1.04 0.85 0.93
    bet365 1.16 7.50 15.00 81 13 6 0.93 0.98 1.06 0.94
    bwin 1.18 6.50 14.00 79 14 7 0.94 0.85 0.99 0.93
    Interwetten 1.17 6.50 14.00 79 14 7 0.94 0.85 0.99 0.93
    博天堂 1.17 8.00 11.00 80 12 8 0.94 1.04 0.77 0.93
    SNAI 1.18 6.50 16.00 80 14 6 0.94 0.85 1.13 0.94
    Coral 1.17 7.50 13.00 80 13 7 0.94 0.98 0.92 0.94
    Nike 1.17 7.15 10.35 78 13 9 0.94 0.93 0.73 0.92
    澳彩 1.13 7.00 12.00 80 13 7 0.90 0.91 0.85 0.90
    最高赔率 1.18 8.00 16.00 78 12 6        
    最低赔率 1.13 6.50 10.35 81 14 9 凯利分歧值  
    99家平均 1.16 7.51 14.48 80 13 7 0.04 0.20 0.40  
    10、柏林赫塔VS美因兹 推介:31
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 2.30 3.20 3.20 41 29 29 0.95 0.90 0.98 0.94
    立博 2.25 3.40 3.10 42 28 30 0.93 0.95 0.95 0.94
    bet365 2.25 3.30 3.20 42 29 29 0.93 0.92 0.98 0.94
    bwin 2.30 3.40 2.90 40 27 32 0.95 0.95 0.89 0.93
    Interwetten 2.20 3.30 3.10 42 28 30 0.91 0.92 0.95 0.93
    博天堂 2.25 3.40 3.10 42 28 30 0.93 0.95 0.95 0.94
    SNAI 2.35 3.40 2.90 40 28 32 0.97 0.95 0.89 0.94
    Coral 2.15 3.40 3.25 44 28 29 0.89 0.95 0.99 0.94
    Nike 2.30 3.25 2.85 40 28 32 0.95 0.91 0.87 0.91
    澳彩 2.18 3.25 2.90 41 28 31 0.90 0.91 0.89 0.90
    最高赔率 2.35 3.40 3.25 40 27 29        
    最低赔率 2.15 3.20 2.85 44 29 32 凯利分歧值  
    99家平均 2.25 3.30 3.14 41 28 31 0.08 0.06 0.12  

    凯利指数足彩123期:埃弗顿不败 拜仁防冷平

     

  • 显示全文 [page]

     

    11、柏德博恩VS科隆 推介:10
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 3.10 3.10 2.40 30 30 39 1.01 0.89 0.93 0.94
    立博 2.90 3.30 2.40 32 28 39 0.94 0.94 0.93 0.94
    bet365 2.90 3.20 2.45 32 29 38 0.94 0.92 0.95 0.94
    bwin 2.85 3.20 2.45 33 29 38 0.93 0.92 0.95 0.93
    Interwetten 2.60 3.20 2.60 36 29 36 0.85 0.92 1.01 0.92
    博天堂 3.00 3.30 2.30 31 28 41 0.98 0.94 0.89 0.93
    SNAI 3.00 3.30 2.35 31 29 40 0.98 0.94 0.91 0.94
    Coral 2.80 3.40 2.40 33 28 39 0.91 0.97 0.93 0.94
    Nike 2.75 3.25 2.40 33 28 38 0.89 0.93 0.93 0.92
    澳彩 2.75 3.30 2.25 33 27 40 0.89 0.94 0.87 0.90
    最高赔率 3.10 3.40 2.60 30 27 36        
    最低赔率 2.60 3.10 2.25 36 30 41 凯利分歧值  
    99家平均 2.92 3.26 2.40 33 29 39 0.16 0.09 0.14  
    12、霍芬海姆VS沃尔夫斯堡 推介:31
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 2.40 3.20 3.00 39 29 31 0.98 0.88 0.96 0.94
    立博 2.25 3.50 3.00 42 27 31 0.91 0.96 0.96 0.94
    bet365 2.40 3.50 2.75 39 27 34 0.98 0.96 0.88 0.94
    bwin 2.30 3.40 2.90 40 27 32 0.93 0.94 0.92 0.93
    Interwetten 2.20 3.30 3.10 42 28 30 0.89 0.91 0.99 0.93
    博天堂 2.25 3.40 3.00 41 27 31 0.91 0.94 0.96 0.93
    SNAI 2.30 3.40 3.00 41 28 31 0.93 0.94 0.96 0.94
    Coral 2.37 3.40 2.87 40 28 33 0.96 0.94 0.91 0.94
    Nike 2.25 3.45 2.80 41 27 33 0.91 0.95 0.89 0.92
    澳彩 2.20 3.30 2.82 41 27 32 0.89 0.91 0.90 0.90
    最高赔率 2.40 3.50 3.10 39 27 30        
    最低赔率 2.20 3.20 2.75 42 29 34 凯利分歧值  
    99家平均 2.32 3.45 2.89 41 28 32 0.08 0.08 0.11  
    13、门兴VS沙尔克04 推介:31
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 2.40 3.10 3.10 39 30 30 0.95 0.87 1.00 0.94
    立博 2.37 3.25 3.00 40 29 31 0.94 0.91 0.97 0.94
    bet365 2.30 3.40 3.00 41 28 31 0.91 0.96 0.97 0.94
    bwin 2.45 3.40 2.75 38 28 34 0.97 0.96 0.89 0.94
    Interwetten 2.35 3.30 2.85 39 28 33 0.93 0.93 0.92 0.93
    博天堂 2.38 3.40 2.90 40 28 33 0.94 0.96 0.94 0.94
    SNAI 2.40 3.40 2.85 39 28 33 0.95 0.96 0.92 0.94
    Coral 2.40 3.40 2.80 39 28 33 0.95 0.96 0.91 0.94
    Nike 2.35 3.25 2.80 39 28 33 0.93 0.91 0.91 0.92
    澳彩 2.25 3.30 2.75 40 27 33 0.89 0.93 0.89 0.90
    最高赔率 2.45 3.40 3.10 38 27 30        
    最低赔率 2.25 3.10 2.75 41 30 34 凯利分歧值  
    99家平均 2.36 3.35 2.90 39 28 32 0.08 0.08 0.11  
    14、皇马 VS马竞 推介:31
    博彩公司 赔率 概率 凯利指数 赔付率
    威廉 1.70 3.40 5.50 55 28 17 0.95 0.86 1.03 0.94
    立博 1.70 3.75 5.00 56 25 19 0.95 0.95 0.94 0.95
    bet365 1.66 3.75 5.00 56 25 19 0.93 0.95 0.94 0.94
    bwin 1.72 3.80 4.50 55 25 21 0.96 0.96 0.85 0.94
    Interwetten 1.60 3.90 5.00 58 24 18 0.89 0.99 0.94 0.92
    博天堂 1.65 3.80 5.00 57 25 19 0.92 0.96 0.94 0.94
    SNAI 1.65 3.70 5.25 57 25 18 0.92 0.94 0.99 0.94
    Coral 1.73 3.50 5.00 54 27 19 0.97 0.88 0.94 0.94
    Nike 1.67 3.85 4.70 56 24 20 0.93 0.97 0.89 0.93
    澳彩 1.64 3.50 4.65 55 26 19 0.92 0.88 0.88 0.90
    最高赔率 1.73 3.90 5.50 54 24 17        
    最低赔率 1.60 3.40 4.50 58 28 21 凯利分歧值  
    99家平均 1.66 3.73 5.13 56 25 19 0.07 0.13 0.19  

     

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新