【足彩分析】凯利指数127期:佛罗伦看主胜 那不勒防冷平

比赛时间:2014-09-18 15:09:49 来源:零点直播吧

腾讯彩票讯

栏目说明:博彩公司的赢利来自两个方面:一是佣金收入,另一个是赔付顺差收入。如果发生赔付逆差博彩公司就有可能赔钱。其实这和一般的商品交易是一回事。所以,凯利指数低的那个结果最容易出现,凯利指数大于1的结果不容易出来。腾讯彩票每期足彩给大家带来凯利指数推荐。

1、门兴VS比利亚推介:13
博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
威廉2.25 3.30 3.20 42 29 29 0.94 0.93 0.96 0.94
立博2.20 3.40 3.20 43 28 29 0.92 0.96 0.96 0.94
bet3652.30 3.50 3.30 42 28 30 0.96 0.98 0.99 0.98
bwin2.25 3.20 3.10 41 29 30 0.94 0.90 0.93 0.93
Interwetten2.15 3.30 3.20 43 28 29 0.90 0.93 0.96 0.93
博天堂2.25 3.40 3.00 41 27 31 0.94 0.96 0.90 0.93
SNAI2.25 3.30 3.20 42 29 29 0.94 0.93 0.96 0.94
Coral2.20 3.40 3.00 42 27 31 0.92 0.96 0.90 0.92
Nike2.25 3.20 3.10 41 29 30 0.94 0.90 0.93 0.93
澳彩2.25 3.20 2.77 40 28 32 0.94 0.90 0.83 0.89
最高赔率2.30 3.50 3.30 40 27 29
最低赔率2.15 3.20 2.77 43 29 32 凯利分歧值
99家平均2.24 3.29 3.04 42 28 30 0.06 0.08 0.16
2、布鲁日VS都灵推介:13
博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
威廉2.30 3.20 3.20 41 29 29 0.93 0.92 0.99 0.94
立博2.30 3.10 3.00 40 30 31 0.93 0.89 0.93 0.92
bet3652.35 3.40 3.25 41 29 30 0.95 0.98 1.01 0.97
bwin2.35 3.30 2.90 40 28 32 0.95 0.95 0.90 0.93
Interwetten2.20 3.30 3.10 42 28 30 0.89 0.95 0.96 0.93
博天堂2.30 3.30 3.05 41 28 31 0.93 0.95 0.94 0.94
SNAI2.40 3.30 2.90 39 28 32 0.97 0.95 0.90 0.94
Coral2.37 3.25 2.80 39 28 33 0.96 0.93 0.87 0.92
Nike2.25 3.20 3.10 41 29 30 0.91 0.92 0.96 0.93
澳彩2.30 3.10 2.78 39 29 32 0.93 0.89 0.86 0.90
最高赔率2.40 3.40 3.25 39 28 29
最低赔率2.20 3.10 2.78 42 30 33 凯利分歧值
99家平均2.33 3.19 2.97 40 29 31 0.08 0.09 0.15
3、哥本哈根VS赫尔辛推介:3
博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
威廉1.50 4.00 7.00 63 24 13 0.94 0.91 1.00 0.94
立博1.53 3.75 6.00 60 25 15 0.96 0.86 0.85 0.92
bet3651.57 4.20 6.50 62 23 15 0.99 0.96 0.93 0.97
bwin1.48 4.10 6.75 63 23 14 0.93 0.94 0.96 0.94
Interwetten1.45 4.00 7.00 64 23 13 0.91 0.91 1.00 0.92
博天堂1.44 4.20 6.50 64 22 14 0.91 0.96 0.93 0.92
SNAI1.45 4.25 7.00 65 22 13 0.91 0.97 1.00 0.94
Coral1.50 4.00 6.00 62 23 15 0.94 0.91 0.85 0.92
Nike1.45 4.20 6.50 64 22 14 0.91 0.96 0.93 0.92
澳彩1.42 4.00 6.10 63 22 15 0.89 0.91 0.87 0.89
最高赔率1.57 4.25 7.00 60 22 13
最低赔率1.42 3.75 6.00 65 25 15 凯利分歧值
99家平均1.47 4.06 6.61 63 23 14 0.09 0.11 0.14
4、贝游击VS热刺推介:10
博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
威廉5.50 3.50 1.67 17 27 56 1.00 0.86 0.95 0.94
立博5.00 3.80 1.66 19 25 57 0.91 0.94 0.95 0.94
bet3655.25 3.80 1.75 19 26 56 0.96 0.94 1.00 0.98
bwin5.25 3.90 1.60 18 24 58 0.96 0.96 0.91 0.93
Interwetten5.50 4.00 1.55 17 23 60 1.00 0.99 0.89 0.93
博天堂5.00 4.00 1.61 19 23 58 0.91 0.99 0.92 0.93
SNAI5.25 3.85 1.63 18 24 58 0.96 0.95 0.93 0.94
Coral5.00 3.50 1.57 18 25 57 0.91 0.86 0.90 0.89
Nike5.15 3.80 1.60 18 24 58 0.94 0.94 0.91 0.92
澳彩4.22 3.65 1.65 21 25 54 0.77 0.90 0.94 0.90
最高赔率5.50 4.00 1.75 17 23 54
最低赔率4.22 3.50 1.55 21 27 60 凯利分歧值
99家平均5.10 3.79 1.62 18 25 57 0.23 0.12 0.11
5、萨茨堡VS凯尔特推介:3
博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
威廉1.44 4.20 7.50 65 22 13 0.95 0.89 0.99 0.94
立博1.45 4.50 6.50 65 21 14 0.95 0.95 0.86 0.94
bet3651.45 4.75 8.00 67 21 12 0.95 1.00 1.06 0.98
bwin1.42 4.40 7.25 66 21 13 0.93 0.93 0.96 0.94
Interwetten1.45 4.00 7.00 64 23 13 0.95 0.85 0.92 0.92
博天堂1.43 4.60 6.50 65 20 14 0.94 0.97 0.86 0.93
SNAI1.42 4.50 7.50 66 21 13 0.93 0.95 0.99 0.94
Coral1.36 4.00 7.00 65 22 13 0.89 0.85 0.92 0.89
Nike1.38 4.65 7.20 67 20 13 0.91 0.98 0.95 0.93
澳彩1.38 4.45 6.00 65 20 15 0.91 0.94 0.79 0.90
最高赔率1.45 4.75 8.00 64 20 12
最低赔率1.36 4.00 6.00 67 23 15 凯利分歧值
99家平均1.42 4.42 6.96 66 21 13 0.06 0.16 0.26

  • 显示全文
  • [page]

    6、帕辛纳VS莫迪纳推介:1
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉2.50 3.20 2.87 38 29 33 0.86 0.93 1.05 0.94
    立博2.50 3.25 2.75 37 29 34 0.86 0.94 1.01 0.93
    bet3652.62 3.30 2.90 37 29 33 0.90 0.96 1.06 0.97
    bwin2.85 3.30 2.35 33 28 39 0.98 0.96 0.86 0.93
    Interwetten2.75 3.30 2.40 34 28 38 0.95 0.96 0.88 0.92
    博天堂2.85 3.25 2.45 33 29 38 0.98 0.94 0.90 0.94
    SNAI3.00 3.20 2.40 31 29 39 1.03 0.93 0.88 0.94
    Coral2.87 3.20 2.37 32 29 39 0.99 0.93 0.87 0.92
    Nike2.85 3.20 2.40 32 29 39 0.98 0.93 0.88 0.93
    澳彩2.40 3.10 2.65 37 29 34 0.83 0.90 0.97 0.90
    最高赔率3.00 3.30 2.90 31 28 33
    最低赔率2.40 3.10 2.35 38 29 39 凯利分歧值
    99家平均2.70 3.20 2.54 34 29 37 0.21 0.06 0.20
    7、埃因霍温VS埃斯托推介:31
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉1.50 4.00 7.00 63 24 13 0.95 0.89 1.00 0.94
    立博1.57 3.75 6.00 60 25 16 1.00 0.84 0.85 0.93
    bet3651.61 4.00 6.50 61 24 15 1.02 0.89 0.92 0.98
    bwin1.45 4.50 6.00 64 21 15 0.92 1.00 0.85 0.93
    Interwetten1.35 4.80 7.60 69 19 12 0.86 1.07 1.08 0.93
    博天堂1.44 4.20 7.00 65 22 13 0.91 0.94 1.00 0.93
    SNAI1.45 4.25 7.00 65 22 13 0.92 0.94 1.00 0.94
    Coral1.40 4.33 7.00 66 21 13 0.89 0.96 1.00 0.92
    Nike1.40 4.55 6.95 66 20 13 0.89 1.01 0.99 0.93
    澳彩1.58 3.65 4.80 57 25 19 1.00 0.81 0.68 0.90
    最高赔率1.61 4.80 7.60 57 19 12
    最低赔率1.35 3.65 4.80 69 25 19 凯利分歧值
    99家平均1.48 4.09 6.49 63 22 14 0.17 0.26 0.40
    8、第聂伯VS国米推介:1
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉2.62 3.25 2.70 36 29 35 0.92 0.94 0.97 0.94
    立博2.70 3.10 2.50 34 30 37 0.95 0.90 0.90 0.91
    bet3653.00 3.40 2.50 32 29 39 1.06 0.98 0.90 0.97
    bwin2.60 3.20 2.60 36 29 36 0.92 0.93 0.93 0.92
    Interwetten2.75 3.30 2.40 34 28 38 0.97 0.95 0.86 0.92
    博天堂2.55 3.25 2.75 37 29 34 0.90 0.94 0.99 0.94
    SNAI2.60 3.20 2.75 36 29 34 0.92 0.93 0.99 0.94
    Coral2.60 3.20 2.60 36 29 36 0.92 0.93 0.93 0.92
    Nike2.45 3.20 2.80 38 29 33 0.86 0.93 1.00 0.93
    澳彩2.60 3.15 2.40 34 28 37 0.92 0.91 0.86 0.89
    最高赔率3.00 3.40 2.80 32 28 33
    最低赔率2.45 3.10 2.40 38 30 39 凯利分歧值
    99家平均2.63 3.20 2.59 35 29 36 0.19 0.09 0.14
    9、塞维利VS费耶诺推介:3
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉1.44 4.20 7.50 65 22 13 0.92 0.93 1.04 0.94
    立博1.45 4.33 7.00 65 22 13 0.93 0.96 0.97 0.94
    bet3651.44 4.75 8.00 67 20 12 0.92 1.05 1.11 0.97
    bwin1.50 3.80 6.60 62 24 14 0.96 0.84 0.92 0.92
    Interwetten1.45 4.00 7.00 64 23 13 0.93 0.88 0.97 0.92
    博天堂1.48 4.30 6.00 63 22 16 0.95 0.95 0.83 0.93
    SNAI1.45 4.50 6.50 65 21 14 0.93 0.99 0.90 0.94
    Coral1.50 4.00 6.00 62 23 15 0.96 0.88 0.83 0.92
    Nike1.45 4.20 6.50 64 22 14 0.93 0.93 0.90 0.92
    澳彩1.40 4.20 6.05 64 21 15 0.90 0.93 0.84 0.89
    最高赔率1.50 4.75 8.00 62 20 12
    最低赔率1.40 3.80 6.00 67 24 16 凯利分歧值
    99家平均1.44 4.22 6.88 64 22 14 0.06 0.21 0.28
    10、埃弗顿VS沃尔夫推介:13
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉2.00 3.40 3.10 45 26 29 0.88 0.94 0.88 0.90
    立博2.05 3.50 3.60 46 27 26 0.90 0.97 1.02 0.95
    bet3652.05 3.60 3.80 47 27 26 0.90 0.99 1.08 0.97
    bwin2.15 3.30 3.20 43 28 29 0.95 0.91 0.91 0.93
    Interwetten2.00 3.30 3.60 46 28 26 0.88 0.91 1.02 0.93
    博天堂2.20 3.40 3.10 42 27 30 0.97 0.94 0.88 0.93
    SNAI2.20 3.30 3.30 43 29 29 0.97 0.91 0.94 0.94
    Coral2.20 3.25 3.10 42 28 30 0.97 0.90 0.88 0.92
    Nike2.25 3.20 3.10 41 29 30 0.99 0.88 0.88 0.93
    澳彩2.05 3.50 2.90 44 26 31 0.90 0.97 0.82 0.89
    最高赔率2.25 3.60 3.80 41 26 26
    最低赔率2.00 3.20 2.90 47 29 31 凯利分歧值
    99家平均2.10 3.37 3.28 44 28 28 0.11 0.11 0.26

  • 显示全文
  • [page]

    11、里尔VS克拉斯推介:13
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉1.91 3.20 4.50 49 30 21 0.93 0.89 1.05 0.94
    立博1.85 3.30 4.50 51 28 21 0.90 0.92 1.05 0.94
    bet3651.85 3.60 4.75 53 27 20 0.90 1.01 1.11 0.97
    bwin2.00 3.30 3.60 46 28 26 0.97 0.92 0.84 0.93
    Interwetten1.90 3.45 3.80 49 27 24 0.92 0.96 0.89 0.93
    博天堂1.95 3.40 3.80 48 27 25 0.95 0.95 0.89 0.93
    SNAI1.95 3.30 4.00 48 28 23 0.95 0.92 0.94 0.94
    Coral2.00 3.40 3.40 46 27 27 0.97 0.95 0.79 0.92
    Nike2.00 3.30 3.65 46 28 25 0.97 0.92 0.85 0.93
    澳彩1.80 3.20 4.00 50 28 22 0.88 0.89 0.94 0.89
    最高赔率2.00 3.60 4.75 46 27 20
    最低赔率1.80 3.20 3.40 53 30 27 凯利分歧值
    99家平均1.91 3.33 3.94 49 28 24 0.10 0.11 0.32
    12、那不勒VS布拉格推介:31
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉1.50 4.20 6.50 63 22 15 0.97 0.91 0.90 0.94
    立博1.53 4.20 6.00 62 22 16 0.99 0.91 0.83 0.94
    bet3651.57 4.33 6.50 62 23 15 1.01 0.94 0.90 0.98
    bwin1.35 4.50 8.50 69 21 11 0.87 0.97 1.17 0.93
    Interwetten1.40 4.60 6.80 66 20 14 0.90 0.99 0.94 0.93
    博天堂1.43 4.33 7.00 65 22 13 0.92 0.94 0.96 0.93
    SNAI1.42 4.50 7.50 66 21 13 0.92 0.97 1.03 0.94
    Coral1.40 4.33 7.00 66 21 13 0.90 0.94 0.96 0.92
    Nike1.40 4.55 6.95 66 20 13 0.90 0.98 0.96 0.93
    澳彩1.50 3.82 5.30 60 23 17 0.97 0.83 0.73 0.90
    最高赔率1.57 4.60 8.50 60 20 11
    最低赔率1.35 3.82 5.30 69 23 17 凯利分歧值
    99家平均1.44 4.25 6.75 65 22 14 0.14 0.17 0.44
    13、里奥阿VS迪纳摩推介:10
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉3.60 3.10 2.15 26 30 44 0.99 0.89 0.95 0.94
    立博3.40 3.10 2.15 27 30 43 0.93 0.89 0.95 0.92
    bet3653.40 3.40 2.30 29 29 43 0.93 0.97 1.01 0.98
    bwin3.60 3.30 2.00 26 28 46 0.99 0.94 0.88 0.93
    Interwetten3.60 3.30 2.00 26 28 46 0.99 0.94 0.88 0.93
    博天堂3.30 3.30 2.15 28 28 43 0.91 0.94 0.95 0.93
    SNAI3.40 3.30 2.15 28 29 44 0.93 0.94 0.95 0.94
    Coral3.25 3.30 2.10 28 28 44 0.89 0.94 0.92 0.92
    Nike3.35 3.30 2.10 28 28 44 0.92 0.94 0.92 0.93
    澳彩3.05 3.20 2.10 29 28 43 0.84 0.91 0.92 0.90
    最高赔率3.60 3.40 2.30 26 28 43
    最低赔率3.05 3.10 2.00 29 30 46 凯利分歧值
    99家平均3.37 3.26 2.11 27 29 44 0.15 0.09 0.13
    14、佛罗伦VS甘冈推介:3
    博彩公司赔率概率凯利指数赔付率
    威廉1.44 4.33 7.50 66 22 13 0.95 0.92 0.93 0.94
    立博1.40 3.90 8.00 65 23 11 0.93 0.83 1.00 0.91
    bet3651.45 4.50 8.50 67 22 11 0.96 0.96 1.07 0.97
    bwin1.40 4.50 7.00 66 21 13 0.93 0.96 0.88 0.93
    Interwetten1.40 4.60 6.80 66 20 14 0.93 0.98 0.85 0.93
    博天堂1.43 4.33 7.00 65 22 13 0.95 0.92 0.88 0.93
    SNAI1.40 4.50 8.00 67 21 12 0.93 0.96 1.00 0.94
    Coral1.36 4.50 7.50 67 20 12 0.90 0.96 0.94 0.92
    Nike1.40 4.20 7.80 66 22 12 0.93 0.90 0.98 0.93
    澳彩1.40 4.20 6.05 64 21 15 0.93 0.90 0.76 0.89
    最高赔率1.45 4.60 8.50 64 20 11
    最低赔率1.36 3.90 6.05 67 23 15 凯利分歧值
    99家平均1.41 4.28 7.29 66 21 13 0.06 0.15 0.31

    • 上一页
    • 1
    • 2
    • 3
    • 下一页
    • 显示全文

    [错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

    最新