2月5日 CBA 青岛vs广东 全场集锦
2014-02-07 22:49:54 来源:零点吧
[搜狐全场集锦] 广东104-74青岛获11连胜 阿联26+12新外援8+5+5 [窗口/手机/PAD观看]
[搜狐视频] 约什传球拉莫斯演单手扣篮 [窗口/手机/PAD观看]
[搜狐视频] 新外援艾维显锋芒 抛投助攻阿联演暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[搜狐视频] 易建联中投不进 周鹏巧妙勾手补球得分 [窗口/手机/PAD观看]
[搜狐视频] 易建联抢断 约什无奈看其上演双手暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
青岛 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 广东74730192820302816 104
CBA2013-14赛季第29轮,青岛双星主场迎战广东东莞银行,从一开始客队就展现出了绝对的实力优势,最终青岛以74-104落败,广东拿下11连胜,四节比分分别为7-30、19-28、20-30、28-16(青岛在前)。
广东12人出场11人得分,易建联16投9中得到26分、12个篮板;周鹏22分;鲍威尔13分、7个篮板;新外援艾维8分、5个篮板、5次助攻。青岛方面仅2人得分上双,拉莫斯10投6中得到25分和8个篮板;桑尼13投5中得到12分和11个篮板;约什14投仅3中只得到6分。
比赛相关:
两队历史上交手过11次,青岛只赢得2次。本赛季到目前为止,青岛以4胜24负的成绩在全联盟垫底,早已无缘季后赛,而广东本场前则是带着10连胜在联盟积分榜领跑。本场比赛,广东新外援艾维首次出场。
赛事回放:
比赛一上来,广东队就展现出了绝对的实力优势,一波7-0给了主队一个下马威,在张耀升一次上篮得手打破僵局后,广东队紧接着又是一波8-0,分差来到了两位数。这当中,广东5位先发全部完成得分。6分16秒,广东新外援艾维登场亮相,之后比赛的形势依然是一边倒,广东飞快地将分差继续拉大,在高尚一次突破上篮后,分差超过了20分。首节打完,青岛以7-30落后。
进入次节,青岛队的进攻开始有所恢复,连续追分将分差追到20分内。不过广东队还是整体实力强大,又打出一波7-0。或许在大比分领先之下,广东队有所懈怠,该节中段青岛队也打出过漂亮的反击球。就单节情况来看,两队在前半段倒是有点旗鼓相当,需要提到的是,该节广东队慢慢换上年轻球员,有点练兵的意思。但慢慢的广东又将比分扩大,上半场打完,青岛以26-58落后。
下半场,广东队启用双外援,分差继续扩大,一波11-3过后,分差达到了40分。期间,艾维为易建联创造了一次空接机会,后者直接暴扣得手。随着时间推转,比赛胜负已经完全没有了悬念,分差进一步扩大到40分以上。这一节打完,青岛以46-88落后。
最后一节,广东只派出单外援鲍威尔出战,搭配一群年轻人,不久后鲍威尔也下场休息。即便如此,青岛在拥有三外援的情况下也没办法缩小分差。之后,青岛也逐步换下外援,比赛完全沦为练兵时间。最终,青岛以74-104告负。
赛场花絮:
首节中段,易建联连续两度发动快攻,一次由王仕鹏传球快下,他面对两人夹击完成暴扣;第二次直接由自己来抢断,一条龙快下暴扣,成为本场比赛的一大亮点。
第四节比赛毫无悬念,周鹏在一次抢位置时造成对方犯规,现场球迷喊出了“周鹏打人”的声音,裁判并不予理会。
两队首发:
青岛首发:桑尼、约什、张骋宇、杨庚霖、张耀升
广东首发:易建联、鲍威尔、周鹏、刘晓宇、王仕鹏
青岛主教练:纪敏尚 领队:
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨庚霖 | 10 | 09:41 | 是 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
张骋宇 | 6 | 37:04 | 是 | 3-7 (43%) | 0-4 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 7 |
约什 | 2 | 24:46 | 是 | 3-7 (43%) | 0-7 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
桑尼 | 24 | 34:22 | 是 | 5-13 (38%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 12 |
张耀升 | 12 | 20:10 | 是 | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 3 |
唐海 | 20 | 07:25 | 否 | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 3 |
陈开 | 7 | 06:33 | 否 | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
李涛 | 11 | 06:48 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
拉莫斯 | 23 | 38:19 | 否 | 9-13 (69%) | 0-0 (0%) | 7-8 (88%) | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0/0 | 25 |
冯祺 | 3 | 24:26 | 否 | 0-5 (0%) | 0-3 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
邢瑞鑫 | 5 | 23:21 | 否 | 0-2 (0%) | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
王庆明 | 15 | 07:05 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
青岛 | -- | -- | -- | 23-55 (42%) | 4-24 (17%) | 16-25 (64%) | 9 | 22 | 10 | 21 | 6 | 13 | 3 | 1 | 26 | 2/2 | 74 |
广东主教练:杜锋 领队:关德友
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易建联 | 9 | 29:28 | 是 | 9-16 (56%) | 0-0 (0%) | 8-9 (89%) | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2/2 | 26 |
王仕鹏 | 7 | 23:08 | 是 | 0-0 (0%) | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 7 |
刘晓宇 | 10 | 11:54 | 是 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
周鹏 | 11 | 32:23 | 是 | 8-9 (89%) | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/1 | 22 |
鲍威尔 | 21 | 21:48 | 是 | 6-8 (75%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 13 |
李原宇 | 5 | 17:00 | 否 | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
陈江华 | 6 | 14:31 | 否 | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
艾维 | 12 | 23:51 | 否 | 4-6 (67%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 8 |
高尚 | 3 | 22:42 | 否 | 2-4 (50%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 4 |
朱芳雨 | 8 | 15:37 | 否 | 2-3 (67%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 6 |
董瀚麟 | 32 | 15:40 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
任骏飞 | 20 | 11:58 | 否 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
广东 | -- | -- | -- | 36-58 (62%) | 6-19 (32%) | 14-18 (78%) | 8 | 32 | 21 | 26 | 6 | 15 | 2 | 5 | 21 | 5/5 | 104 |
相关内容推荐
- 2020年12月13日 CBA 天津vs新疆 视频集锦
- 2020年12月13日 NBA 爵士vs太阳 视频集锦
- 2020年12月13日 NBA 勇士vs掘金 视频集锦
- 2020年12月13日 NBA 雄鹿vs独行侠 视频集锦
- 2020年12月13日 NBA 森林狼vs灰熊 视频集锦
- 2020年12月12日 CBA 山西vs北京 视频集锦
- 2020年12月12日 CBA 上海vs广东 全场录像回放
- 2020年12月12日 CBA 上海vs广东 全场录像回放
- 2020年12月12日 CBA 深圳vs福建 全场录像回放
- 2020年12月12日 CBA 上海vs广东 视频集锦
- 2020年12月12日 CBA 深圳vs福建 视频集锦