零点吧NBA录像

【男篮世界杯】9月1日 希腊vs菲律宾 全场集锦

2014-09-01 11:31:26 来源:零点吧

[乐视全场集锦] 布莱切21+14 菲律宾12分负希腊遭连败

    

菲律宾 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 希 腊701020171718212524    82


 

    普林特齐斯拿下了25分,他全场19投11中,还抢下了8个篮板。博洛西斯是另一名上双的球员,拿下了12分10个篮板。

  安德雷-布莱切为菲律宾拿下了21分14个篮板,法贾尔多10分7个篮板。

  在昨天的比赛中,菲律宾令人吃惊,在落后两位数的情况下,硬是跟克罗地亚打进加时,最终惜负。

  布莱切虽然未能融入球队,但凭借出色的个人能力,仍能造成不小的伤害。今天情形极为相似,菲律宾早早处于劣势,但始终顽强拼搏,给对手造成一些麻烦。

  菲律宾比较慢热,开场后很快就以1-6落后。比赛打了3分钟后,他们才由布莱切扣篮得手,首次投篮命中。首节过后,菲律宾就以10-20落后。

  菲律宾此后状态有所回升,与希腊打得难解难分,但他们始终未能爬出首节挖下的坑。半场结束时,菲律宾以27-37处于劣势。

  第三节希腊最多时领先了17分,菲律宾在三节过后只能将比分追成45-58。

  最后一节菲律宾仍在希腊后面亦步亦趋。虽然后三节与希腊打得难解难分,但由于首节挖坑,菲律宾最终难逃一败。

菲律宾主教练:文森特-雷耶斯 领队:

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
平格瑞斯 15 25:33 3-5 (60%) 0-0 (0%) 1-3 (33%) 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0/0 7
安德雷-布莱切 11 33:05 6-15 (40%) 0-3 (0%) 9-11 (82%) 0 3 1 2 3 3 0 0 0 0/0 21
诺伍德 10 25:23 1-2 (50%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0/0 5
陈杰夫 6 19:33 0-2 (0%) 1-5 (20%) 0-0 (0%) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 3
特诺里奥 5 13:24 0-1 (0%) 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0/0 3
威廉 7 9:25 0-4 (0%) 1-2 (50%) 2-2 (100%) 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 5
大卫 8 7:09 1-1 (100%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0/0 2
迪奥卡波 9 21:01 2-4 (50%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0/0 4
法拉多 12 10:06 3-5 (60%) 0-0 (0%) 4-4 (100%) 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0/0 10
保罗-德拉斯坦 13 14:39 1-4 (25%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0/0 5
阿奎拉 14 5:16 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 2
阿拉帕格 4 15:26 0-1 (0%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0 2 3 1 0 2 0 0 0 0/0 3
菲律宾 -- -- -- 18-46 (39%) 6-22 (27%) 16-20 (80%) 6 11 10 25 8 11 2 0 0 0/0 70

希 腊主教练:卡塔斯卡雷斯 领队:

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
普林特基斯 15 26:22 10-15 (67%) 1-4 (25%) 2-4 (50%) 1 2 0 3 1 2 1 0 0 0/0 25
帕潘克拉鲁 10 20:31 2-3 (67%) 0-2 (0%) 5-9 (56%) 1 3 4 3 0 3 3 0 0 0/0 9
卡拉希斯 8 22:35 2-7 (29%) 1-2 (50%) 2-3 (67%) 0 3 2 2 0 3 1 0 0 0/0 9
济西斯 6 26:29 3-5 (60%) 0-1 (0%) 2-3 (67%) 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0/0 8
武鲁西斯 5 27:24 5-9 (56%) 0-1 (0%) 2-2 (100%) 3 2 1 3 3 2 3 0 0 0/0 12
瓦斯雷迪斯 7 22:26 0-0 (0%) 2-6 (33%) 0-0 (0%) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 6
吉莱纳达吉斯 9 0:00 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
斯洛卡斯 11 9:30 1-1 (100%) 0-0 (0%) 1-1 (100%) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0/0 3
凯马克鲁 12 19:42 0-1 (0%) 1-2 (50%) 2-2 (100%) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 5
杨尼斯-安特托昆博 13 13:46 0-0 (0%) 0-3 (0%) 3-4 (75%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 3
武尤卡斯 14 4:38 0-2 (0%) 0-0 (0%) 2-2 (100%) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0/0 2
马丁扎斯 4 6:37 0-0 (0%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0/0 0
希 腊 -- -- -- 23-43 (53%) 5-22 (23%) 21-30 (70%) 9 11 14 19 6 11 8 0 0 0/0 82

各项最高

球队 得分 篮板 助攻 抢断 三分 盖帽 扣篮
菲律宾 安德雷-布莱切 21 法拉多 5 阿拉帕格 3 安德雷-布莱切 3 阿拉帕格 1 法拉多 2 阿拉帕格 0
希 腊 普林特基斯 25 武鲁西斯 5 帕潘克拉鲁 4 武鲁西斯 3 瓦斯雷迪斯 2 帕潘克拉鲁 3 马丁扎斯 0

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新