零点吧NBA录像

【男篮世界杯】9月1日 立陶宛vs安哥拉 全场集锦

2014-09-01 17:37:32 来源:零点吧

[CCTV新闻集锦] 莫铁12分瓦兰两双 立陶宛最后发力胜安哥拉     [窗口/手机/PAD观看]

    

 

立陶宛 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 安哥拉752322151325141213    62

 

    

    多纳塔斯-莫铁尤纳斯为立陶宛拿下了12分5个篮板,瓦兰修纳斯得了11分13个篮板,其他人得分都未能上双。

  安哥拉命中率只有37%,明加斯得了14分,齐普里亚诺13分,摩尔11分。

  安哥拉昨天大胜韩国,但面对立陶宛,他们占不到任何便宜,第三节被拉开差距。

  首节立陶宛只以23-22领先1分,半场结束时以38-35略占优势。

  第三节还有7分23秒时,明加斯三分命中,安哥拉将比分扳成41-41。莫铁尤纳斯马上篮下还以颜色,尤斯科维修斯紧接着三分命中,连得情况分后保持优势。安哥拉在本节后半段命中率下降,立陶宛以63-49领先。

  最后一节立陶宛控制局面,大部分时间保持两位数的优势。

立陶宛主教练:尤纳斯-卡斯劳斯卡斯 领队:帕沃利尼斯

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
瓦斯里迪斯 15 6:09 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0/0 0
瓦兰修纳斯 14 28:03 4-7 (57%) 0-0 (0%) 3-7 (43%) 2 3 3 2 0 3 1 0 0 0/0 11
马修利斯 8 20:38 2-4 (50%) 1-3 (33%) 1-2 (50%) 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0/0 8
塞巴蒂斯 9 30:39 2-5 (40%) 0-2 (0%) 4-4 (100%) 1 2 4 0 1 2 0 0 0 0/0 8
莫泰尤纳斯 11 20:52 2-3 (67%) 1-3 (33%) 5-7 (71%) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 12
扬库纳斯 13 20:01 2-2 (100%) 0-1 (0%) 5-5 (100%) 0 2 3 2 1 2 0 0 0 0/0 9
拉夫里诺维奇 12 0:00 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
贾萨伊蒂斯 10 19:55 0-0 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0/0 0
拉夫林诺维奇 7 10:57 1-2 (50%) 1-3 (33%) 2-3 (67%) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0/0 7
库尔蒂纳蒂斯 6 4:22 1-1 (100%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 2
阿达斯-尤什凯维丘斯 5 19:06 0-1 (0%) 3-3 (100%) 0-0 (0%) 1 2 0 3 0 2 0 0 0 0/0 9
马蒂纳斯-波休斯 4 19:18 3-4 (75%) 1-2 (50%) 0-0 (0%) 0 3 3 1 0 3 0 0 0 0/0 9
立陶宛 -- -- -- 17-29 (59%) 7-20 (35%) 20-28 (71%) 7 15 14 16 2 15 2 0 0 0/0 75

安哥拉主教练:伊曼纽尔 特罗瓦达 领队:欧利科·阿劳若

球员 号码 出场时间 首发 2分中-投 3分中-投 罚球中-投 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 扣篮 被侵 快攻 得分
奥林皮奥-奇普里安诺 4 31:26 3-6 (50%) 2-6 (33%) 1-2 (50%) 0 3 3 3 4 3 0 0 0 0/0 13
明加斯 15 35:40 3-8 (38%) 2-4 (50%) 2-2 (100%) 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0/0 14
乔伊姆 9 12:49 1-4 (25%) 0-1 (0%) 0-2 (0%) 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0/0 2
罗伯托-福特斯 6 19:09 1-1 (100%) 1-4 (25%) 0-0 (0%) 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0/0 5
阿尔曼多-科斯塔 5 27:15 1-2 (50%) 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0 1 2 1 3 1 0 0 0 0/0 5
埃德森-恩东内玛 7 7:57 0-0 (0%) 0-2 (0%) 0-0 (0%) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0
吉尔多-桑托斯 8 0:00 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
雷吉-摩尔 11 25:31 3-7 (43%) 1-4 (25%) 2-2 (100%) 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0/0 11
雅尼克-莫雷拉 12 5:06 1-3 (33%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0/0 2
伊斯兰多-马努拉 13 0:00 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0-0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0
巴洛斯 14 14:39 1-2 (50%) 0-0 (0%) 4-4 (100%) 0 3 2 5 0 3 0 0 0 0/0 6
戈麦斯 10 20:28 2-5 (40%) 0-1 (0%) 0-0 (0%) 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0/0 4
安哥拉 -- -- -- 16-38 (42%) 7-25 (28%) 9-12 (75%) 7 11 10 24 11 11 0 0 0 0/0 62

各项最高

球队 得分 篮板 助攻 抢断 三分 盖帽 扣篮
立陶宛 莫泰尤纳斯 12 瓦兰修纳斯 5 塞巴蒂斯 4 扬库纳斯 1 阿达斯-尤什凯维丘斯 3 瓦兰修纳斯 1 马蒂纳斯-波休斯 0
安哥拉 明加斯 14 雅尼克-莫雷拉 4 奥林皮奥-奇普里安诺 3 奥林皮奥-奇普里安诺 4 奥林皮奥-奇普里安诺 2 奥林皮奥-奇普里安诺 0 奥林皮奥-奇普里安诺 0

[错误报告] [推荐] [打印] [关闭] [返回顶部]

最新