【男篮世界杯】9月3日 澳大利亚vs立陶宛 全场录像 集锦
2014-09-03 11:08:47 来源:零点吧
观看视频:[录像]男篮世界杯 澳大利亚vs立陶宛 全场录像完整回放
[QQ全场集锦] 贝恩斯14分澳大利亚连胜 立陶宛首尝败果
[本场五佳球] 澳洲压哨三分 英格斯缔造神奇勾手
[安德森神奇进球] 这球也进!安德森空中失衡高难度进球
[QQ全场集锦] 贝恩斯14分澳大利亚连胜 立陶宛首尝败果
[本场五佳球] 澳洲压哨三分 英格斯缔造神奇勾手
[安德森神奇进球] 这球也进!安德森空中失衡高难度进球
澳大利亚 第一节 第二节 第三节 第四节 加时一 加时二 立陶宛82302017815282019 75
北京时间9月3日,澳大利亚在男篮世界杯以82-75击败了立陶宛。
澳大利亚二连胜。英格尔斯拿下了18分,阿隆-贝恩斯得了14分6个篮板,德拉夫多瓦13分,纽利也有10分进账。澳大利亚命中率为47%,三分球14投7中。
立陶宛首尝败果。塞布提斯拿下了21分,拉夫林诺维奇14分,瓦兰修纳斯和莫铁尤纳斯都发挥失常,分别只得4分和2分。
在最后一场热身赛失去大将卡尔涅蒂斯之后,立陶宛实力受损。此前他们两战两胜,但今天碰到澳大利亚,上半场就遭到痛击,虽然此后发起反击,但未能爬出这个坑。
贝恩斯开场后手感火热,拿下全队前15分中的10分,他们以15-6开局。立陶宛无论是进攻还是防守都落了下风,首节以20-30落后。
第二节将比分追成26-33后,在本节剩下的7分40秒,立陶宛只投中一球。澳大利亚命中率也不高,但打出一波14-2后,上半场以47-28遥遥领先。
立陶宛在第三节如梦初醒,开始大举反击。本节还有2分10秒时,塞布提斯跳投得手,他们只以52-55落后。德拉夫多瓦和英格尔斯相继投篮命中,澳大利亚稳住阵脚。本节立陶宛以28-15胜出,前三节以56-62落后。
比赛还有4分31秒时,拉夫林诺维奇投中一记三分,立陶宛将比分追成66-69,不过他们关键时刻手软,此后连续投篮不中,包括上篮都偏出。澳大利亚连得7分后,以76-66再度拉开差距。
立陶宛此后无力将差距缩小到5分以下,只得接受败局,开赛以来首次失利。
澳大利亚主教练:安德烈-马库斯-拉玛尼 领队:尼古拉斯
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里安-布鲁克霍夫 | 5 | 24:02 | 是 | 0-1 (0%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
乔-因格尔斯 | 7 | 35:08 | 是 | 5-7 (71%) | 2-4 (50%) | 2-4 (50%) | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 |
大卫-安德森 | 13 | 29:58 | 是 | 3-8 (38%) | 0-1 (0%) | 1-3 (33%) | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
马修-戴拉维多瓦 | 9 | 26:59 | 是 | 2-6 (33%) | 2-3 (67%) | 3-4 (75%) | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
阿隆-贝恩斯 | 12 | 22:30 | 是 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
克里斯-古尔丁 | 4 | 0:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
布洛克-莫滕 | 14 | 16:22 | 否 | 3-7 (43%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
丹特-艾克瑟姆 | 11 | 3:57 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
卡梅隆-巴尔斯托 | 10 | 4:31 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
布拉德-纽利 | 8 | 19:15 | 否 | 2-5 (40%) | 1-1 (100%) | 3-5 (60%) | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
亚当-吉布森 | 6 | 10:39 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
内特-贾瓦伊 | 15 | 6:39 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
澳大利亚 | -- | -- | -- | 23-50 (46%) | 7-14 (50%) | 15-22 (68%) | 11 | 13 | 13 | 23 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 82 |
立陶宛主教练:尤纳斯-卡斯劳斯卡斯 领队:帕沃利尼斯
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦斯里迪斯 | 15 | 13:54 | 是 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
瓦兰修纳斯 | 14 | 17:53 | 是 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
马修利斯 | 8 | 20:49 | 是 | 0-4 (0%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
塞巴蒂斯 | 9 | 31:05 | 是 | 6-7 (86%) | 1-4 (25%) | 6-6 (100%) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
莫泰尤纳斯 | 11 | 8:10 | 是 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
扬库纳斯 | 13 | 16:25 | 否 | 3-4 (75%) | 0-2 (0%) | 3-3 (100%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
拉夫里诺维奇 | 12 | 15:25 | 否 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 3-3 (100%) | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
贾萨伊蒂斯 | 10 | 7:39 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
拉夫林诺维奇 | 7 | 22:07 | 否 | 3-3 (100%) | 1-2 (50%) | 5-5 (100%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 14 |
库尔蒂纳蒂斯 | 6 | 13:02 | 否 | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
阿达斯-尤什凯维丘斯 | 5 | 7:54 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
马蒂纳斯-波休斯 | 4 | 25:37 | 否 | 3-6 (50%) | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
立陶宛 | -- | -- | -- | 20-33 (61%) | 5-16 (31%) | 20-22 (91%) | 2 | 22 | 8 | 21 | 4 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 75 |
各项最高
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亚 | 乔-因格尔斯 | 18 | 阿隆-贝恩斯 | 5 | 乔-因格尔斯 | 4 | 乔-因格尔斯 | 3 | 里安-布鲁克霍夫 | 2 | 克里斯-古尔丁 | 0 | 克里斯-古尔丁 | 0 |
立陶宛 | 塞巴蒂斯 | 21 | 瓦兰修纳斯 | 6 | 塞巴蒂斯 | 3 | 马修利斯 | 2 | 库尔蒂纳蒂斯 | 1 | 拉夫林诺维奇 | 2 | 马蒂纳斯-波休斯 | 0 |
相关内容推荐
- 2025年5月3日 NBA西部首轮G6 火箭vs勇士 全场...
- 2025年5月3日 NBA 火箭vs勇士 全场集锦
- 2025年5月2日 CBA 北京vs山西 全场集锦
- 2025年5月2日 CBA季后赛半决赛G3 北京vs山西 ...
- 2025年5月2日 NBA十佳球
- 2025年5月2日 NBA 掘金vs快船 全场集锦
- 2025年5月2日 NBA东部首轮G6 尼克斯vs活塞 全...
- 2025年5月2日 NBA 尼克斯vs活塞 全场集锦
- 2025年5月1日 中国男篮U19vs塞尔维亚男篮U19...
- 2025年5月1日 CBA 辽宁vs广厦 全场集锦
- 2025年5月1日 CBA季后赛半决赛G3 辽宁vs广厦 ...