2016年里约奥运会网球赛程
2016-07-03 21:04:21 来源:零点吧
| 2016年里约奥运会网球赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月6日 | 21:45-次日11:00 | 男子单打 | 第一轮 |
| 男子双打 | 第一轮 | ||
| 女子单打 | 第一轮 | ||
| 女子双打 | 第一轮 | ||
| 8月7日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第一轮 |
| 男子双打 | 第一轮 | ||
| 女子单打 | 第一轮 | ||
| 女子双打 | 第一轮 | ||
| 8月8日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第二轮 |
| 男子双打 | 第二轮 | ||
| 女子单打 | 第二轮 | ||
| 女子双打 | 第二轮 | ||
| 8月9日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第二轮 |
| 男子双打 | 1/4决赛 | ||
| 女子单打 | 第三轮 | ||
| 女子双打 | 第二轮、1/4决赛 | ||
| 8月10日 | 21:45-次日10:00 | 男子单打 | 第三轮 |
| 男子双打 | 半决赛 | ||
| 女子单打 | 1/4决赛 | ||
| 女子双打 | 1/4决赛 | ||
| 混合双打 | 第一轮 | ||
| 8月11日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 1/4决赛 |
| 女子单打 | 半决赛 | ||
| 女子双打 | 半决赛 | ||
| 混合双打 | 1/4决赛 | ||
| 8月12日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 半决赛 |
| 男子双打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
| 混合双打 | 半决赛 | ||
| 8月13日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 铜牌赛 |
| 女子单打 | 铜牌赛、金牌赛 | ||
| 女子双打 | 铜牌赛 | ||
| 混合双打 | 铜牌赛 | ||
| 8月14日 | 23:00-07:00 | 男子单打 | 金牌赛 |
| 女子双打 | 金牌赛 | ||
| 混合双打 | 金牌赛 | ||
专题推荐:里约奥运会网球赛程 奥运会赛程
