2016年里约奥运会激流回旋皮划艇赛程
2016-07-03 21:14:54 来源:零点吧
| 2016年里约奥运会激流回旋皮划艇赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月7日 | 23:30-次日00:10 | 男子单人划艇 | 预赛第一轮 |
| 8月8日 | 00:20-01:15 | 男子单人皮艇 | 预赛第一轮 |
| 01:30-02:10 | 男子单人划艇 | 预赛第二轮 | |
| 02:20-03:15 | 男子单人皮艇 | 预赛第二轮 | |
| 23:30-00:00 | 男子双人划艇 | 预赛第一轮 | |
| 8月9日 | 00:10-01:05 | 女子单人皮艇 | 预赛第一轮 |
| 01:20-01:50 | 男子单人划艇 | 预赛第二轮 | |
| 02:00-02:55 | 女子单人皮艇 | 预赛第二轮 | |
| 8月10日 | 00:30-01:10 | 男子单人划艇 | 半决赛 |
| 02:10-02:40 | 男子单人划艇 | 决赛 | |
| 8月11日 | 00:30-01:15 | 男子单人皮艇 | 半决赛 |
| 02:15-02:45 | 男子男人皮艇 | 决赛 | |
| 23:30-次日0:05 | 男子双人划艇 | 半决赛 | |
| 8月12日 | 00:15-01:00 | 女子单人皮艇 | 半决赛 |
| 01:15-01:45 | 男子双人划艇 | 决赛 | |
| 02:00-02:30 | 女子单人皮艇 | 决赛 | |
专题推荐:里约奥运会激流回旋皮划艇赛程 奥运会赛程
